Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ВАКАНИД» | г. Борисов | 0014551-СТ | 4 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0007808-ГС | 3 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0010101-СТ | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
УП «Жилье» | г. Борисов | 0004331-ГС | 3 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ООО «МайЛабс» | г. Борисов | 0013345-СТ | 3 | - | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
ОДО «БелДомСтрой» | г. Борисов | 0006368-ГС | 2 | - | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
ОДО «Проммонтажальянс» | г. Борисов | 0013753-СТ | 4 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ООО «ВысотАльпСтрой» | г. Борисов | 0003734-ГС | 3 | - | 21.08.2020 | 04.05.2023 |
Государственное предприятие «Борисовводоканал» | г. Борисов | 0014369-СТ | 3 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ОДО «БорисовСтройГрупп» | г. Борисов | 0002595-ИН | 3 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ООО «СТ-Проект» | г. Борисов | 0001410-ГП | 3 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0007809-ГС | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ООО «Ремналадка-Автострой» | г. Борисов | 0011925-СТ | 3 | - | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
ООО «МайЛабс» | г. Борисов | 0006601-ГС | 4 | - | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
ООО «Фисанстрой» | г. Борисов | 0012935-СТ | 4 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0011271-СТ | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ООО «Эвриком» | г. Борисов | 0012152-СТ | 4 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
Государственное предприятие «Борисовводоканал» | г. Борисов | 0007278-ГС | 4 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ООО «СТ-Проект» | г. Борисов | 0002998-ПР | 3 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ООО «Ремналадка-Автострой» | г. Борисов | 0005699-ГС | 4 | - | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
ОАО «МАГОЛ» | г. Борисов | 0014993-СТ | 4 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ЧП «БТМ Сервис» | г. Борисов | 0008830-СТ | 4 | - | 18.05.2018 | 18.05.2023 |
ООО «СанЭлектро-Монтаж» | г. Борисов | 0012915-СТ | 3 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ООО «ЗабелтаСтрой» | г. Борисов | 0014412-СТ | 3 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ООО «Евробилдинг» | г. Борисов | 0006132-ГС | 4 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0005287-ГС | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0013074-СТ | 3 | - | 12.03.2021 | 21.08.2025 |
ООО «ЗабелтаСтрой» | г. Борисов | 0005653-ГС | 4 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
Государственное предприятие «Борисовводоканал» | г. Борисов | 0000119-ФЗ | 3 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ООО «СТ-Проект» | г. Борисов | 0000165-ГР | 4 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ООО «ЭлармТехно» | г. Борисов | 0009948-СТ | 3 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
Частное предприятие «ТоБелНар» | г. Борисов | 0005509-ГС | 4 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ООО «ВАКАНИД» | г. Борисов | 0007012-ГС | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ООО «Евробилдинг» | г. Борисов | 0012623-СТ | 3 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ОАО «СУ-153 г. Борисов» | г. Борисов | 0013618-СТ | 2 | - | 04.06.2021 | 25.01.2024 |
УП «Стройтехпласт г. Борисов» | г. Борисов | 0011349-СТ | 3 | - | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0011704-СТ | 3 | - | 12.03.2022 | 30.04.2025 |
ООО «РСИ СтройИнвест» | г. Борисов | 0007925-ГС | 4 | 2022: | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
Частное предприятие «ТоБелНар» | г. Борисов | 0011636-СТ | 3 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ООО «ВАКАНИД» | г. Борисов | 0013946-СТ | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0005428-ГС | 4 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
УП «Жилье» | г. Борисов | 0014456-СТ | 3 | - | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
ОДО «Р.П.П.» | г. Борисов | 0011467-СТ | 3 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0005552-ГС | 4 | - | 12.03.2022 | 30.04.2025 |
ООО «РСИ СтройИнвест» | г. Борисов | 0015475-СТ | 4 | 2022: | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
ООО «Игвинаком» | г. Борисов | 0013008-СТ | 3 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0015226-СТ | 2 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0015009-СТ | 2 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ОДО «СтройВест г. Борисов» | г. Борисов | 0011848-СТ | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0011502-СТ | 2 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.