Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Промжилстрой» | г. Могилев | 0017944-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «Мостострой» | г. Минск | 0003892-ПР | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
0009163-ГС | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
0017297-СТ | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «БМСУ-4» | г. Минск | 0009815-ГС | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
0017539-СТ | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «СМТ № 32» | г. Волковыск | 0009157-ГС | вторая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
0017290-СТ | вторая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
0017756-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» | г. Минск | 0000171-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
0009270-ГС | первый-четвертый класс | 05.08.2024 | 04.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
0009494-ГС | первый-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Лельчицкая ПМК-103» | Гомельская обл., г.п. Лельчицы | 0006636-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
0013381-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
0016707-СТ | третья категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
0018457-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
СООО «ИНФОРЕАЛТ» | г. Минск | 0000558-ФЗ | вторая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
ООО «Синклиналь Изыскания» | г. Минск | 0000768-ИЗ | вторая категория | 16.06.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
0000784-ИЗ | третья категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Солигорскводстрой» | г. Солигорск | 0009390-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
0017946-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Строительное предприятие Зубр» | г. Молодечно | 0000364-ОБ | первая категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
0000464-ОБ | первая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «ДСУ № 45, г. Витебск» | г. Витебск | 0009360-ГС | второй-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | 2024: Соответствует |
0017823-СТ | первый-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «СПМК-81» | г. Минск | 0008362-ГС | вторая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует |
0016122-СТ | первая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
0018196-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
КУДП «Управление капитальным строительством Быховского района» | г. Быхов | 0000190-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
УП «МИНГАЗ» | г. Минск | 0000536-ФЗ | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
0003091-ИН | вторая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
0015782-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
0016107-СТ | третья категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
КУП «Могилевоблдорстрой» | г. Могилев | 0000369-ФЗ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
0000563-ОБ | четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
0000907-ИЗ | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
0000915-ИЗ | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
0002454-ГП | второй-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
0005020-ПР | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
0009403-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
0009660-ГС | второй-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - | ||
0017993-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
0018830-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - | ||
РУП «МИНСКЭНЕРГО» | г. Минск | 0000344-ФЗ | первая категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует |
0003261-ТН | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
0004881-ПР | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
0009387-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
0017943-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Гипроживмаш» | г. Гомель | 0000585-ОБ | третий-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - |
0002085-ГП | вторая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы