Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
ОАО «СПМК-81» | г. Минск | 0016122-СТ | первая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
0018196-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | ||
КУДП «Управление капитальным строительством Быховского района» | г. Быхов | 0000190-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
УП «МИНГАЗ» | г. Минск | 0000536-ФЗ | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
0003091-ИН | вторая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | ||
0015782-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | ||
0016107-СТ | третья категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | ||
КУП «Могилевоблдорстрой» | г. Могилев | 0000369-ФЗ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
0000563-ОБ | четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | ||
0000907-ИЗ | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | ||
0002454-ГП | второй-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | ||
0005020-ПР | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | ||
0009403-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
0017993-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
РУП «МИНСКЭНЕРГО» | г. Минск | 0000344-ФЗ | первая категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
0003261-ТН | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | ||
0004881-ПР | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
0009387-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | ||
0017943-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | ||
ОАО «Гипроживмаш» | г. Гомель | 0002085-ГП | вторая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
0004855-ПР | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | ||
СГУПП «ЖКХ Комплекс» | г. Солигорск | 0000612-ФЗ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 |
0016683-СТ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | ||
ООО «СпецСтройЦех» | г. Гомель | 0005235-ГС | третья категория | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
0011188-СТ | вторая категория | 14.02.2020 | 14.02.2025 | ||
ОДО «БелДомСтрой» | г. Борисов | 0006368-ГС | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
0013030-СТ | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | ||
0017926-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | ||
Государственное предприятие «Жлобинская передвижная механизированная колонна 71» | г. Жлобин | 0009303-ГС | второй-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 |
0017562-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | ||
ДУП «ПМК-182» | Минская обл., г. Березино | 0009520-ГС | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
0018395-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | ||
ОАО «Стройгаз, г.Брест» | г. Брест | 0009095-ГС | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 |
0017208-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | ||
ООО «Чистьжилстрой» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, п. Сонечный | 0005680-ГС | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
0011888-СТ | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | ||
ПООО «СТРОЙИНСЕРВИС» | г. Гродно | 0002323-ГП | третья категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 |
0003293-ИН | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | ||
0004714-ПР | третья категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | ||
ООО «Белбурспектр» | г. Минск | 0009164-ГС | четвертая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 |
0017298-СТ | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | ||
ДКУП «УКС Брестского района» | г. Брест | 0000064-ФЗ | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
0003264-ИН | третий-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | ||
0003286-ТН | третий-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | ||
ООО «ПлиссаСтрой» | г. Витебск | 0009446-ГС | второй-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 |
0018164-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | ||
Государственное предприятие «Городокское ПМС» | Витебская обл., Городокский р-н, Бычихинский с/с, аг. Бычиха | 0017854-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
УП «Брестская СПМК-132» | г. Брест | 0016230-СТ | третья категория | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0016516-СТ | третья категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | ||
ОАО «Рогачевстрой» | г. Рогачев | 0007000-ГС | третья категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
Страницы