Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория / Класс сложности![]() |
Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «БТС Монтаж» | г. Минск | 0013675-СТ | вторая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Смолевичского района» | г. Смолевичи | 0002819-ИН | вторая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Город-А» | г. Минск | 0003733-ПР | вторая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ТехПромМонтаж-Сервис» | г. Минск | 0013709-СТ | вторая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Сморгонского района» | Гродненская обл., г. Сморгонь | 0002822-ИН | вторая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «БавоСтрой» | г. Минск | 0013716-СТ | вторая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
ГУП «Минское ПМС» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Рахманьки | 0013761-СТ | вторая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ЭЛТИКОН» | г. Минск | 0003754-ПР | вторая категория | 05.11.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «A1» | г. Минск | 0002829-ИН | вторая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «ТЕДОЛ» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0000404-ОБ | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «КСП-Плюс» | г. Могилев | 0013813-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Промбетонмонтаж» | г. Могилев | 0006934-ГС | вторая категория | 24.02.2023 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ТОПСТРОЙМОНТАЖ» | г. Смолевичи | 0013834-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «РСУ № 188» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, аг. Ратомка | 0013838-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Целестика» | г. Минск | 0013844-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ЭОПТР» | г. Гомель | 0006946-ГС | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Бау-Стиль» | г. Брест | 0013862-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Архонт» | Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны | 0013866-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
0006959-ГС | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Сошиал Нетворк» | г. Минск | 0013878-СТ | вторая категория | 28.07.2023 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ГО «Объединение Брестоблсельстрой» | г. Брест | 0006969-ГС | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» | г. Солигорск | 0001791-ГП | вторая категория | 12.01.2024 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
0003779-ПР | вторая категория | 12.01.2024 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СмартГео» | г. Гродно | 0000669-ИЗ | вторая категория | 05.04.2024 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «АртСистемСервис» | г. Минск | 0013882-СТ | вторая категория | 12.03.2022 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» | г. Витебск | 0013887-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
0002837-ИН | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Тимурспецавто» | г. Минск | 0013892-СТ | вторая категория | 08.05.2025 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ОДО «КТМ строй» | г. Минск | 0013905-СТ | вторая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0013914-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Развитие Бел» | г. Гомель | 0013915-СТ | вторая категория | 16.05.2025 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ПАНСистемИнвест» | г. Гродно | 0007002-ГС | вторая категория | 22.04.2022 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0007018-ГС | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
0013957-СТ | вторая категория | 22.03.2024 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
СМООО «Теплохиммонтажзащита» | г. Гродно | 0013974-СТ | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
СООО «ИНЭЛТ» | Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большой Тростенец | 0013979-СТ | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Мосттрансстрой» | г. Минск | 0000409-ОБ | вторая категория | 14.10.2024 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ПрофЭлектроСтрой» | Брестская обл., Барановичский р-н, Новомышский с/с, д. Новая Мышь | 0014005-СТ | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0007055-ГС | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «КрокусЭлектроСтрой» | г. Минск | 0014014-СТ | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Не соответствует |
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» | г. Гомель | 0014044-СТ | вторая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0002858-ИН | вторая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Проект-наука» | г. Брест | 0001806-ГП | вторая категория | 29.11.2024 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
0003820-ПР | вторая категория | 29.11.2024 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «СУ 117» | г. Минск | 0001808-ГП | вторая категория | 08.04.2022 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
0003824-ПР | вторая категория | 08.04.2022 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Европластекс Инвест» | г. Сморгонь | 0007096-ГС | вторая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «КМК-2» | г. Минск | 0001810-ГП | вторая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
0003826-ПР | вторая категория | 28.03.2025 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы