Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района» | г. Борисов | 0000307-ФЗ | 4 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0014634-СТ | 3 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ОДО «Р.П.П.» | г. Борисов | 0011467-СТ | 3 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0005552-ГС | 4 | - | 12.03.2022 | 30.04.2025 |
ООО «Игвинаком» | г. Борисов | 0013008-СТ | 3 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
ООО «Борисовспецпроект» | г. Борисов | 0001480-ГП | 2 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ООО «Надёжное дело» | г. Борисов | 0010125-СТ | 3 | - | 02.08.2019 | 02.08.2024 |
ОДО «СтройВест г. Борисов» | г. Борисов | 0011848-СТ | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0011502-СТ | 2 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ООО «ПрогрессСитиСтрой» | г. Борисов | 0015489-СТ | 3 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района» | г. Борисов | 0002952-ИН | 4 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0007808-ГС | 3 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ООО «НТФ-СтройАвтоматик» | г. Борисов | 0012409-СТ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ООО «Игвинаком» | г. Борисов | 0006351-ГС | 4 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0006005-ГС | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ООО «Борисовспецпроект» | г. Борисов | 0003131-ПР | 2 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ОДО «СтройВест г. Борисов» | г. Борисов | 0005645-ГС | 4 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0014133-СТ | 2 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0007809-ГС | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ООО «НТФ-СтройАвтоматик» | г. Борисов | 0005996-ГС | 4 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ООО «ВАКАНИД» | г. Борисов | 0014551-СТ | 4 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ООО «ЭнергоРешение» | г. Борисов | 0006306-ГС | 4 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0006009-ГС | 4 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0013435-СТ | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
Частное предприятие «СтройЛифтСервис» | г. Борисов | 0005577-ГС | 3 | - | 08.05.2020 | 08.05.2025 |
ООО «Авлида» | г. Борисов | 0006519-ГС | 4 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
Частное предприятие «РемСтройПродукт» | г. Борисов | 0012848-СТ | 3 | - | 24.12.2020 | 24.12.2025 |
Частное предприятие «Котломинцентр» | г. Борисов | 0013935-СТ | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
Государственное предприятие «Борисовводоканал» | г. Борисов | 0014369-СТ | 3 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
Частное предприятие «Борисовэлектросервис» | г. Борисов | 0011713-СТ | 3 | - | 08.05.2020 | 08.05.2025 |
ИП Русаков Александр Анатольевич | г. Борисов | 0010167-СТ | 3 | - | 16.08.2019 | 16.08.2024 |
ООО «ЭнергоРешение» | г. Борисов | 0012919-СТ | 3 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0012419-СТ | 2 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ООО «Фиркомгрупп» | г. Борисов | 0006210-ГС | 4 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ОАО «МАГОЛ» | г. Борисов | 0014993-СТ | 4 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0006674-ГС | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «ЗабелтаСтрой» | г. Борисов | 0014412-СТ | 3 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0007055-ГС | 2 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
ООО «Авлида» | г. Борисов | 0013240-СТ | 3 | - | 09.04.2021 | 04.01.2025 |
Частное предприятие «РемСтройПродукт» | г. Борисов | 0006267-ГС | 4 | - | 24.12.2020 | 24.12.2025 |
ООО «Бориэл» | г. Борисов | 0014094-СТ | 3 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
ООО «ВысотАльпСтрой» | г. Борисов | 0009582-СТ | 2 | - | 21.08.2020 | 22.03.2024 |
ООО «АтласГрупп» | г. Борисов | 0009209-СТ | 3 | - | 12.10.2018 | 12.10.2023 |
Государственное предприятие «Борисовводоканал» | г. Борисов | 0007278-ГС | 4 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ОДО «ИнкомСтрой» | г. Борисов | 0012363-СТ | 3 | - | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
ООО «Фиркомгрупп» | г. Борисов | 0012746-СТ | 4 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0001744-ГП | 4 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ОАО «СУ-153 г. Борисов» | г. Борисов | 0004084-ГС | 2 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ООО «АтласГрупп» | г. Борисов | 0003953-ГС | 4 | - | 12.10.2018 | 12.10.2023 |
Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района» | г. Борисов | 0002714-ИН | 4 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.