Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственное предприятие «Глубокская ПМК-48» | Витебская обл., Глубокский р-н, гп. Подсвилье | 0016361-СТ | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Червенского района» | г. Червень | 0000600-ФЗ | вторая категория | 13.10.2023 | 13.10.2028 | 2024: Соответствует |
| 0003154-ТН | вторая категория | 13.10.2023 | 13.10.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | г. Мозырь | 0002177-ГП | вторая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004490-ПР | вторая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0000490-ОБ | вторая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Управление капитальным строительством Мстиславского района» | г. Мстиславль | 0000601-ФЗ | третья категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «БелЭЗ» | г. Минск | 0016499-СТ | третья категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0000800-ИЗ | вторая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Медтехноцентр» | г. Минск | 0016545-СТ | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Радон» | г. Могилев | 0008620-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016547-СТ | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Водоканал Дзержинского района» | Минская обл., г. Дзержинск | 0016550-СТ | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008616-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0016561-СТ | первая категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Червенского района» | г. Червень | 0003167-ИН | третья категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС города Могилева» | г. Могилев | 0000224-ГР | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «НПЦ по геологии» | г. Минск | 0000804-ИЗ | четвертая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Жлобинского района» | г. Жлобин | 0003173-ИН | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Минрайтеплосеть» | г. Заславль | 0016643-СТ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Лидского района» | Гродненская обл., г. Лида | 0016646-СТ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0000499-ОБ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Чашникское ПМС» | г. Чашники | 0016664-СТ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0000808-ИЗ | вторая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «ГЕОСЕРВИС» | г. Минск | 0000820-ИЗ | первая категория | 10.09.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства и недвижимости » | г. Орша | 0004574-ПР | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000509-ОБ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0000227-ГР | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0003197-ТН | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Наровлянское ПМС» | г. Наровля | 0016893-СТ | третья категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Барановичский городской центр архитектуры, строительства и геодезии» | г. Барановичи | 0000824-ИЗ | четвертая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016907-СТ | четвертая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС Клецкого района» | г. Клецк | 0003206-ИН | третья категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0002263-ГП | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «ВПКиТС» | г. Витебск | 0004637-ПР | вторая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Коммунальник Калинковичский» | Гомельская обл., г. Калинковичи | 0000626-ФЗ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0008961-ГС | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0008962-ГС | вторая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Витебскгипроводхоз» | г. Витебск | 0002275-ГП | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004644-ПР | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000832-ИЗ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС Борисовского района» | г. Борисов | 0000629-ФЗ | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Мозырского района» | г. Мозырь | 0017070-СТ | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0000834-ИЗ | третья категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Бешенковичская ПМК-41» | Витебская обл., г.п. Бешенковичи | 0017126-СТ | третья категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Белэнергострой - управляющая компания холдинга» | г. Минск | 0009032-ГС | первая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017130-СТ | первая категория | 21.03.2025 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Витебский ДСК» | г. Витебск | 0009062-ГС | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017168-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС города Витебска» | г. Витебск | 0017183-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
