Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Антарес-Билдинг» | г. Бобруйск | 0007767-ГС | 4 | - | 09.09.2022 | 09.09.2027 |
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0010665-СТ | 3 | - | 22.11.2019 | 22.03.2024 |
ЧУП «Вип Декор» | г. Бобруйск | 0014141-СТ | 3 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ГО «Бобруйскжилкомхоз» | г. Бобруйск | 0002944-ИН | 3 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ЧУП «Энергостройкомплекс» | г. Бобруйск | 0003663-ПР | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «Аурум Пумпен БЕЛ» | г. Бобруйск | 0009694-СТ | 3 | - | 03.05.2019 | 03.05.2024 |
ООО «Регион Торгстрой Ресурс» | г. Бобруйск | 0005196-ГС | 4 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ООО «ДиЭль-монтаж» | г. Бобруйск | 0014350-СТ | 3 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ОАО «БЗТДиА» | г. Бобруйск | 0004123-ГС | 3 | - | 08.02.2019 | 08.02.2024 |
ООО «Стромэлпром» | г. Бобруйск | 0015134-СТ | 3 | - | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
ООО «АльпСтройГрад» | г. Бобруйск | 0009629-СТ | 2 | - | 12.03.2021 | 19.04.2024 |
ООО «ЭлеСанГер» | г. Бобруйск | 0013573-СТ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
Государственное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0005656-ГС | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
Частное предприятие «Кондраченко и сыновья» | г. Бобруйск | 0004641-ГС | 3 | - | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
ОАО «Красный пищевик» | г. Бобруйск | 0005058-ГС | 3 | - | 04.01.2020 | 04.01.2025 |
ООО «Архитектурная студия Фонарь» | г. Бобруйск | 0004142-ПР | 3 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
ГО «Бобруйскжилкомхоз» | г. Бобруйск | 0000177-ФЗ | 3 | - | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
Государственное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0000232-ФЗ | 3 | - | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ООО «СтандартИС» | г. Бобруйск | 0005274-ГС | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ЧУП «Вип Декор» | г. Бобруйск | 0007145-ГС | 4 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ЧУП «Энергостройкомплекс» | г. Бобруйск | 0001740-ГП | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «Регион Торгстрой Ресурс» | г. Бобруйск | 0011112-СТ | 3 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ООО «Бобруйскгазстрой» | г. Бобруйск | 0010359-СТ | 3 | - | 27.09.2019 | 27.09.2024 |
ЧПТУП «Жесть» | г. Бобруйск | 0015771-СТ | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0015873-СТ | 2 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
Частное предприятие «Теплосистемсервис» | г. Бобруйск | 0015945-СТ | 3 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
ОАО «Красный пищевик» | г. Бобруйск | 0010905-СТ | 3 | - | 04.01.2020 | 04.01.2025 |
ООО «Архитектурная студия Фонарь» | г. Бобруйск | 0001984-ГП | 3 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
Государственное предприятие «Горсвет г.Бобруйска» | г. Бобруйск | 0012329-СТ | 3 | - | 26.08.2020 | 26.08.2025 |
ОДО «БобруйскСтройСтиль» | г. Бобруйск | 0010130-СТ | 2 | - | 02.08.2019 | 02.08.2024 |
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0008901-СТ | 3 | - | 18.06.2018 | 18.06.2023 |
Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0009960-СТ | 3 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
Частное предприятие «Славтехстрой» | г. Бобруйск | 0002601-ИН | 2 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных сил» | г. Бобруйск | 0000147-ФЗ | 3 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ИП Дудаль Александр Михайлович | г. Бобруйск | 0003725-ПР | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ООО «АлмазДомСтрой» | г. Бобруйск | 0008279-ГС | 4 | 2022: | 26.05.2023 | 26.05.2028 |
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0000219-ГР | 4 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0000551-ФЗ | 3 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0004457-ГС | 3 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
ООО «ОЛФОНЕТ» | г. Борисов | 0015158-СТ | 3 | - | 29.08.2022 | 29.08.2027 |
ООО «Сантехполи» | г. Борисов | 0006193-ГС | 3 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ОАО «СУ-153 г. Борисов» | г. Борисов | 0009433-СТ | 2 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0005428-ГС | 4 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
Государственное предприятие «Борисовводоканал» | г. Борисов | 0014369-СТ | 3 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ООО «БОРИСОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | г. Борисов | 0002625-ИН | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ООО «Векторэлектрострой» | г. Борисов | 0014343-СТ | 4 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
Частное предприятие «Котломинцентр» | г. Борисов | 0013935-СТ | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ООО «Фисанстрой» | г. Борисов | 0012935-СТ | 4 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0005928-ГС | 4 | - | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
МОКУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0002645-ПР | 2 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.