Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП Данько Сергей Алексеевич | г. Брест | 0013598-СТ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
ИП Куклин Олег Владимирович | г. Минск | 0003881-ПР | 4 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ИП Миронов Евгений Валерьевич | г. Солигорск | 0001152-ГП | 4 | - | 19.04.2019 | 19.04.2024 |
ИП Гимбицкий Иван Александрович | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище | 0002854-ИН | 3 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
ИП Магомедов Казим Мафрудинович | г. Минск | 0004021-ПР | 3 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ИП Водчиц Евгений Петрович | г. Пинск | 0000266-ФЗ | 4 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ИП Рогов Николай Николаевич | г. Минск | 0012911-СТ | 3 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ИП Дудаль Александр Михайлович | г. Бобруйск | 0003725-ПР | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ИП Сахоненко Александр Анатольевич | г. Минск | 0009052-СТ | 3 | - | 31.07.2018 | 31.07.2023 |
ИП Сенько Дмитрий Геннадьевич | г. Минск | 0003126-ПР | 4 | - | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
ИП Бегунов Святослав Игоревич | г. Минск | 0003018-ИН | 3 | - | 29.08.2022 | 29.08.2027 |
ИП Воронко Игорь Николаевич | г. Минск | 0012138-СТ | 3 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
ИП Лесникова Елена Владимировна | г. Гомель | 0003743-ПР | 4 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ИП Мальевская Ольга Викторовна | г. Гродно | 0003431-ПР | 4 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ИП Жабинский Антон Александрович | г. Минск | 0013391-СТ | 4 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ИП Абарёнова Марина Владимировна | г. Могилев | 0003837-ПР | 4 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ИП Андрикович Дмитрий Александрович | г. Минск | 0000665-ИЗ | 3 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ИП Шелепов Алексей Александрович | г. Полоцк | 0003025-ПР | 3 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ИП Лагун Руслан Владимирович | г. Минск | 0003843-ПР | 4 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ИП Авдеенко Вадим Владимирович | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода | 0004242-ПР | 4 | 2022: | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
ИП Зыль Александр Юрьевич | г. Минск | 0002499-ПР | 4 | - | 28.12.2018 | 28.12.2023 |
ИП Стецкий Максим Николаевич | г. Минск | 0004070-ПР | 4 | - | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ИП Жебрун Максим Сергеевич | г. Брест | 0015490-СТ | 4 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
ИП Цвирко Михаил Николаевич | г. Минск | 0003470-ПР | 4 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ИП Денисюк Людмила Евгеньевна | г. Брест | 0003775-ПР | 4 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ИП Гребенок Сергей Анатольевич | г. Жодино | 0009959-СТ | 3 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
ИП Шевко Юрий Александрович | г. Мозырь | 0003618-ПР | 3 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ИП Полещук Максим Владимирович | г. Брест | 0013242-СТ | 3 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ИП Коломиец Юлия Вячеславовна | г. Новополоцк | 0000656-ИЗ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
ИП Довнар Александр Валерьевич | г. Минск | 0004268-ПР | 4 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ИП Журов Игорь Михайлович | г. Минск | 0012918-СТ | 4 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ИП Олин Денис Владимирович | г. Минск | 0002627-ПР | 4 | - | 24.12.2020 | 03.05.2024 |
ИП Дорошук Валерий Петрович | г. Брест | 0014874-СТ | 3 | - | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
ИП Баранчиков Алексей Дмитриевич | Минская обл., Минский р-н, д. Заямочное | 0003543-ПР | 3 | - | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
ИП Жуковец Валерий Павлович | г. Минск | 0004353-ПР | 4 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
ИП Чайковский Михаил Брониславович | г. Брест | 0002784-ИН | 4 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ИП Запруцкий Михаил Александрович | г. Минск | 0007126-ГС | 4 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ИП Марченко Александр Владимирович | г. Гомель | 0000696-ИЗ | 3 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ИП Зайцев Олег Андреевич | г. Могилев | 0004285-ПР | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ИП Горовой Юрий Геннадьевич | г. Витебск | 0003012-ПР | 3 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ИП Воронецкий Антон Сергеевич | Минская обл., аг. Новоселье | 0003316-ПР | 3 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ИП Медушевский Юрий Марьянович | г. Минск | 0002894-ПР | 4 | - | 06.12.2019 | 06.12.2024 |
ИП Яковенко Дмитрий Александрович | г. Могилев | 0002789-ПР | 4 | - | 13.09.2019 | 13.09.2024 |
ИП Куршук Александр Анатольевич | г. Минск | 0004058-ПР | 4 | - | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ИП Полещук Екатерина Игоревна | г. Минск | 0003760-ПР | 4 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ИП Плескачевская Ольга Петровна | г. Минск | 0004239-ПР | 4 | 2022: | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
ИП Гурвич Виталий Валентинович | г. Минск | 0002907-ПР | 4 | - | 13.12.2019 | 13.12.2024 |
ИП Солнце Александр Викторович | г. Минск | 0004150-ПР | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ИП Нелипович Денис Анатольевич | Брестская обл., Березовский р-н, д. Зубачи | 0004072-ПР | 4 | - | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ИП Туровец Андрей Валерьевич | г. Минск | 0004296-ПР | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.