Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТРОМИНВЕСТ» | г. Минск | 0019704-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «Окстрой» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с | 0009911-ГС | третий-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «БелРоссСтройПроект» | г. Витебск | 0000600-ОБ | третий-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «ТрансСтройАрсенал» | Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с | 0009912-ГС | второй-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «БелАлВиСтрой» | г. Гродно | 0009913-ГС | второй-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «ВестСтройМаркет» | г. Минск | 0009914-ГС | четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| Частное предприятие «АрДорРесурс» | г. Минск | 0019705-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| УП «БЕЛГИПРОЛЕС» | г. Минск | 0000968-ИЗ | четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| Государственное предприятие «Академремстройсервис» | г. Минск | 0003440-ИН | третий-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «ЛИФТМОНТАЖ» | г. Минск | 0019707-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «НадёжныйКвартал» | г. Брест | 0019706-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| 0009915-ГС | четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Инженерные Грани Безопасности» | г. Минск | 0019708-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «Мобильные энергетические системы» | г. Барановичи | 0019709-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| 0009916-ГС | третий-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| Частное предприятие «АльфаИнженерСТрой» | г. Витебск | 0009917-ГС | третий-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0009918-ГС | второй-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| 0019710-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| ООО «ПроектГарантИнжиниринг» | г. Минск | 0019711-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «РегионГорСтрой» | г. Гродно | 0000709-ФЗ | четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| 0009919-ГС | третий-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| 0019712-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| ПК «АСБ сервис» | г. Жлобин | 0005303-ПР | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| 0019713-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| ООО «Ардеско Люкс» | г. Минск | 0019714-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «АрхСтройКомплекс» | г. Могилев | 0005304-ПР | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| 0019715-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| КУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро Минского райисполкома» | Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи | 0005305-ПР | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» | г. Минск | 0019716-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| КУП «МГКУПТ» | г. Могилев | 0019717-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| Унитарное предприятие «Газстроймонтаж Могилев» | г. Могилев | 0009920-ГС | четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| 0019718-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| ООО «РИАЗАТОРГ» | г. Минск | 0019719-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «ИЖ-СтройИнжиниринг» | г. Минск | 0000710-ФЗ | четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| 0003441-ИН | четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| ООО «ВКТ Монтаж» | г. Гомель | 0019720-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «Строительное предприятие Зубр» | г. Молодечно | 0000601-ОБ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| ООО «Васильковое поле» | г. Минск | 0013164-СТ | третья категория | 14.07.2025 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006451-ГС | третья категория | 14.07.2025 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СтройЯкОмСервис» | г. Брест | 0014540-СТ | третья категория | 14.07.2025 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПАМПТЕХ ЭНЕРГО» | г. Брест | 0014645-СТ | третья категория | 14.07.2025 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «РСПРОТРЭЙД» | г. Минск | 0008793-ГС | четвертая категория | 14.07.2025 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Строительно-монтажный трест № 5» | г. Минск | 0017340-СТ | третья категория | 14.07.2025 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «ХИМРЕМОНТ» | г. Гомель | 0018543-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 23.01.2030 | - |
| ООО «ДВМАКС» | г. Минск | 0019603-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| ООО «Севел-Строй» | г. Минск | 0019605-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| ООО «КлиматСВбел» | г. Гомель | 0019606-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| ООО «ИмкненнеПлюс» | г. Минск | 0019607-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| ООО «Цихань Международное образование» | г. Минск | 0019608-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| ЗАО «Энергокоминвест» | г. Минск | 0019609-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
Страницы
