Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт |
Номер аттестата![]() |
Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Техническая компания «Реалабилт»» | Несвижский р-н, г. Несвиж | 0015710-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «БДБ-Строй» | г. Минск | 0015709-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ЧУРП «Строительство и ремонт» | г. Орша | 0015708-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
КЖПУП «Корма» | Гомельская обл., г.п. Корма | 0015707-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Брестский центр инженерных услуг» | г. Брест | 0015706-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «Максвент» | г. Минск | 0015705-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
УКПП «Коммунальник» | г. Горки | 0015704-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» | г. Минск | 0015703-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Арнада» | г. Молодечно | 0015702-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ЗАО «СТАРС» | г. Минск | 0015701-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ДУП «ПМК-225» | г. Слуцк | 0015700-СТ | 2 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Комплексные системы связи плюс» | г. Минск | 0015699-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «ГРЕЙТЕХСТРОЙ» | г. Минск | 0015698-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ОДО «Строймонтажсистемы» | г. Могилев | 0015697-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «МаксГрандСтрой» | г. Слуцк | 0015696-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «БелБурСтрой» | г. Гродно | 0015695-СТ | 1 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «Вентум» | г. Брест | 0015694-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Государственное предприятие «Кондитерская фабрика «Витьба»» | г. Витебск | 0015693-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «СМУ Вертикаль» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Пашковский с/с, д. Новое Пашково | 0015692-СТ | 2 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «БилдЛайф» | г. Минск | 0015690-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «МастерПол» | Минская обл., Минский р-н, п. Колодищи | 0015689-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
МПООО «Мэта» | г. Жлобин | 0015688-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Унитарное предприятие «СКТБ с ОП Проминватех ОО БелОИ» | г. Минск | 0015687-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ОАО «Лидагазстрой» | Лидский р-н, г. Лида | 0015686-СТ | 1 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
УП «Столинская ДСПМК-32» | г. Столин | 0015685-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «АЯК СЕРВИС» | г. Минск | 0015684-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Волковыскэлектросервис» | г. Волковыск | 0015683-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Белконструкция» | г. Гродно | 0015682-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «ТермаМастер» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище | 0015681-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Митра Билдинг» | Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большой Тростенец | 0015680-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «РИМ-ЛАНС» | г. Брест | 0015679-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «ДАХТЭКС» | г. Минск | 0015678-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «СтройТрансСвязь» | г. Гродно | 0015677-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Диамато» | г. Могилев | 0015676-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «Воленсремстрой» | г. Минск | 0015675-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «СанСтройКап» | г. Гродно | 0015674-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ЧУПСП «Термоизоляция» | г. Могилев | 0015673-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Зиккурат» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо | 0015672-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Экотехтрейд» | г. Гомель | 0015671-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Бычковский Билдинг» | г. Минск | 0015670-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ООО «Сандрэ и К» | г. Минск | 0015669-СТ | 4 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
Унитарное предприятие «Пинскдрев-Ремстроймонтаж» | г. Пинск | 0015668-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ООО «СОЛСТРОЙИНВЕСТ» | г. Солигорск | 0015667-СТ | 1 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ЧУП «БобруйскЕвроСтрой» | Могилевская обл., Бобруйский р-н, Горбацевичский с/с, аг. Горбацевичи | 0015666-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
УП «Березовское ПМС» | Брестская обл., г. Береза | 0015665-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ООО «ИнвекоГрупп» | г. Минск | 0015664-СТ | 2 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ЗАО «Интербудсервис» | Кобринский р-н, г. Кобрин | 0015663-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ООО «Профспецстрой» | Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск | 0015662-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ООО «М-100» | г. Минск | 0015661-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ООО «Лепетило-Строй» | г. Копыль | 0015660-СТ | 4 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.