Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт |
Номер аттестата |
Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Реконструкция» | г. Новополоцк | 0000470-ОБ | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «АГАТ – системы управления - управляющая компания холдинга Геоинформационные системы управления» | г. Минск | 0000470-ФЗ | вторая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «МагнетитПроект» | г. Гомель | 0000471-ОБ | вторая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Серволюкс Агро» | Могилевский р-н, Дашковский с/с, аг. Межисетки | 0000471-ФЗ | третья категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проектинновация» | г. Гродно | 0000472-ОБ | четвертая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ГО «Минскмелиоводхоз» | г. Минск | 0000472-ФЗ | третья категория | 09.02.2024 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| МОУ ВО «Белорусско-Российский университет» | г. Могилев | 0000473-ОБ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «БЕЛГИПРОЛЕС» | г. Минск | 0000473-ФЗ | четвертая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| УП «БЕЛСТРОЙТЕХНО» | г. Минск | 0000474-ОБ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «ХИМРЕМОНТ» | г. Гомель | 0000475-ФЗ | третья категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПроектБелКонтроль» | г. Минск | 0000476-ОБ | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Бабушкина крынка» | г. Могилев | 0000476-ФЗ | вторая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» | г. Бобруйск | 0000477-ОБ | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ГУ «Департамент финансов и тыла МВД Республики Беларусь» | г. Минск | 0000477-ФЗ | вторая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «СТРОЙНАУКА» | г. Минск | 0000478-ОБ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВИРСО» | Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, д. Жебентяи | 0000479-ОБ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| РУП «Витебскэнерго» | г. Витебск | 0000479-ФЗ | первая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТехАудит» | г. Минск | 0000480-ОБ | вторая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Наванеп» | г. Минск | 0000480-ФЗ | четвертая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Первый план» | г. Витебск | 0000481-ОБ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Август-Бел» | Пуховичский р-н, Дукорский с/с | 0000481-ФЗ | третья категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
| КУП «Гроднодорпроект» | г. Гродно | 0000482-ОБ | вторая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Обследование Конструкций» | г. Полоцк | 0000483-ОБ | третья категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «БЕЛСПЕЦЭНЕРГО» | г. Минск | 0000483-ФЗ | четвертая категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «БЗТДиА» | г. Бобруйск | 0000484-ФЗ | вторая категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | г. Мозырь | 0000485-ФЗ | вторая категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «АДВАНСЭЛЕКТРО» | г. Минск | 0000486-ОБ | вторая категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует |
| КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» | Брестская обл., г. Барановичи | 0000487-ФЗ | третья категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «БЕЛСТРОЙОЦЕНКА» | г. Минск | 0000488-ОБ | первая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Дрибинская СПМК №1» | Могилевская обл., Дрибинский р-н, г.п. Дрибин | 0000489-ФЗ | четвертая категория | 29.11.2024 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | г. Мозырь | 0000490-ОБ | вторая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Сенненское районное УП ЖКХ» | Витебская обл., г. Сенно | 0000490-ФЗ | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОЗИСПроект» | г. Минск | 0000491-ОБ | третья категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Белэлектромонтажналадка» | г. Минск | 0000491-ФЗ | четвертая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ИТС-Бел» | Минская обл., г. Молодечно | 0000492-ФЗ | третья категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «СтройТехРешение» | г. Могилев | 0000493-ОБ | третья категория | 12.09.2025 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Стройтрест №35» | г. Минск | 0000493-ФЗ | третья категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтройТехДиагност» | г. Минск | 0000494-ОБ | первая категория | 19.09.2025 | 08.12.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Речицкого района» | г. Речица | 0000494-ФЗ | вторая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Центр по обследованию зданий и сооружений» | г. Гомель | 0000495-ОБ | вторая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Солигорский ДСК» | Минская обл., Солигорский р-н | 0000495-ФЗ | третья категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» | г. Гродно | 0000496-ОБ | третья категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «СРСУ № 3 г. Новополоцк» | г. Новополоцк | 0000496-ФЗ | третья категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Металлопрокатная компания» | Витебская обл., г. Миоры | 0000497-ФЗ | первая категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Лаборатория диагностики конструкций» | г. Минск | 0000498-ОБ | первая категория | 11.03.2024 | 29.12.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0000499-ОБ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Крупского района» | Минская обл., г. Крупки | 0000499-ФЗ | третья категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» | г. Минск | 0000500-ФЗ | первая категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «ГарантЭксперт» | г. Минск | 0000501-ОБ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Буровая компания Дельта» | Речицкий р-н, Борщевский с/с, д. Борщевка | 0000501-ФЗ | третья категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы
