Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0003632-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
0001720-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0003962-ПР | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минская обл., Минский р-н, п. Лесной | 0007485-ГС | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Не соответствует |
0014739-СТ | вторая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Не соответствует | ||
ЧПУП «Архиплан» | г. Минск | 0014860-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
0000726-ИЗ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «СЕРВИСПРОЕКТ 2010» | г. Минск | 0004037-ПР | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Не соответствует |
0001932-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Не соответствует | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0015136-СТ | третья категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0016784-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «Зодчие ХХI века» | г. Рогачев | 0009332-ГС | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
0017683-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «Сергион трейд» | г. Кобрин | 0017962-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «СиБиЛан» | г. Минск | 0017971-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0018396-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ОРЕГОН» | г. Гродно | 0018725-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
ЧПТУП «Эдифис плюс» | Витебская обл., Витебский р-н, аг. Октябрьская | 0013222-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «ГазБытТехника» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово | 0013400-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
0006650-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
0002790-ИН | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0013914-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Не соответствует |
0006992-ГС | четвертая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Не соответствует | ||
ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0003858-ПР | третья категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «Электротехпроект» | г. Волковыск | 0004078-ПР | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «ИнжПрофит» | Минский р-н, Папернянский с/с, д. Дофаренция | 0004129-ПР | вторая категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2024: Не соответствует |
0001978-ГП | третья категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2024: Не соответствует | ||
ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0015361-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0017177-СТ | третья категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
ЧП «Бау балкен» | г. Минск | 0003302-ПР | третья категория | 01.07.2024 | 24.07.2025 | 2024: Не соответствует |
0001550-ГП | третья категория | 01.07.2024 | 24.07.2025 | 2024: Не соответствует | ||
ЧП «Топтерм» | г. Рогачев | 0012897-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Не соответствует |
ЧП «ЖБИ Комплект» | г. Минск | 0015794-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Не соответствует |
ЧП «Аликострой» | г. Витебск | 0017619-СТ | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Не соответствует |
ЧП «Скайлайн Нетворкс» | г. Минск | 0017649-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
Частное унитарное предприятие «Пламбингстрой» | г. Минск | 0018851-СТ | первый-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
Частное предприятие «Инжиниринговая компания Гарант» | Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0002533-ИН | вторая категория | 27.03.2020 | 27.03.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «РЕССТРОЙКОМ» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище | 0011525-СТ | третья категория | 27.03.2020 | 27.03.2025 | 2024: Не соответствует |
0005439-ГС | четвертая категория | 27.03.2020 | 27.03.2025 | 2024: Не соответствует | ||
Частное предприятие «Ландшафт Строительство Дизайн» | г. Барановичи | 0011543-СТ | третья категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует |
0005449-ГС | третья категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Энерго ВанТа ПроектСтрой» | г. Смолевичи | 0011554-СТ | третья категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «НикАртПро» | г. Новогрудок | 0001470-ГП | третья категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует |
0000173-ГР | четвертая категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «ОллВижн» | г. Минск | 0011568-СТ | третья категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Меридиан-Запад» | Витебская обл., Сенненский р-н, д.Турово | 0000531-ИЗ | вторая категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «ЭпсилонГорСтрой» | г. Бобруйск | 0011610-СТ | третья категория | 28.01.2022 | 10.04.2025 | 2024: Не соответствует |
Страницы