Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧУП «СУ-161» | г. Жодино | 0017327-СТ | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «БЕЛСАНТЕХСТРОЙ» | г. Минск | 0017505-СТ | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «АЛЬГИЗАР» | г. Минск | 0004765-ПР | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «ГМАХ» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, аг. Щомыслица | 0003259-ИН | второй-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Не соответствует |
ЧУП «АРХИКОН» | г. Минск | 0002360-ГП | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
0004791-ПР | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
ЧУП «ЛандшафтСтройСервис» | Минская обл., Слуцкий р-н, Знаменский с/с, д. Борок | 0017656-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «Белконстантастрой» | г. Минск | 0017735-СТ | первый-четвертый класс | 16.09.2024 | 15.09.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «СоюзДвинСтрой» | г. Витебск | 0009381-ГС | третий-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
0017911-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
ЧУП «Арх Деко плюс» | г. Брест | 0002404-ГП | третий-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: |
0004909-ПР | первый-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: | ||
ЧУП «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» | г. Минск | 0018114-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «СТРОЙМЕДСЕРВИС» | г. Минск | 0018154-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «Геофорс» | г. Минск | 0018265-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
0009477-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
ЧУП «ЕЛИКОН-2005» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0009489-ГС | третий-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «ИНЖКАРТ» | Минская обл., г. Березино | 0000901-ИЗ | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» | г. Минск | 0005002-ПР | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: |
ЧУП «Геофорс» | г. Минск | 0018390-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «ИНЖКАРТ» | Минская обл., г. Березино | 0018425-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «Геостандарт» | Минская обл., г. Молодечно | 0000913-ИЗ | второй-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ЧУП «Даника-Вест» | Гродненская обл., г. Новогрудок | 0018619-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
0009583-ГС | четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
ЧУП «Лукомльремстрой» | Витебская обл., г. Новолукомль | 0018632-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
ЧУП «ЕЛИКОН-2005» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018796-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
ЧУП «РВиМА» | г. Минск | 0009650-ГС | четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
ЧУП «Электрик-сервис» | Минская обл., г. Червень | 0018836-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
ЧУП «Гелиос-Проект» | Минская обл., г. Молодечно | 0000256-ГР | четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
0005179-ПР | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - | ||
ЧУП «МПВарх» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0002545-ГП | третий-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
0005188-ПР | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
ЧУП «Гелиос-Проект» | Минская обл., г. Молодечно | 0002548-ГП | третий-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
ЧУ НПП «РовалэнтСпецСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0005081-ПР | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
0018607-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
ЧТУП «КМРСтрой» | г. Минск | 0014066-СТ | третья категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
ЧТУП «Полоцксантехэлектросбыт» | Витебская обл., г. Полоцк | 0009624-ГС | четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
0018724-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - | ||
ЧТПУП «Виндкомфорт» | г. Могилев | 0014852-СТ | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
ЧТПУП «7 Вижн» | г. Могилев | 0009313-ГС | четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: |
0017608-СТ | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
ЧСУП «Лангепас-Строй» | г. Гомель | 0012744-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Не соответствует |
0006207-ГС | четвертая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Не соответствует | ||
ЧСУП «Бореса-Сервис» | г. Минск | 0006763-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Не соответствует |
0013555-СТ | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Не соответствует | ||
ЧСУП «АлсерСтрой» | г. Могилев | 0013579-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
0006779-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧСУП «ПАССАЖ групп» | г. Гомель | 0000406-ОБ | первая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
ЧСУП «Ремсантехстрой» | г. Кобрин | 0009307-ГС | второй-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует |
0017582-СТ | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы