Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ГО «Витебское управление строительством» | г. Витебск | 0008849-ГС | первая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
ГО «Минское городское жилищное хозяйство» | г. Минск | 0002256-ГП | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | 2024: Соответствует |
0004606-ПР | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
ГО «Брестмелиоводхоз» | г. Брест | 0003307-ТН | третий-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
ГО «Минскмелиоводхоз» | г. Минск | 0000926-ИЗ | третий-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
ГО «Белорусская железная дорога» | г. Минск | 0003397-ТН | первый-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - |
Горецкое УКПП «Проектное бюро» | Могилевская обл., г. Горки | 0005066-ПР | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
0002478-ГП | четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - | ||
Гос. комитет «КГБ Республики Беларусь» | г. Минск | 0002915-ИН | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
0000187-ФЗ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприят «Горавтомост» | г. Минск | 0012695-СТ | третья категория | 25.11.2024 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
0006175-ГС | четвертая категория | 25.11.2024 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприят «Гомельгорсвет» | г. Гомель | 0018756-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | г. Мозырь | 0002557-ИН | третья категория | 22.05.2020 | 22.05.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Проектно-строительный центр» | г. Орша | 0001511-ГП | третья категория | 22.05.2020 | 22.05.2025 | 2024: Соответствует |
0003228-ПР | третья категория | 22.05.2020 | 22.05.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» | г. Бобруйск | 0005650-ГС | третья категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «ВПКиТС» | г. Витебск | 0002566-ИН | третья категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
0011882-СТ | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует | ||
0001530-ГП | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Лиозненское ПМС» | Витебская обл., Лиозненский р-н, Добромыслинский с/с, д. Добромысли | 0011895-СТ | третья категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Совхоз-комбинат Заря» | Мозырский р-н, д. Гурины | 0012216-СТ | третья категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Несвижского района» | г. Несвиж | 0002603-ИН | третья категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Витебскмелиоводхоз - управляющая компания холдинга ВитМелио» | г. Витебск | 0003323-ПР | третья категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Ельское ПМС» | г. Ельск | 0012267-СТ | третья категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Кормянское ПМС» | Гомельская обл., Кормянский р-н, г.п. Корма | 0012302-СТ | третья категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Горсвет г.Бобруйска» | г. Бобруйск | 0012329-СТ | третья категория | 26.08.2020 | 26.08.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Белорусская АЭС» | Гродненская обл., Островецкий р-н, Ворнянский с/с | 0002619-ИН | первая категория | 27.05.2024 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Лельчицкое ПМС» | Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г.п. Лельчицы | 0005963-ГС | четвертая категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
0012355-СТ | третья категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Жилищник Минщины» | Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово | 0005964-ГС | четвертая категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
0012356-СТ | третья категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Гомельоблтеплосеть» | г. Гомель | 0002620-ИН | третья категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «ВПКиТС» | г. Витебск | 0005994-ГС | вторая категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Витебское АТП мелиоводхоз» | г. Витебск | 0012410-СТ | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
0005998-ГС | четвертая категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Брестской области» | г. Брест | 0000366-ОБ | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Управление капитального строительства Советского района г.Минска» | г. Минск | 0002629-ИН | вторая категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Гомельоблтеплосеть» | г. Гомель | 0001587-ГП | вторая категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Советское» | г. Гомель | 0002636-ИН | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2024: Не соответствует |
Государственное предприятие «Гомельводоканал» | г. Гомель | 0002640-ИН | вторая категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» | г. Минск | 0006081-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0012546-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «БелдорНИИ» | г. Минск | 0001608-ГП | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0001610-ГП | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0003418-ПР | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
0000369-ОБ | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «УКС Столбцовского района» | г. Столбцы | 0002649-ИН | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Житковичское ПМС» | г. Житковичи | 0012588-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Гомельское ПМС» | г. Гомель | 0006119-ГС | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Не соответствует |
Страницы