Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП Щука Андрей Александрович | г. Минск | 0014989-СТ | 3 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ИП Нарбут Андрей Викторович | г. Гродно | 0004310-ПР | 3 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
ИП Сенников Анатолий Владимирович | г. Минск | 0002962-ИН | 3 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ИП Короткин Павел Игоревич | г. Гродно | 0000598-ИЗ | 3 | - | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ИП Марутько Алексей Светославович | г. Витебск | 0014997-СТ | 4 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ИП Жданович Сергей Иванович | г. Минск | 0009813-СТ | 4 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ИП Старовойтов Александр Анатольевич | г. Гомель | 0003463-ПР | 4 | - | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ИП Яковенко Дмитрий Александрович | г. Могилев | 0002789-ПР | 4 | - | 13.09.2019 | 13.09.2024 |
ИП Пирогов Андрей Викторович | г. Минск | 0004090-ПР | 4 | - | 15.07.2022 | 15.07.2027 |
ИП Веремейчик Юрий Сергеевич | г. Минск | 0003789-ПР | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ИП Бирюк Сергей Викторович | Минская обл., Минский р-н, д. Копище | 0003611-ПР | 4 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ИП Бышкало Максим Сергеевич | г. Гродно | 0004110-ПР | 4 | - | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ИП Петрович Андрей Александрович | г. Минск | 0000773-ИЗ | 3 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
ИП Грамович Ольга Александровна | г. Минск | 0004342-ПР | 4 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
ИП Цветинский Иван Иванович | г. Витебск | 0002554-ПР | 4 | - | 22.02.2019 | 22.02.2024 |
ИП Золотарёв Алексей Борисович | г. Минск | 0002567-ПР | 4 | - | 17.01.2020 | 07.03.2024 |
ИП Сайдаль Николай Александрович | г. Могилев | 0004121-ПР | 4 | - | 29.08.2022 | 29.08.2027 |
ИП Капранов Александр Анатольевич | г. Минск | 0013690-СТ | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ИП Миронов Евгений Валерьевич | г. Солигорск | 0002608-ПР | 3 | - | 19.04.2019 | 19.04.2024 |
ИП Запруцкий Михаил Александрович | г. Минск | 0007126-ГС | 4 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ИП Тодрик Дмитрий Михайлович | г. Могилев | 0015223-СТ | 3 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
ИП Воробьёв Евгений Александрович | г. Могилев | 0002873-ПР | 4 | - | 22.11.2019 | 22.11.2024 |
ИП Побат Игорь Владимирович | г. Минск | 0004074-ПР | 4 | - | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ИП Салтрук Андрей Анатольевич | г. Гродно | 0016280-СТ | 3 | 2022: | 21.08.2023 | 21.08.2028 |
ИП Яцко Алексей Николаевич | г. Минск | 0014460-СТ | 3 | - | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
ИП Ануфриева Жанна Анатольевна | г. Минск | 0004322-ПР | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
ИП Жамайдук Алексей Николаевич | г. Гродно | 0014773-СТ | 4 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ИП Жуковский Андрей Сергеевич | г. Минск | 0002692-ИН | 3 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ИП Довнар Александр Валерьевич | г. Минск | 0004268-ПР | 4 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ИП Байдак Елена Эдуардовна | г. Минск | 0002505-ПР | 4 | - | 11.01.2019 | 11.01.2024 |
ИП Горбач Дмитрий Николаевич | г. Минск | 0003492-ПР | 4 | - | 11.12.2020 | 11.12.2025 |
ИП Малайчук Николай Николаевич | Брестская обл., Брестский р-н, д. Ковердяки | 0003071-ИН | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ИП Гребенок Сергей Анатольевич | г. Жодино | 0009959-СТ | 3 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
ИП Ковалевская Карина Викторовна | г. Витебск | 0003879-ПР | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ИП Коломиец Юлия Вячеславовна | г. Новополоцк | 0000656-ИЗ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
ИП Раховский Денис Николаевич | г. Минск | 0003381-ПР | 4 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
ИП Ежов Андрей Даниилович | г. Гомель | 0002978-ИН | 3 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ИП Ноздрина Нина Дмитриевна | г. Минск | 0004359-ПР | 4 | 2022: | 13.05.2023 | 13.05.2028 |
ИП Иванов Андрей Юрьевич | г. Витебск | 0002848-ПР | 4 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
ИП Адамович Александр Игоревич | г. Минск | 0003538-ПР | 4 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ИП Ходанович Роман Вячеславович | г. Брест | 0013721-СТ | 3 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ИП Пунгин Алексей Вячеславович | г. Минск | 0013734-СТ | 3 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ИП Зубик Екатерина Валерьевна | г. Барановичи | 0012586-СТ | 3 | - | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ИП Марченко Александр Владимирович | г. Гомель | 0000696-ИЗ | 3 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ИП Кухарчик Александр Васильевич | г. Минск | 0004057-ПР | 3 | - | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ИП Бруев Андрей Викторович | г. Костюковичи | 0009723-СТ | 3 | - | 03.05.2019 | 03.05.2024 |
ИП Чакур Маргарита Владимировна | г. Минск | 0004440-ПР | 4 | 2022: | 21.08.2023 | 21.08.2028 |
ИП Шундрик Максим Викторович | г. Минск | 0009789-СТ | 3 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ИП Волобуев Денис Михайлович | г. Слоним | 0014987-СТ | 3 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ИП Карзюк Сергей Сергеевич | г. Молодечно | 0016022-СТ | 4 | 2022: | 02.06.2023 | 02.06.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.