Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧСУП «Промвышстрой» | г. Могилев | 0007224-ГС | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ЧТПУП «Копылович и К» | Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г.п. Лельчицы | 0008746-СТ | 3 | - | 20.04.2018 | 20.04.2023 |
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0011271-СТ | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ЧТПУП «ЭКОЮНИКОН» | г. Лепель | 0010576-СТ | 3 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
ЧТПУП «Трансерфинг» | г. Бобруйск | 0001737-ГП | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ЧТПУП «Виндкомфорт» | г. Могилев | 0014852-СТ | 4 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ЧТПУП «Трансерфинг» | г. Бобруйск | 0003657-ПР | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0005287-ГС | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ЧТПУП «Копылович и К» | Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г.п. Лельчицы | 0003714-ГС | 4 | - | 20.04.2018 | 20.04.2023 |
ЧТПУП «Трансерфинг» | г. Бобруйск | 0000391-ОБ | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
0002786-ИН | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 | ||
ЧТСУП «Магмас Бел» | г. Брест | 0009496-СТ | 3 | - | 22.02.2019 | 22.02.2024 |
ЧТУП «АльтаирТрэйд» | г. Лида | 0002334-ПР | 3 | - | 06.04.2018 | 06.04.2023 |
0001263-ГП | 3 | - | 30.08.2019 | 30.08.2024 | ||
ЧТУП «Миридона» | г. Минск | 0013548-СТ | 3 | - | 06.05.2022 | 04.06.2026 |
ЧТУП «Полоцксантехэлектросбыт» | г. Полоцк | 0002770-ПР | 4 | - | 19.06.2020 | 30.08.2024 |
0011275-СТ | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 | ||
ЧТУП «КМРСтрой» | г. Минск | 0014066-СТ | 3 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
ЧУП «Белинтаком» | г. Минск | 0001383-ГП | 1 | - | 04.01.2020 | 04.01.2025 |
ЧУП «СовТехЭнергоГрупп» | г. Минск | 0007357-ГС | 4 | - | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
ЧУП «Стройсектор» | г. Новополоцк | 0014088-СТ | 4 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
ЧУП «Геофорс» | г. Минск | 0004947-ГС | 3 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
ЧУП «Оргтехстройпроект» | г. Минск | 0001405-ГП | 2 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
ЧУП «САНТЕХЭНЕРГО» | г. Минск | 0009564-СТ | 3 | - | 13.11.2020 | 22.03.2024 |
ЧУП «МПВарх» | г. Дрогичин | 0001528-ГП | 3 | - | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
ЧУП «СоюзДвинСтрой» | г. Витебск | 0010386-СТ | 3 | - | 04.10.2019 | 04.10.2024 |
ЧУП «БЕЛСАНТЕХСТРОЙ» | г. Минск | 0014598-СТ | 2 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ЧУП «Геобурвод» | г. Минск | 0003847-ПР | 4 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ЧУП «ИНЖЭНЕРГОЭФФЕКТ» | г. Хойники | 0006361-ГС | 4 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
ЧУП «Проект строй реставрация» | г. Гомель | 0011180-СТ | 3 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ЧУП «САМЕЛГО-ПЛЮС» | Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи | 0007421-ГС | 3 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ЧУП «ВИП ЭНЕРГЕТИКА» | г. Барановичи | 0009167-СТ | 3 | - | 28.09.2018 | 28.09.2023 |
ЧУП «КОМПАНАТ» | г. Минск | 0008547-СТ | 4 | - | 09.02.2018 | 09.02.2023 |
ЧУП «ХОДСТРОЙ» | г. Витебск | 0013106-СТ | 3 | - | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ЧУП «Гелиос-Проект» | г. Молодечно | 0000167-ГР | 4 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ЧУП «Строительная компания ВлаСта» | г. Минск | 0006266-ГС | 2 | - | 24.12.2020 | 24.12.2025 |
ЧУП «СТ Шанс» | г. Могилев | 0013784-СТ | 3 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ЧУП «Проектная мастерская Патоцкого» | Брестская обл., Барановичский р-н, г.п. Городище | 0003234-ПР | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
ЧУП «Творческая мастерская архитектора Мартыновой Н.П.» | г. Минск | 0003698-ПР | 3 | - | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
ЧУП «Гляция» | г. Витебск | 0000612-ИЗ | 3 | - | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
ЧУП «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» | г. Минск | 0004182-ГС | 2 | - | 22.03.2019 | 22.03.2024 |
ЧУП «Голден Вест» | г. Брест | 0002910-ИН | 4 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ЧУП «Лукомльремстрой» | г. Новолукомль | 0007429-ГС | 3 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ЧУП «ВитПартнер» | г. Витебск | 0015389-СТ | 4 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
ЧУП «СТРОГО» | г. Гродно | 0013072-СТ | 3 | - | 12.03.2021 | 12.03.2026 |
ЧУП «Арх Деко плюс» | г. Брест | 0001551-ГП | 3 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
ЧУП «БУДАФТ» | г. Минск | 0001667-ГП | 3 | - | 24.12.2020 | 24.12.2025 |
ЧУП «ДОЙЛИД-С» | Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Носилово | 0014303-СТ | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ЧУП «Дизайн Стиль» | г. Барановичи | 0003735-ГС | 3 | - | 04.05.2018 | 04.05.2023 |
ЧУП «ГМАХ» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий сельский исполнительный комитет, аг. Щомыслица | 0002340-ИН | 2 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.