Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частное предприятие «Люмитэй» | Гродненская обл., г. Слоним | 0020255-СТ | первый-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - |
| Частное предприятие «Тальвэг Трэйд» | Брестская обл., Кобринский р-н, г. Кобрин | 0020258-СТ | первый-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - |
| Частное предприятие «АВАЮССТРОЙ» | г. Брест | 0020266-СТ | первый-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - |
| Частное предприятие «ЭлизонСтрой» | Гродненская обл., Лидский р-н, Дубровенский с/с, д. Огородники | 0020273-СТ | первый-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - |
| Частное предприятие «Первого порядка» | г. Витебск | 0010111-ГС | четвертый класс | 14.11.2025 | 13.11.2030 | - |
| 0020281-СТ | первый-четвертый класс | 14.11.2025 | 13.11.2030 | - | ||
| Частное предприятие «СК МастерОК» | Минская обл., Пуховичский р-н, п. Дружный | 0020290-СТ | первый-четвертый класс | 14.11.2025 | 13.11.2030 | - |
| Частное предприятие «МогилевПроектСервис» | г. Могилев | 0000624-ОБ | второй-четвертый класс | 14.11.2025 | 13.11.2030 | - |
| Частное предприятие «РИМ-ЛАНС» | г. Брест | 0010122-ГС | четвертый класс | 21.11.2025 | 20.11.2030 | - |
| Частное предприятие «Глобула» | Брестская обл., г. Пинск | 0010126-ГС | четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | - |
| Частное предприятие «Камодус» | Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк | 0020331-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | - |
| Частное предприятие «ГрадПром-Мастер» | Дубровенский р-н, г. Дубровно | 0010131-ГС | четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | - |
| 0020341-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Ремсантехстрой» | г. Кобрин | 0020361-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | - |
| Частное предприятие «Белсетьстрой» | г. Минск | 0020365-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | - |
| Частное предприятие «СПЫНУ» | г. Жлобин | 0020369-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | - |
| Частное предприятяие «Дизани Стайл» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, аг. Ждановичи | 0019617-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| ЧП «Топтерм» | г. Рогачев | 0012897-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧП «ЖБИ Комплект» | г. Минск | 0015794-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧП «Аликострой» | г. Витебск | 0017619-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует |
| ЧП «Скайлайн Нетворкс» | г. Минск | 0017649-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
| ЧП «АвтотехностройИнвест» | Минская обл., г. Жодино | 0009975-ГС | четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0019898-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| ЧП «ВитАрхитектСтрой» | г. Витебск | 0019933-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| ЧПТУП «Эдифис плюс» | Витебская обл., Витебский р-н, аг. Октябрьская | 0013222-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «ГазБытТехника» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово | 0013400-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006650-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0002790-ИН | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0013914-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006992-ГС | четвертая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0003858-ПР | третья категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «Электротехпроект» | г. Волковыск | 0004078-ПР | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0015361-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0017177-СТ | третья категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0003523-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0003632-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001720-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0003962-ПР | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минский р-н, п. Лесной | 0007485-ГС | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
| 0014739-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «Архиплан» | г. Минск | 0014860-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
| 0000726-ИЗ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «СЕРВИСПРОЕКТ 2010» | г. Минск | 0004037-ПР | третья категория | 18.04.2025 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
| 0001932-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0015136-СТ | третья категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0016784-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Зодчие ХХI века» | г. Рогачев | 0009332-ГС | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
