Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧПТУП «ГазБытТехника» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово | 0006650-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
0002790-ИН | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да | ||
ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0013914-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2023: Да |
0006992-ГС | четвертая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2023: Да | ||
ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0003858-ПР | третья категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
ЧПТУП «Электротехпроект» | г. Волковыск | 0004078-ПР | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2023: Да |
ЧПТУП «ИнжПрофит» | Минский р-н, Папернянский с/с, д. Дофаренция | 0004129-ПР | вторая категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2023: Да |
0001978-ГП | третья категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2023: Да | ||
ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0015361-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.11.2027 | 2023: Да |
ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0017177-СТ | третья категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - |
ЧПУП «ТДТИпроект» | г. Минск | 0000157-ГР | четвертая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
0001327-ГП | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
0002864-ПР | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
ЧПУП «Белпримком» | г. Минск | 0011366-СТ | третья категория | 06.03.2020 | 06.03.2025 | 2023: Да |
ЧПУП «Электросетьпром» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. Малиновка | 0011539-СТ | вторая категория | 27.03.2020 | 27.03.2025 | 2023: Да |
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0003523-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 24.12.2025 | 2023: Да |
ЧПУП «Творческая мастерская А-дом» | г. Минск | 0003613-ПР | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
0001709-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да | ||
0000190-ГР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да | ||
ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0003632-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
0001720-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да | ||
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2023: Да |
0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2023: Да | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
ЧПУП «ВИЗстройпроект» | г. Борисов | 0001893-ГП | четвертая категория | 25.02.2022 | 25.02.2027 | 2023: Да |
0003956-ПР | вторая категория | 25.02.2022 | 25.02.2027 | 2023: Да | ||
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0003962-ПР | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2023: Да |
ЧПУП «Электросетьпром» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. Малиновка | 0007424-ГС | четвертая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2023: Да |
ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минская обл., Минский р-н, п. Лесной | 0007485-ГС | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2023: Да |
0014739-СТ | вторая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2023: Да | ||
ЧПУП «Архиплан» | г. Минск | 0014860-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да |
0000726-ИЗ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да | ||
ЧПУП «СЕРВИСПРОЕКТ 2010» | г. Минск | 0004037-ПР | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да |
0001932-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0015136-СТ | третья категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2023: Да |
ЧПУП «ВасЛес» | Могилевская обл., Дрибинский р-н, г.п. Дрибин | 0007946-ГС | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2023: Да |
0015500-СТ | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2023: Да | ||
0000489-ФЗ | четвертая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2023: Да | ||
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0016784-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
ЧПУП «Зодчие ХХI века» | г. Рогачев | 0009332-ГС | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | - |
0017683-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | - | ||
ЧПУП «Сергион трейд» | Брестская обл., г. Кобрин | 0017962-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | - |
ЧПУП «СиБиЛан» | г. Минск | 0017971-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | - |
ЧРСУП «Строительная компания Руст» | г. Витебск | 0011352-СТ | третья категория | 06.03.2020 | 06.03.2025 | 2023: Да |
0005332-ГС | третья категория | 06.03.2020 | 06.03.2025 | 2023: Да | ||
ЧСУП «БелФабия» | г. Гомель | 0000487-ИЗ | третья категория | 13.12.2019 | 13.12.2024 | 2023: Да |
ЧСУП «Лангепас-Строй» | г. Гомель | 0012744-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
0006207-ГС | четвертая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да | ||
ЧСУП «Бореса-Сервис» | г. Минск | 0006763-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
0013555-СТ | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
Страницы