Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Нэробелстрой» | г. Минск | 0006896-ГС | 4 | 2021: Да | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ООО «СваркаСтройМонтаж» | Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с | 0007363-ГС | 4 | 2021: | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
ООО «Буртехпром» | г. Минск | 0007619-ГС | 4 | 2021: | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ООО «Тарбиг» | Минская обл., д. Боровляны | 0013026-СТ | 4 | 2021: Да | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
ИП Медушевский Юрий Марьянович | г. Минск | 0002894-ПР | 4 | 2021: Да | 06.12.2019 | 06.12.2024 |
ООО «ТермоРемСтрой» | г. Пинск | 0005706-ГС | 4 | 2021: Да | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
ООО «КлимберПлюс» | г. Борисов | 0007005-ГС | 4 | 2021: Да | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
Частное предприятие «Лигис» | г. Витебск | 0006141-ГС | 4 | 2021: Нет | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ИП Онищук Христина Ивановна | г. Брест | 0003312-ПР | 4 | 2021: Да | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ООО «Брандпроект» | г. Могилев | 0003833-ПР | 4 | 2021: Да | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ООО «Стромэлпром» | г. Бобруйск | 0007526-ГС | 4 | 2021: | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
ООО «РемонтСевСтрой» | Витебская обл., г.п. Боровуха | 0007344-ГС | 4 | 2021: | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ООО «РиэлтБелИмидж» | г. Минск | 0007215-ГС | 4 | 2021: Да | 25.03.2022 | 22.10.2026 |
ОАО «Каменецкий райагросервис» | г. Каменец | 0005675-ГС | 4 | 2021: Да | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
ООО «АРБ-Сервис» | г. Могилев | 0006338-ГС | 4 | 2021: Да | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
ООО «СМРБ Групп» | г. Минск | 0003877-ГС | 4 | 2021: Да | 31.07.2018 | 31.07.2023 |
ООО «Итернал Групп» | г. Червень | 0007420-ГС | 4 | 2021: | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ЧУП «ТЭУ» | г. Брест | 0006443-ГС | 4 | 2021: Да | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ООО «КОЛЮР И С» | г. Минск | 0007092-ГС | 4 | 2021: Да | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
Частное предприятие «ПромТехКурс» | г. Минск | 0004764-ГС | 4 | 2021: Да | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
ИП Ноздрина Нина Дмитриевна | г. Минск | 0003728-ПР | 4 | 2021: Да | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ООО «Астрейпроект» | г. Витебск | 0001878-ГП | 4 | 2021: | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ООО «БалансТехСервис Плюс» | г. Могилев | 0006570-ГС | 4 | 2021: Да | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
ООО «К2Фитнес» | г. Барановичи | 0005638-ГС | 4 | 2021: Да | 14.01.2022 | 29.05.2025 |
ИП Семиход Дмитрий Дмитриевич | г. Гомель | 0002398-ПР | 4 | 2021: Да | 17.01.2020 | 13.07.2023 |
Частное предприятие «МакСтрой» | г. Минск | 0014603-СТ | 4 | 2021: | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ООО «ГенСтройПроект» | г. Молодечно | 0001606-ГП | 4 | 2021: Да | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ООО «ЮравитСтрой» | Оршанский р-н, г. Барань | 0007667-ГС | 4 | 2021: | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ООО «МЭКЭНЕРГО» | Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с | 0007067-ГС | 4 | 2021: Да | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
ООО «ТАГПРО» | г. Минск | 0014732-СТ | 4 | 2021: | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ООО «БрестКАДпроект» | г. Брест | 0000123-ГР | 4 | 2021: Да | 15.01.2018 | 15.01.2023 |
ООО «АльфЭнерго» | Минская обл., Минский р-н, д. Королев Стан | 0006820-ГС | 4 | 2021: Да | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ООО «УМ-88» | г. Минск | 0014188-СТ | 4 | 2021: Да | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «Фастэлит Групп» | г. Минск | 0013816-СТ | 4 | 2021: Да | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ООО «ТКО Инвест» | г. Брест | 0007644-ГС | 4 | 2021: | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ООО «Мобильные энергетические системы» | г. Барановичи | 0005747-ГС | 4 | 2021: Да | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ИП Середенко Роман Сергеевич | г. Брест | 0002253-ПР | 4 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 |
ООО «Ледпром» | г. Минск | 0007303-ГС | 4 | - | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
Частное предприятие «АртэльПро» | г. Брест | 0007727-ГС | 4 | 2021: | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
ООО «ЭВО сервис групп» | г. Минск | 0002969-ПР | 4 | 2021: Да | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
Государственное предприятие «Центральное» | г. Гомель | 0005569-ГС | 4 | 2021: Да | 08.05.2020 | 08.05.2025 |
ООО «СПЕЙСТАЙМ» | г. Минск | 0006271-ГС | 4 | 2021: Да | 24.12.2020 | 24.12.2025 |
ООО «Адванс Строй Плюс» | г. Фаниполь | 0004531-ГС | 4 | 2021: Да | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ЧУП «Геоноватор-1» | г. Гомель | 0004186-ГС | 4 | 2021: Да | 22.03.2019 | 22.03.2024 |
ООО «Катюэль плюс» | г. Минск | 0008821-СТ | 4 | 2021: Да | 18.05.2018 | 18.05.2023 |
ООО «БЕЛМОНТАЖАВТОМАТИКА» | г. Новополоцк | 0007623-ГС | 4 | 2021: | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ООО «ПРОФОБЛСТРОЙ» | г. Барановичи | 0005709-ГС | 4 | 2021: Нет | 19.06.2020 | 19.06.2025 |
Государственное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги» | Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи | 0006147-ГС | 4 | 2021: Да | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
КАУП «ГорСАП» | г. Гомель | 0006764-ГС | 4 | 2021: Да | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
ООО «ПЕРФОРАТОР» | г. Островец | 0007288-ГС | 4 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.