Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
УП «Геокарт» | г. Минск | 0000509-ИЗ | 1 | 2021: Да | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» | г. Солигорск | 0005631-ГС | 1 | 2021: Да | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
ООО «ИнжСпецСтройПроект» | г. Минск | 0001892-ГП | 1 | 2021: | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
АО «UNIS, a.s.» | Чешская Республика, г. Брно | 0003585-ПР | 1 | 2021: Да | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» | г. Минск | 0011107-СТ | 1 | 2021: Да | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
ООО «БурМонтаж» | Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, г.п. Коханово | 0014554-СТ | 1 | 2021: | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ОАО «Белэлектромонтажналадка» | г. Минск | 0004881-ГС | 1 | 2021: Да | 16.11.2019 | 16.11.2024 |
ОАО «Гипроживмаш» | г. Гомель | 0001249-ГП | 1 | 2021: Да | 02.08.2019 | 02.08.2024 |
ОАО «Мозырский НПЗ» | Мозырь-11 | 0002259-ПР | 1 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
РУП «Белэнергосетьпроект» | г. Минск | 0000494-ИЗ | 1 | 2021: Да | 17.01.2020 | 06.11.2024 |
ЗАО «Litana ir Ko» | Литовская Республика, г. Гаргждай | 0012176-СТ | 1 | 2021: Да | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ООО «Стальдизайн» | г. Минск | 0003928-ПР | 1 | 2021: | 08.04.2022 | 14.01.2027 |
ООО «СвитовитСтрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Старобинский с/с, д. Листопадовичи | 0011176-СТ | 1 | 2021: Да | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ОАО «Брестжилпроект» | г. Брест | 0001340-ГП | 1 | 2021: Да | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
АКОО «Corporation China National Electric Engineering Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0008637-СТ | 1 | 2021: Да | 07.03.2018 | 07.03.2023 |
ЧУПП «Прометей» | г. Горки | 0009916-СТ | 1 | 2021: Да | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
Государственное предприятие «Белгипродор» | г. Минск | 0002811-ПР | 1 | 2021: Да | 04.10.2019 | 04.10.2024 |
ОАО «Спецтелекомстрой» | г. Минск | 0008536-СТ | 1 | 2021: Да | 11.10.2021 | 26.01.2023 |
ООО «Спецжелезобетонстрой» | Российская Федерация, г. Москва | 0014817-СТ | 1 | 2021: | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
ООО «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0003376-ПР | 1 | 2021: Да | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ОАО «Электроцентрмонтаж» | г. Минск | 0009879-СТ | 1 | 2021: Да | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
ОАО «СветлогорскХимволокно» | г. Светлогорск | 0014387-СТ | 1 | 2021: Да | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0013347-СТ | 1 | 2021: Да | 26.04.2021 | 02.08.2024 |
ОУП «Гродненское городское ЖКХ» | г. Гродно | 0002988-ИН | 1 | 2021: | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
Государственное предприятие «УКС города Гомеля» | г. Гомель | 0002587-ИН | 1 | 2021: Да | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
КУП «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0001834-ИН | 1 | 2021: Да | 13.01.2017 | 13.07.2022 |
УП «Институт Полесьепроект» | г. Мозырь | 0002182-ПР | 1 | 2021: Да | 31.08.2017 | 31.08.2022 |
РУП «Белоруснефть» | г. Гомель | 0003462-ПР | 1 | 2021: Да | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
СООО «ТИМИОР» | г. Минск | 0002607-ПР | 1 | 2021: Да | 19.04.2019 | 19.04.2024 |
ОАО «ДСТ №2, г. Гомель» | г. Гомель | 0004577-ГС | 1 | 2021: Да | 12.08.2019 | 12.08.2024 |
GmbH «FLSmidth Wiesbaden » | Федеративная Республика Германия, Walluf | 0001358-ГП | 1 | 2021: Да | 13.12.2019 | 13.12.2024 |
ОАО «ДСУ № 45, г. Витебск» | г. Витебск | 0010345-СТ | 1 | 2021: Да | 27.09.2019 | 27.09.2024 |
ООО «Энергопромис» | г. Минск | 0002270-ПР | 1 | 2021: Да | 02.10.2020 | 26.12.2022 |
ИООО «ДАНА АСТРА» | г. Минск | 0002968-ИН | 1 | 2021: | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
ОАО «Жилстрой» | г. Витебск | 0002663-ПР | 1 | 2021: Да | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
РУП «Белэнергосетьпроект» | г. Минск | 0000462-ИЗ | 1 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
УП «Институт Витебскгражданпроект» | г. Витебск | 0001165-ГП | 1 | 2021: Да | 22.10.2021 | 03.05.2024 |
ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» | Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с, д. Адамово | 0004555-ГС | 1 | 2021: Да | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0003430-ПР | 1 | 2021: Да | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ОАО «Гомельпромстрой» | г. Гомель | 0004298-ГС | 1 | 2021: Да | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ООО «Бюро комплексного проектирования» | г. Минск | 0000416-ОБ | 1 | 2021: Да | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
РСУП «Азот Рем Строй» | г. Гродно | 0011822-СТ | 1 | 2021: Да | 22.05.2020 | 14.02.2025 |
ОАО «Могилевхимволокно» | Могилевская обл., г. Могилев-35 | 0003914-ПР | 1 | 2021: | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
ОАО «Минскпромстрой» | г. Минск | 0014162-СТ | 1 | 2021: Да | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «ГеоДата» | Минская обл., Вилейский р-н, Ижский с/с, д. Ижа | 0014836-СТ | 1 | 2021: | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ОАО «Западэлектросетьстрой» | г. Минск | 0010155-СТ | 1 | 2021: Да | 03.12.2021 | 12.08.2024 |
ЗАО «АЛВОРА» | Литовская Республика, г. Вильнюс | 0005880-ГС | 1 | 2021: Да | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ОАО «Авиакомпания Белавиа» | г. Минск | 0001907-ИН | 1 | 2021: Да | 24.03.2017 | 24.09.2022 |
ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0002669-ПР | 1 | 2021: Да | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» | г. Гомель | 0004002-ГС | 1 | 2021: Да | 09.11.2018 | 20.07.2023 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.