Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАО «БЕЛСПЕЦЭНЕРГО» | г. Минск | 0001870-ГП | 1 | 2021: Да | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
- «РЕДПАТ ДАЙЛЬМАНН ГмбХ (REDPATH DEILMANN GmbH)» | Федеративная Республика Германия, г. Дортмунд | 0008770-СТ | 1 | 2021: Да | 27.11.2020 | 31.08.2022 |
Государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» | г. Минск | 0001300-ГП | 1 | 2021: Да | 18.10.2019 | 18.10.2024 |
ООО «Рациональный проект» | г. Минск | 0001334-ГП | 1 | 2021: Да | 22.11.2019 | 22.11.2024 |
Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0003418-ПР | 1 | 2021: Да | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ОАО «Стройтрест № 4» | г. Минск | 0009925-СТ | 1 | 2021: Да | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0000212-ФЗ | 1 | 2021: | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ОАО «Белремстройсвязь» | г. Минск | 0005174-ГС | 1 | 2021: Да | 03.02.2020 | 31.05.2024 |
КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома» | Минская обл., Минский р-н, пос. Михановичи | 0000002-ФЗ | 1 | 2021: Да | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
Унитарное предприятие «Дом Офис 2000» | г. Минск | 0002724-ИН | 1 | 2021: Да | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» | Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с\с | 0010145-СТ | 1 | 2021: Да | 12.08.2019 | 12.08.2024 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | г. Пинск | 0000715-ИЗ | 1 | 2021: | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0002805-ПР | 1 | 2021: Да | 27.09.2019 | 19.07.2024 |
ОАО «Белэлектромонтажналадка» | г. Минск | 0002879-ИН | 1 | 2021: Да | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
АО «UNIS, a.s.» | Чешская Республика, г. Брно | 0001700-ГП | 1 | 2021: Да | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ООО «GRUPA ELTRON» | Республика Польша, г. Лапы | 0008386-СТ | 1 | 2021: Да | 30.08.2019 | 08.12.2022 |
ОАО «Беллифт» | г. Минск | 0011198-СТ | 1 | 2021: Да | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ООО «СУ-3 Белстрой» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0009471-СТ | 1 | 2021: Да | 08.02.2019 | 29.06.2023 |
РУП «БЕЛТЭИ» | г. Минск | 0002709-ПР | 1 | 2021: Да | 28.06.2019 | 28.06.2024 |
ОАО «Белгорхимпром» | г. Минск | 0000488-ИЗ | 1 | 2021: Да | 23.12.2019 | 23.12.2024 |
РУП «ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» | г. Минск | 0002280-ИН | 1 | 2021: Да | 11.01.2019 | 11.01.2024 |
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» | г. Солигорск | 0011091-СТ | 1 | 2021: Да | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
СООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКС» | г. Минск | 0002917-ПР | 1 | 2021: Да | 13.12.2019 | 13.12.2024 |
ООО «Стальдизайн» | г. Минск | 0001877-ГП | 1 | 2021: | 08.04.2022 | 14.01.2027 |
ООО «Белинфостройпроект» | г. Минск | 0000323-ОБ | 1 | 2021: Да | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
ООО «Научно-производственная фирма Экология» | г. Могилев | 0002744-ПР | 1 | 2021: Да | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
OOO «RIKO» | Республика Словения, г. Любляна | 0011261-СТ | 1 | 2021: Да | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ОАО «Гроднопромстрой» | г. Гродно | 0004335-ГС | 1 | 2021: Да | 02.11.2020 | 24.05.2024 |
УП «Институт Гродногражданпроект» | г. Гродно | 0001268-ГП | 1 | 2021: Да | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
ООО «25-ая компания китайской корпорации по железнодорожному строительству» | Китайская Народная Республика, г. Гуанчжоу | 0007432-ГС | 1 | 2021: | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ» | г. Минск | 0001176-ГП | 1 | 2021: Да | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ОАО «Стройтрест №35» | г. Минск | 0004452-ГС | 1 | 2021: Да | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
ЧП «СМУ Энерготехсервис» | г. Заславль | 0008093-СТ | 1 | 2021: Да | 04.08.2017 | 04.08.2022 |
ОАО «ДСТ №6» | г. Гродно | 0009900-СТ | 1 | 2021: Да | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
ООО «Машхимпром» | Минская обл., Солигорский р-н | 0011270-СТ | 1 | 2021: Да | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ЗАО «Белпроектстальконструкция» | г. Минск | 0000315-ОБ | 1 | 2021: Да | 13.12.2019 | 13.12.2024 |
ЗАО «ВиаСЕТрейд» | г. Минск | 0004384-ГС | 1 | 2021: Да | 22.04.2022 | 19.04.2024 |
ООО «ГродноПроектСтрой» | г. Гродно | 0002797-ПР | 1 | 2021: Да | 20.09.2019 | 20.09.2024 |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0000188-ФЗ | 1 | - | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
ОАО «Оршанский строительный трест №18» | г. Орша | 0010062-СТ | 1 | 2021: Да | 21.08.2020 | 19.07.2024 |
ООО «ТАПАС» | г. Минск | 0002005-ПР | 1 | 2021: Да | 24.02.2017 | 24.08.2022 |
ООО «Проект-наука» | г. Брест | 0000421-ОБ | 1 | 2021: Да | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ООО «Лотос» | г. Мозырь | 0009807-СТ | 1 | 2021: Да | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
РУП «Белоруснефть» | г. Гомель | 0001635-ГП | 1 | 2021: Да | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ЗАО «МСУ № 217» | г. Минск | 0012630-СТ | 1 | 2021: Да | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | г. Гомель | 0009750-СТ | 1 | 2021: Да | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ООО «Китайская железнодорожная строительная корпорация № 9» | Китайская Народная Республика, г. Шэньян | 0006735-ГС | 1 | 2021: Да | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
ИООО «УНИС нефтепроект» | г. Новополоцк | 0002983-ПР | 1 | 2021: Да | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0004841-ГС | 1 | 2021: Да | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
ОДО «Брандстройпроект» | г. Могилев | 0001386-ГП | 1 | 2021: Да | 17.01.2020 | 17.01.2025 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.