Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Центроэнергомонтаж» | г. Минск | 0007204-ГС | 1 | 2021: Да | 11.10.2021 | 12.07.2024 |
АО «UNIBEP SPOLKA AKCYJNA» | Республика Польша, г. Бельск Подляски | 0004930-ГС | 1 | 2021: Да | 22.11.2019 | 22.11.2024 |
ОАО «Белгорхимпром» | г. Минск | 0002933-ПР | 1 | 2021: Да | 23.12.2019 | 23.12.2024 |
ООО «Бюро комплексного проектирования» | г. Минск | 0003300-ПР | 1 | 2021: Да | 10.07.2020 | 10.07.2025 |
ОДО «Стройинженерсервис» | г. Витебск | 0002203-ИН | 1 | 2021: Да | 18.05.2018 | 18.05.2023 |
ООО «ПГП» | г. Минск | 0001021-ГП | 1 | 2021: Да | 06.04.2018 | 06.04.2023 |
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга БМК» | г. Жлобин | 0003216-ПР | 1 | 2021: Да | 15.05.2020 | 07.02.2025 |
ООО «БМСУ-4» | г. Минск | 0012225-СТ | 1 | 2021: Да | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ОАО «Светлогорский ЦКК» | г. Светлогорск | 0002929-ИН | 1 | 2021: | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0000291-ОБ | 1 | 2021: Да | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
УП «Институт Гродногражданпроект» | г. Гродно | 0000437-ОБ | 1 | 2021: | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ОАО «Западэлектросетьстрой» | г. Минск | 0001296-ГП | 1 | 2021: Да | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
Государственное предприятие «Белаэронавигация» | г. Минск | 0000195-ФЗ | 1 | 2021: | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
УП «БЕЛПРОМПРОЕКТ» | г. Минск | 0002758-ПР | 1 | 2021: Да | 06.05.2022 | 16.08.2024 |
ООО «ГлобалИнжСтрой» | Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны | 0012538-СТ | 1 | 2021: Да | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» | Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Хайдянь | 0005447-ГС | 1 | 2021: Да | 27.03.2020 | 27.03.2025 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» | г. Минск | 0002613-ИН | 1 | 2021: Да | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ОАО «Мостострой» | г. Минск | 0010113-СТ | 1 | 2021: Да | 02.08.2019 | 02.08.2024 |
ОАО «Гомельский ДСК» | г. Гомель | 0010553-СТ | 1 | 2021: Да | 06.11.2019 | 17.05.2024 |
- «РЕДПАТ ДАЙЛЬМАНН ГмбХ (REDPATH DEILMANN GmbH)» | Федеративная Республика Германия, г. Дортмунд | 0008155-СТ | 1 | 2021: Да | 22.11.2019 | 31.08.2022 |
ОДО «Принт» | г. Гомель | 0002479-ПР | 1 | 2021: Да | 30.11.2018 | 30.11.2023 |
ООО «Проектно-инжиниринговая компания Ситик-Белпром» | Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" | 0000983-ГП | 1 | 2021: Да | 11.01.2019 | 26.12.2022 |
ООО «ЭОПТР» | г. Гомель | 0013851-СТ | 1 | 2021: Да | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ОАО «Спецпромавтоматика» | г. Гомель | 0000958-ПП | 1 | - | 24.03.2017 | 24.09.2022 |
ОАО «Нафтан» | г. Новополоцк | 0000273-ФЗ | 1 | 2021: | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ООО «Институт инженерного проектирования» | г. Минск | 0003677-ПР | 1 | 2021: Да | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
УВО «БНТУ» | г. Минск | 0003808-ПР | 1 | 2021: Да | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
УП «Жлобинметаллургстрой» | г. Жлобин | 0004885-ГС | 1 | 2021: Да | 16.11.2019 | 16.11.2024 |
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0011281-СТ | 1 | 2021: Да | 21.02.2020 | 02.08.2024 |
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0010564-СТ | 1 | 2021: Да | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
Унитарное предприятие «Трест Реммонтажстрой» | г. Солигорск | 0005260-ГС | 1 | 2021: Да | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ЗАО «СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА» | г. Минск | 0007616-ГС | 1 | 2021: | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ОАО «СРСУ № 3 г. Новополоцк» | г. Новополоцк | 0014502-СТ | 1 | 2021: | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ОАО «Мозырьпромстрой» | г. Мозырь | 0004408-ГС | 1 | 2021: Да | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
ОАО «ТРЕСТ №15 СПЕЦСТРОЙ» | г. Минск | 0009600-СТ | 1 | 2021: Да | 05.04.2019 | 05.04.2024 |
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга БМК» | г. Жлобин | 0001411-ГП | 1 | 2021: Да | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ОАО «Стройтрест №1» | г. Минск | 0014219-СТ | 1 | 2021: Да | 11.10.2021 | 20.09.2024 |
ОАО «Стройгаз, г.Брест» | г. Брест | 0004372-ГС | 1 | 2021: Да | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
КУПП «МИНСКВОДОКАНАЛ» | г. Минск | 0000322-ФЗ | 1 | 2021: | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ОАО «Белэлектромонтаж» | г. Минск | 0003537-ГС | 1 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 |
УП «ЦНТУС» | г. Минск | 0003335-ПР | 1 | 2021: Да | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ОАО «Могилевгазстрой» | г. Могилев | 0004889-ГС | 1 | 2021: Да | 16.11.2019 | 16.11.2024 |
ООО «Мосттрансстрой» | г. Минск | 0003528-ПР | 1 | 2021: Да | 16.01.2021 | 21.02.2025 |
УП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» | г. Минск | 0002656-ПР | 1 | 2021: Да | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ОАО «Дорстроймонтажтрест» | г. Минск | 0012511-СТ | 1 | 2021: Да | 30.12.2021 | 02.10.2025 |
ООО «China State Energy Engineering Corp. Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Шанхай | 0002758-ИН | 1 | 2021: Да | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0003976-ПР | 1 | 2021: | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
РУП «Институт Белжилпроект» | г. Минск | 0001275-ГП | 1 | 2021: Да | 13.09.2019 | 13.09.2024 |
ОАО «Гродножилстрой» | г. Гродно | 0001218-ГП | 1 | 2021: Да | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
КОО «CITIC Construction Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0001310-ГП | 1 | 2021: Да | 25.10.2019 | 25.10.2024 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.