Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Термотехстрой» | г. Минск | 0009565-СТ | 1 | - | 22.03.2019 | 22.03.2024 |
Государственное предприятие «Белгипродор» | г. Минск | 0000524-ИЗ | 1 | - | 20.03.2020 | 29.11.2024 |
ОАО «СветлогорскХимволокно» | г. Светлогорск | 0014387-СТ | 1 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ЧУП «БЕЛРЕМСТРОЙПРОЕКТ» | г. Минск | 0000359-ОБ | 1 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
ОАО «Керамин» | г. Минск | 0002505-ТН | 1 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ОАО «Беларуськалий» | г. Солигорск | 0002383-ИН | 1 | - | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
ОАО «СМТ №8» | г. Минск | 0007602-ГС | 1 | - | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ОАО «Институт Гродногипрострой» | г. Гродно | 0001302-ГП | 1 | - | 18.10.2019 | 18.10.2024 |
ОАО «Стройтрест №25» | г. Барановичи | 0009434-СТ | 1 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
РУП «Белоруснефть» | г. Гомель | 0003462-ПР | 1 | - | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» | Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с\с | 0010145-СТ | 1 | - | 12.08.2019 | 12.08.2024 |
ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0012455-СТ | 1 | - | 18.09.2020 | 07.06.2024 |
ООО «ДомСтройАгент» | г. Минск | 0010091-СТ | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» | г. Гомель | 0002937-ТН | 1 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ООО «Машхимпром» | Минская обл., Солигорский р-н | 0011270-СТ | 1 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ООО «СОЛСТРОЙИНВЕСТ» | г. Солигорск | 0013370-СТ | 1 | - | 07.05.2021 | 08.05.2025 |
ООО «ЭКОМОСТ» | г. Минск | 0003097-ПР | 1 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ОАО «БЕЛСАНТЕХМОНТАЖ-2» | г. Минск | 0010040-СТ | 1 | - | 09.04.2021 | 12.07.2024 |
ОАО «ДСТ №5» | г. Минск | 0010245-СТ | 1 | - | 14.01.2021 | 06.09.2024 |
Государственное предприятие «Белгипродор» | г. Минск | 0000478-ИЗ | 1 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
Государственное учреждение «Минское ЭУ ВС» | г. Минск | 0000297-ФЗ | 1 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» | г. Гомель | 0003850-ГС | 1 | - | 20.07.2018 | 20.07.2023 |
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0005500-ГС | 1 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ОАО «Мозырьпромстрой» | г. Мозырь | 0004408-ГС | 1 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
РУП «Могилевэнерго» | г. Могилев | 0013051-СТ | 1 | - | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0011281-СТ | 1 | - | 21.02.2020 | 02.08.2024 |
ОАО «Стройгаз, г.Брест» | г. Брест | 0004372-ГС | 1 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
ООО «ПСП ПРОЕКТСТРОЙ» | Минская обл., Минский р-н, д. Копище | 0003980-ПР | 1 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
ОАО «Институт Гомельгражданпроект» | г. Гомель | 0001465-ГП | 1 | - | 27.03.2020 | 27.03.2025 |
Государственное предприятие «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» | г. Витебск | 0002483-ИН | 1 | - | 17.01.2020 | 17.01.2025 |
ОАО «Гомельпромстрой» | г. Гомель | 0004298-ГС | 1 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ООО «Белпромизоляция» | г. Новополоцк | 0014373-СТ | 1 | - | 13.01.2023 | 03.12.2026 |
ОАО «Гродно Азот» | г. Гродно | 0002175-ИН | 1 | - | 23.02.2018 | 23.02.2023 |
УП «Минскинжпроект» | г. Минск | 0009730-СТ | 1 | - | 03.05.2019 | 03.05.2024 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | г. Пинск | 0000715-ИЗ | 1 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ОАО «Нафтан» | г. Новополоцк | 0003286-ПР | 1 | - | 26.06.2020 | 04.01.2025 |
ОАО «Гродножилстрой» | г. Гродно | 0002697-ПР | 1 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
ОАО «ДСТ № 3» | г. Могилев | 0004763-ГС | 1 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | г. Пинск | 0003118-ПР | 1 | - | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0002733-ПР | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
OOO «RIKO» | Республика Словения, г. Любляна | 0007124-ГС | 1 | - | 10.09.2021 | 21.02.2025 |
Государственное предприятие «Витебский ДСК» | г. Витебск | 0009805-СТ | 1 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга БМК» | г. Жлобин | 0003010-ТН | 1 | - | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
РУП «Гомельавтодор» | г. Гомель | 0002355-ИН | 1 | - | 05.07.2019 | 05.07.2024 |
ООО «АрхСтройКонсалт» | г. Минск | 0000308-ОБ | 1 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
ОУП «Гродненское городское ЖКХ» | г. Гродно | 0000376-ФЗ | 1 | - | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0001851-ГП | 1 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | г. Минск | 0002964-ТН | 1 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
КОО «Китайская корпорация по строительству дорог и мостов» | Китайская Народная Репсублика, г. Пекин | 0014196-СТ | 1 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «Лотос» | г. Мозырь | 0003827-ГС | 1 | - | 30.12.2022 | 29.06.2023 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.