Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» | г. Минск | 0000408-ОБ | 1 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
СООО «Мобильные ТелеСистемы» | г. Минск | 0000140-ФЗ | 1 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ОАО «Стройтрест №1» | г. Минск | 0004853-ГС | 1 | - | 06.11.2019 | 20.09.2024 |
РУП «Витебскавтодор» | г. Витебск | 0002670-ИН | 1 | - | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ООО «ТЕХНОПРОММОНТАЖ» | Российская Федерация, г. Калининград | 0013169-СТ | 1 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» | Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с\с | 0004582-ГС | 1 | - | 12.08.2019 | 12.08.2024 |
УП «Институт Витебскгражданпроект» | г. Витебск | 0000396-ОБ | 1 | - | 22.10.2021 | 04.06.2026 |
ОАО «Солигорскводстрой» | г. Солигорск | 0004759-ГС | 1 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
ОАО «Стройтрест №7» | г. Минск | 0004364-ГС | 1 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
Государственное предприятие «БелдорНИИ» | г. Минск | 0000355-ОБ | 1 | - | 19.06.2020 | 22.11.2024 |
ОАО «ГИАП» | г. Гродно | 0002737-ПР | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ОАО «ДСУ № 45, г. Витебск» | г. Витебск | 0010345-СТ | 1 | - | 27.09.2019 | 27.09.2024 |
АО «Газпроектинжиниринг» | Российская Федерация, г. Воронеж | 0002068-ГП | 1 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ОАО «Строительный трест №14» | г. Гомель | 0010842-СТ | 1 | - | 17.06.2022 | 12.07.2024 |
ООО «ВКЛ-проект» | г. Гродно | 0003983-ПР | 1 | - | 24.11.2023 | 08.04.2027 |
ОАО «Брестжилпроект» | г. Брест | 0000434-ОБ | 1 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ОАО «ДСТ № 3» | г. Могилев | 0010428-СТ | 1 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
РУП «Белоруснефть» | г. Гомель | 0002445-ИН | 1 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
ГП «Гроднооблсельстрой» | г. Гродно | 0007406-ГС | 1 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ООО «Мосттрансстрой» | г. Минск | 0003028-ПР | 1 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ООО «СтройТехДиагност» | г. Минск | 0000246-ОБ | 1 | - | 31.03.2023 | 28.12.2023 |
ЗАО «СМУ № 7 г.Лида» | г. Лида | 0007033-ГС | 1 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
ООО «БМСУ-4» | г. Минск | 0012225-СТ | 1 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ОАО «ХИМРЕМОНТ» | г. Гомель | 0013492-СТ | 1 | - | 21.05.2021 | 23.12.2024 |
ОДО «ГеоКартСервис» | г. Минск | 0000681-ИЗ | 1 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «Корпорация АК ЭСКМ» | Российская Федерация, г. Краснодар | 0007484-ГС | 1 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ОАО «Белэлектромонтажналадка» | г. Минск | 0004261-ПР | 1 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ООО «Базовый проект» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0001860-ГП | 1 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ООО «СвитовитСтрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Старобинский с/с, д. Листопадовичи | 0011176-СТ | 1 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» | г. Гомель | 0000252-ФЗ | 1 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
Государственное учреждение «ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь» | г. Минск | 0000117-ФЗ | 1 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ООО «Симатек Энерго» | г. Минск | 0001814-ГП | 1 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
Государственное предприятие «Белгипродор» | г. Минск | 0002156-ГП | 1 | 2022: | 25.08.2023 | 25.08.2028 |
КУП «Гроднооблдорстрой» | г. Гродно | 0010104-СТ | 1 | - | 02.08.2019 | 02.08.2024 |
УП «МИНГАЗ» | г. Минск | 0000536-ФЗ | 1 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
Государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» | г. Минск | 0000626-ИЗ | 1 | - | 12.03.2021 | 12.03.2026 |
ОАО «СУМ-96» | г. Минск | 0009800-СТ | 1 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ООО «Архитектурное ателье» | г. Минск | 0002074-ГП | 1 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
УП «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ»» | г. Минск | 0001868-ГП | 1 | - | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | г. Минск | 0015436-СТ | 1 | - | 30.12.2022 | 30.12.2027 |
УП «Минскинжпроект» | г. Минск | 0001170-ГП | 1 | - | 03.05.2019 | 03.05.2024 |
ООО «ЭКОМОСТ» | г. Минск | 0002111-ГП | 1 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
ООО «ПРОМГАЗОБОРУДОВАНИЕ» | г. Минск | 0001599-ГП | 1 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
ОАО «СМТ № 19» | г. Лида | 0004646-ГС | 1 | - | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
РУП «ДСП Минздрава РБ» | г. Минск | 0000127-ФЗ | 1 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ИООО «ДАНА АСТРА» | г. Минск | 0002968-ИН | 1 | - | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0000188-ФЗ | 1 | - | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
ООО «Рациональный проект» | г. Минск | 0001334-ГП | 1 | - | 22.11.2019 | 22.11.2024 |
ООО «КомплексЭнергоПроект» | г. Минск | 0001110-ГП | 1 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ООО «Объединенные творческие мастерские МААМ» | г. Минск | 0003324-ПР | 1 | - | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.