Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПСП ПРОЕКТСТРОЙ» | Минская обл., Минский р-н, д. Копище | 0003980-ПР | 1 | 2021: | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
УП «ГЕОСЕРВИС» | г. Минск | 0011211-СТ | 1 | 2021: Да | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ОАО «Минскводстрой» | г. Минск | 0004325-ГС | 1 | 2021: Нет | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ООО «ФБК-Консалт» | г. Минск | 0002592-ИН | 1 | 2021: Да | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
ОАО «Институт Могилевгражданпроект» | г. Могилев | 0002716-ПР | 1 | 2021: Да | 05.07.2019 | 05.07.2024 |
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» | г. Гомель | 0002499-ИН | 1 | 2021: Да | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ОАО «Строительный трест №2» | г. Пинск | 0013494-СТ | 1 | 2021: Да | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
ООО «КСОРЕКС-СЕРВИС» | г. Минск | 0002938-ПР | 1 | 2021: Да | 23.12.2019 | 23.12.2024 |
ГП «УКС Заводского района» | г. Минск | 0002741-ИН | 1 | 2021: Да | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» | г. Минск | 0002995-ПР | 1 | 2021: Да | 24.07.2020 | 03.02.2025 |
ОАО «Ремспецстрой» | г. Мозырь-11 | 0003382-ГС | 1 | 2021: Да | 04.08.2017 | 04.08.2022 |
РУЭСП «Днепробугводпуть» | г. Пинск | 0003269-ПР | 1 | 2021: Да | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
ООО «ПассатПроект» | г. Минск | 0002225-ПР | 1 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ОАО «Стройтрест № 12» | г. Могилев | 0010017-СТ | 1 | 2021: Да | 12.07.2019 | 12.07.2024 |
ООО «КомплексЭнергоПроект» | г. Минск | 0001110-ГП | 1 | 2021: Да | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ООО «НефтеСтройИнжиниринг» | г. Новополоцк | 0002581-ИН | 1 | 2021: Да | 10.07.2020 | 07.02.2025 |
ЗАО «Горпромстройпроект» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0002810-ПР | 1 | 2021: Да | 30.12.2021 | 04.10.2024 |
ОАО «Гомельский ДСК» | г. Гомель | 0000186-ФЗ | 1 | 2021: | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
ООО «АковаСпецСтрой» | г. Минск | 0010607-СТ | 1 | 2021: Да | 16.11.2019 | 16.11.2024 |
ООО «Китайская национальная машиностроительная корпорация» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0013977-СТ | 1 | 2021: Да | 13.08.2021 | 29.09.2022 |
ИООО «Ю-строй» | г. Минск | 0012681-СТ | 1 | 2021: Да | 13.11.2020 | 23.12.2024 |
ДРУП «ГосСтройИнжиниринг» | г. Минск | 0002974-ИН | 1 | 2021: | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ОАО «Стройтрест №1» | г. Минск | 0004853-ГС | 1 | 2021: Да | 06.11.2019 | 20.09.2024 |
Унитарное предприятие «Трест Реммонтажстрой» | г. Солигорск | 0011234-СТ | 1 | 2021: Да | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
КУП «МИНСКПРОЕКТ» | г. Минск | 0002657-ПР | 1 | 2021: Да | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0010273-СТ | 1 | 2021: Да | 13.09.2019 | 26.07.2024 |
ОАО «СРСУ № 3 г. Новополоцк» | г. Новополоцк | 0010708-СТ | 1 | 2021: Да | 29.11.2019 | 07.06.2024 |
Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0003783-ПР | 1 | 2021: Да | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ООО «СтройТрубопроводСервис» | Российская Федерация, г. Москва | 0012137-СТ | 1 | - | 24.07.2020 | 28.06.2024 |
ОАО «Могилевхимволокно» | Могилевская обл., г. Могилев-35 | 0000202-ФЗ | 1 | 2021: | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ОАО «Полесьежилстрой» | г. Брест | 0006087-ГС | 1 | 2021: Да | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ООО «9-ое Строительное управление гидротехнических и гидроэлектрических сооружений» | Китайская Народная Республика, г. Гуйян, район Гуаньшаньху | 0008932-СТ | 1 | 2021: Да | 18.06.2018 | 18.06.2023 |
ЗАО «СМУ № 7 г.Лида» | г. Лида | 0007033-ГС | 1 | 2021: Да | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
ОАО «Строительный трест №8» | г. Брест | 0004350-ГС | 1 | 2021: Да | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ООО «НефтеСтройИнжиниринг» | г. Новополоцк | 0002950-ИН | 1 | 2021: | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
КОО «CITIC Construction Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0004824-ГС | 1 | 2021: Да | 25.10.2019 | 25.10.2024 |
РУП «Белэнергосетьпроект» | г. Минск | 0001345-ГП | 1 | 2021: Да | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
ОАО «СМТ № 19» | г. Лида | 0010236-СТ | 1 | 2021: Да | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
ООО «НефтеСтройИнжиниринг» | г. Новополоцк | 0002498-ИН | 1 | 2021: Да | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ООО «ИнСетКом» | Российская Федерация, г. Екатеринбург | 0004065-ГС | 1 | 2021: Да | 28.12.2018 | 28.12.2023 |
ОАО «Союзпроммонтаж» | г. Гродно | 0006424-ГС | 1 | 2021: Да | 26.03.2021 | 13.12.2024 |
ОАО «Промжилстрой» | г. Могилев | 0004747-ГС | 1 | 2021: Да | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
Унитарное предприятие «СУ №21 ОАО Минскпромстрой» | г. Минск | 0013286-СТ | 1 | 2021: Да | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
ООО «ЭОПТР» | г. Гомель | 0000552-ИЗ | 1 | 2021: Да | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
ООО «МНВЦЭ Энерготехно» | г. Минск | 0002391-ПР | 1 | 2021: Да | 29.06.2018 | 29.06.2023 |
ОАО «Белэнергозащита» | г. Минск | 0014158-СТ | 1 | 2021: Да | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ООО «ХПКИ ТЭП-СОЮЗ» | Украина, г. Харьков | 0000955-ПП | 1 | 2021: Да | 24.03.2017 | 24.09.2022 |
АО «ТЕКНИМОНТ С.П.А.» | Итальянская Республика, г. Милан | 0001885-ГП | 1 | 2021: | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ГПО «Минскстрой» | г. Минск | 0002328-ИН | 1 | 2021: Да | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
КУП «Минскоблдорстрой» | Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, 5, район д. Захаричи | 0003527-ГС | 1 | 2021: Да | 17.01.2020 | 24.11.2022 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.