Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП Блыскош Сергей Петрович | г. Минск | 0002467-ПР | 4 | 2021: Да | 09.11.2018 | 09.11.2023 |
ООО «ХЕТЕНГ инжиниринг-БЕЛ» | г. Новополоцк | 0000150-ФЗ | 4 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ООО «ПСГ Строй» | г. Гродно | 0006187-ГС | 4 | 2021: Да | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ООО «Институт горной электротехники и автоматизации» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0014779-СТ | 4 | 2021: | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
ООО «АРСЕНАЛТЕХНОГРУПП» | г. Минск | 0007122-ГС | 4 | 2021: Да | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
Государственное предприятие «Центральное» | г. Гомель | 0002594-ИН | 4 | 2021: Да | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ООО «Грюнер Берг» | г. Бобруйск | 0005029-ГС | 4 | 2021: Нет | 26.03.2021 | 23.12.2024 |
ООО «ТРАСТКОМПАНИ» | г. Минск | 0014915-СТ | 4 | 2021: | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
ИП Титов Николай Леонидович | г. Минск | 0002888-ИН | 4 | 2021: Да | 22.10.2021 | 22.10.2026 |
ЗАО «Промспецмонтаж» | г. Минск | 0013904-СТ | 4 | 2021: Да | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
УП «Спецтехмонтаж» | г. Бобруйск | 0003259-ПР | 4 | 2021: Да | 04.06.2021 | 12.06.2025 |
ООО «КомплексЭнергоРесурс» | г. Минск | 0013067-СТ | 4 | 2021: Да | 12.03.2021 | 12.03.2026 |
ООО «СтройКровМонтаж» | г. Гомель | 0007279-ГС | 4 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ООО «ПРОФИСЕРВ» | г. Минск | 0006166-ГС | 4 | 2021: Да | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ООО «ТСМ СТРОЙ ЭНЕРДЖИ» | г. Минск | 0006123-ГС | 4 | 2021: Нет | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ООО «ТехноИнтелСервис» | г. Минск | 0001715-ГП | 4 | 2021: Нет | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ОДО «ТеплоМастер» | г. Гродно | 0003691-ГС | 4 | - | 06.04.2018 | 06.04.2023 |
ООО «Приватбудком» | г. Минск | 0007572-ГС | 4 | 2021: | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
ООО «НаноВент» | г.Могилев | 0007201-ГС | 4 | 2021: Да | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
ООО «МультиСтройСистем» | г. Минск | 0004294-ГС | 4 | 2021: Да | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ООО «Промкасстрой» | г. Гродно | 0014605-СТ | 4 | 2021: | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ИП Кривохижа Иван Павлович | г. Минск | 0002418-ПР | 4 | 2021: Да | 10.08.2018 | 10.08.2023 |
ИП Подалинская Наталия Николаевна | г. Минск | 0002516-ПР | 4 | 2021: Да | 17.01.2020 | 25.01.2024 |
ООО «ПромСипИнвест» | г. Брест | 0013188-СТ | 4 | 2021: Да | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ООО «Белтел» | г. Гродно | 0002307-ПР | 4 | 2021: Да | 23.02.2018 | 23.02.2023 |
ООО «БДБ-Строй» | г. Минск | 0006241-ГС | 4 | 2021: Да | 11.12.2020 | 11.12.2025 |
ООО «Инсталлэйшнлстрой» | г. Гомель | 0013825-СТ | 4 | 2021: Да | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ООО «ЮрТИМ» | г. Брест | 0005938-ГС | 4 | 2021: Да | 12.03.2022 | 26.08.2025 |
ООО «ФениксСтройГрупп» | г. Барановичи | 0005616-ГС | 4 | 2021: Да | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
ООО «Электрозащита» | г. Могилев | 0005102-ГС | 4 | 2021: Да | 10.04.2020 | 04.01.2025 |
ООО «Бетоникум» | г. Минск | 0009670-СТ | 4 | 2021: Да | 19.04.2019 | 19.04.2024 |
ООО «ИнженерСпецСтрой» | г. Гродно | 0000710-ИЗ | 4 | 2021: | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ЧУП «ВодоТеплоКомплектМонтаж» | г. Могилев | 0006728-ГС | 4 | 2021: Нет | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
КУДП «Управление капитальным строительством Кличевского района» | г. Кличев | 0002444-ИН | 4 | 2021: Да | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
ООО «ДВМстрой» | г. Минск | 0014430-СТ | 4 | - | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
ИП Патапчик Анна Анатольевна | г. Минск | 0002287-ПР | 4 | 2021: Нет | 26.01.2018 | 26.01.2023 |
ООО «МИТЕМП» | г. Минск | 0003325-ПР | 4 | 2021: Да | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ИП Новичков Александр Валерьевич | г. Рогачев | 0013679-СТ | 4 | 2021: Да | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ЧУП «Артэкспо» | г. Гомель | 0005067-ГС | 4 | 2021: Да | 04.01.2020 | 04.01.2025 |
ООО «ЛюксЛифт» | г. Гомель | 0009610-СТ | 4 | 2021: Нет | 05.04.2019 | 05.04.2024 |
ООО «ПампТехСервис» | г. Брест | 0006567-ГС | 4 | 2021: Да | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | г. Пинск | 0000187-ГР | 4 | 2021: Да | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ООО «КЛИМАТФОРС» | г. Минск | 0011953-СТ | 4 | 2021: Да | 19.06.2020 | 19.06.2025 |
ООО «Строй девелопмент» | г. Минск | 0007128-ГС | 4 | 2021: Да | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ООО «ЭЛЕДИ-Групп» | г. Каменец | 0006153-ГС | 4 | 2021: Да | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ООО «ВеберСтрой» | г. Минск | 0006879-ГС | 4 | 2021: Да | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ООО «Росттех БЕЛ» | Гомельская обл., Гомельский р-н, Зябровский с/с, н.п. Кореневка | 0011694-СТ | 4 | 2021: Да | 30.04.2020 | 30.04.2025 |
ООО «СЛУЦКИЙ ЭНЕРГОСЕРВИС» | г. Слуцк | 0005033-ГС | 4 | 2021: Да | 23.12.2019 | 23.12.2024 |
ООО «Белпрок Тех» | г. Брест | 0002931-ТН | 4 | 2021: | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
Частное предприятие «Ре-Метра» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0014921-СТ | 4 | 2021: | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.