Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧПУП «ВИЗстройпроект» | г. Борисов | 0001893-ГП | 4 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ООО «Ремналадка-Автострой» | г. Борисов | 0015923-СТ | 3 | 2022: | 13.05.2023 | 13.05.2028 |
ООО «БОРИСОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | г. Борисов | 0002625-ИН | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ООО «Фиркомгрупп» | г. Борисов | 0012746-СТ | 4 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0004462-ПР | 2 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Сантехполи» | г. Борисов | 0011304-СТ | 3 | - | 28.02.2020 | 28.02.2025 |
ОДО «БорисовСтройГрупп» | г. Борисов | 0002595-ИН | 3 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ООО «ПрогрессСитиСтрой» | г. Борисов | 0007937-ГС | 4 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
ЧПУП «ВИЗстройпроект» | г. Борисов | 0003956-ПР | 2 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ООО «Евробилдинг» | г. Борисов | 0006132-ГС | 4 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ООО «ЭлармТехно» | г. Борисов | 0009948-СТ | 3 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
ООО «Строительное управление №31» | г. Борисов | 0006339-ГС | 4 | - | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
ООО «ОЛФОНЕТ» | г. Борисов | 0015158-СТ | 3 | - | 29.08.2022 | 29.08.2027 |
КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0000222-ГР | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0012289-СТ | 3 | - | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ООО «ПрогрессСитиСтрой» | г. Борисов | 0015489-СТ | 3 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
ООО «ЗабелтаСтрой» | г. Борисов | 0005653-ГС | 4 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
ООО «Евробилдинг» | г. Борисов | 0012623-СТ | 3 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ООО «СанЭлектро-Монтаж» | г. Борисов | 0012915-СТ | 3 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0005428-ГС | 4 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ООО «Строительное управление №31» | г. Борисов | 0012987-СТ | 3 | - | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0000794-ИЗ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «АтласГрупп» | г. Борисов | 0009209-СТ | 3 | - | 12.10.2018 | 12.10.2023 |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0015226-СТ | 2 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
ОАО «СУ-153 г. Борисов» | г. Борисов | 0004084-ГС | 2 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ООО «ВАКАНИД» | г. Борисов | 0014551-СТ | 4 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
Частное предприятие «Котломинцентр» | г. Борисов | 0013935-СТ | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0011502-СТ | 2 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0016158-СТ | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «АтласГрупп» | г. Борисов | 0003953-ГС | 4 | - | 12.10.2018 | 12.10.2023 |
ОАО «СУ-153 г. Борисов» | г. Борисов | 0004097-ГС | 3 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0011271-СТ | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
Частное предприятие «СтройЛифтСервис» | г. Борисов | 0015788-СТ | 2 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
УП «Жилье» | г. Борисов | 0004331-ГС | 3 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ОАО «СУ-153 г. Борисов» | г. Борисов | 0009433-СТ | 2 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0005287-ГС | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ООО «Теория охраны» | г. Борисов | 0008353-ГС | 4 | 2022: | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0014634-СТ | 3 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0002057-ГП | 2 | 2022: | 24.02.2023 | 24.02.2028 |
ООО «Тартас» | г. Борисов | 0011692-СТ | 2 | - | 30.04.2020 | 30.04.2025 |
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0006674-ГС | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0015090-СТ | 2 | - | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ООО «Авлида» | г. Борисов | 0006519-ГС | 4 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ООО «Теория охраны» | г. Борисов | 0016104-СТ | 4 | 2022: | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
ООО «ЭнергоРешение» | г. Борисов | 0006306-ГС | 4 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ООО «БелТрадиция» | г. Браслав | 0007939-ГС | 4 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
КУП «Браслав-коммунальник» | г. Браслав | 0007886-ГС | 4 | - | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
ООО «БелТрадиция» | г. Браслав | 0015493-СТ | 4 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
КУП «Браслав-коммунальник» | г. Браслав | 0015409-СТ | 4 | - | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
ООО «СтройБрасПроект» | г. Браслав | 0004436-ПР | 3 | 2022: | 04.08.2023 | 04.08.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.