Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Игвинаком» | г. Борисов | 0006351-ГС | 4 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
УП «Аксиома дома» | г. Борисов | 0015645-СТ | 2 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ООО «ЭлармТехно» | г. Борисов | 0006219-ГС | 4 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0007808-ГС | 3 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0004553-ГС | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0005428-ГС | 4 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ООО «Тартас» | г. Борисов | 0011692-СТ | 2 | - | 30.04.2020 | 30.04.2025 |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0007809-ГС | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ООО «Сантехполи» | г. Борисов | 0011304-СТ | 3 | - | 28.02.2020 | 28.02.2025 |
ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0010101-СТ | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0002057-ГП | 2 | 2022: | 24.02.2023 | 24.02.2028 |
ООО «КлимберПлюс» | г. Борисов | 0007005-ГС | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
Частное предприятие «Терраль» | г. Борисов | 0000757-ИЗ | 3 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ОДО «Проектное бюро г. Борисов» | г. Борисов | 0001699-ГП | 1 | - | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0007055-ГС | 2 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
УП «Жилье» | г. Борисов | 0000454-ФЗ | 3 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» | г. Борисов | 0000231-ФЗ | 3 | - | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0011502-СТ | 2 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0011828-СТ | 2 | - | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
ООО «АтласГрупп» | г. Борисов | 0016474-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ЧПУП «ВИЗстройпроект» | г. Борисов | 0001893-ГП | 4 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
УП «Жилье» | г. Борисов | 0004331-ГС | 3 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0004257-ПР | 2 | 2022: | 24.02.2023 | 24.02.2028 |
ООО «КлимберПлюс» | г. Борисов | 0013938-СТ | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0011704-СТ | 3 | - | 12.03.2022 | 30.04.2025 |
Частное предприятие «Терраль» | г. Борисов | 0015562-СТ | 3 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ОДО «Проектное бюро г. Борисов» | г. Борисов | 0003586-ПР | 1 | - | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ООО «АтласГрупп» | г. Борисов | 0008574-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ЧПУП «ВИЗстройпроект» | г. Борисов | 0003956-ПР | 2 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0012289-СТ | 3 | - | 24.11.2023 | 21.08.2025 |
ОДО «БорисовСтройГрупп» | г. Борисов | 0002595-ИН | 3 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0016158-СТ | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «Борисовгазстрой» | г. Борисов | 0016332-СТ | 3 | 2022: | 04.09.2023 | 04.09.2028 |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0005552-ГС | 4 | - | 12.03.2022 | 30.04.2025 |
ООО «Теория охраны» | г. Борисов | 0008353-ГС | 4 | 2022: | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0008430-ГС | 3 | 2022: | 24.11.2023 | 04.08.2028 |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0014634-СТ | 3 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0011271-СТ | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ООО «Теория охраны» | г. Борисов | 0016104-СТ | 4 | 2022: | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
ИП Куликов Владимир Валерьевич | г. Борисов | 0003716-ПР | 4 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0014133-СТ | 2 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ООО «ВАКАНИД» | г. Борисов | 0014551-СТ | 4 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
Частное предприятие «Борисовэлектросервис» | г. Борисов | 0011713-СТ | 3 | - | 08.05.2020 | 08.05.2025 |
ООО «ВАКАНИД» | г. Борисов | 0007012-ГС | 4 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ООО «Строительное управление №31» | г. Борисов | 0006339-ГС | 4 | - | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
Частное предприятие «ТоБелНар» | г. Борисов | 0005509-ГС | 4 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0005287-ГС | 3 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ОАО «СУ-153 г. Борисов» | г. Борисов | 0004084-ГС | 2 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0015009-СТ | 2 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0006674-ГС | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.