Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТехГазМонтаж» | г. Бобруйск | 0011064-СТ | 2 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
ЧУП «Энергостройкомплекс» | г. Бобруйск | 0001740-ГП | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» | г. Бобруйск | 0014767-СТ | 3 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ООО «КДК Строй Инвест» | г. Бобруйск | 0004071-ПР | 3 | - | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ООО «Торгстройкомпакт» | г. Бобруйск | 0014295-СТ | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0010665-СТ | 3 | - | 22.11.2019 | 22.03.2024 |
ООО «Стромэлпром» | г. Бобруйск | 0015134-СТ | 3 | - | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
ЧУП «Еликон-2005» | г. Бобруйск | 0011397-СТ | 3 | - | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
ООО «Мальфит» | г. Бобруйск | 0016216-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «БЕЛСЮВИЭЛ» | г. Бобруйск | 0006379-ГС | 4 | - | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» | г. Бобруйск | 0000339-ФЗ | 2 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0000175-ФЗ | 1 | 2022: | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
ООО «МАГЭнергоСтрой» | г. Бобруйск | 0015372-СТ | 4 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» | г. Бобруйск | 0005650-ГС | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
Частное предприятие «Теплосистемсервис» | г. Бобруйск | 0015945-СТ | 3 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
ГО «Бобруйскжилкомхоз» | г. Бобруйск | 0002944-ИН | 3 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ООО «Мальфит» | г. Бобруйск | 0008419-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ЧПТУП «ОплотСтрой» | г. Бобруйск | 0007177-ГС | 3 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0009550-СТ | 3 | - | 17.05.2019 | 22.03.2024 |
Государственное предприятие «Горсвет г.Бобруйска» | г. Бобруйск | 0012329-СТ | 3 | - | 26.08.2020 | 26.08.2025 |
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0000219-ГР | 4 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
Частное предприятие «Кондраченко и сыновья» | г. Бобруйск | 0004641-ГС | 3 | - | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
ЧТПУП «Трансерфинг» | г. Бобруйск | 0003657-ПР | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
Государственное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0007892-ГС | 3 | - | 30.12.2022 | 30.12.2027 |
ООО «ЛПР-СтройПроект» | г. Бобруйск | 0005742-ГС | 4 | - | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ООО «МАГЭнергоСтрой» | г. Бобруйск | 0007866-ГС | 4 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
ООО «ЛПР-СтройПроект» | г. Бобруйск | 0003453-ПР | 3 | - | 13.11.2020 | 30.08.2024 |
ЧПТУП «ОплотСтрой» | г. Бобруйск | 0014195-СТ | 3 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0004178-ГС | 4 | - | 22.03.2019 | 22.03.2024 |
ЗАО «Энерго Ремонт Сервис» | г. Бобруйск | 0005249-ГС | 1 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0013671-СТ | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
Частное предприятие «СаТурнальппром» | г. Бобруйск | 0007253-ГС | 3 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0002817-ИН | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
Частное предприятие «СаТурнальппром» | г. Бобруйск | 0014311-СТ | 3 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ЧТПУП «Трансерфинг» | г. Бобруйск | 0002786-ИН | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
Государственное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0015421-СТ | 3 | - | 30.12.2022 | 30.12.2027 |
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0016125-СТ | 2 | 2022: | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
Частное предприятие «Антара Строй» | г. Бобруйск | 0012704-СТ | 3 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ООО «ЛПР-СтройПроект» | г. Бобруйск | 0011984-СТ | 3 | - | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ОДО «БобруйскСтройСтиль» | г. Бобруйск | 0010130-СТ | 2 | - | 02.08.2019 | 02.08.2024 |
ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0007972-ГС | 2 | 2022: | 24.02.2023 | 24.02.2028 |
ЧПТУП «Жесть» | г. Бобруйск | 0014877-СТ | 4 | - | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
ЗАО «Энерго Ремонт Сервис» | г. Бобруйск | 0011214-СТ | 1 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0009960-СТ | 3 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0008305-ГС | 2 | 2022: | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
ООО «АлмазДомСтрой» | г. Бобруйск | 0008279-ГС | 4 | 2022: | 26.05.2023 | 26.05.2028 |
ЧТПУП «Трансерфинг» | г. Бобруйск | 0001737-ГП | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «БиС-ВК» | г. Бобруйск | 0011042-СТ | 3 | - | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0000583-ФЗ | 1 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
Частное предприятие «Антара Строй» | г. Бобруйск | 0006181-ГС | 4 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.