Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частное предприятие «Импульс» | г. Жлобин | 0007838-ГС | четвертая категория | 04.11.2022 | 04.11.2027 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Гермес-Траст» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с, д. Тишовка | 0015348-СТ | четвертая категория | 18.11.2022 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует |
| 0007847-ГС | четвертая категория | 18.11.2022 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «АртеонПлюс» | г. Барановичи | 0002019-ГП | третья категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует |
| 0004189-ПР | третья категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «СтройСильверПлюс» | Минская обл., г. Узда | 0007861-ГС | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «БелСвязьСервис» | г. Минск | 0004206-ПР | четвертая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0007893-ГС | четвертая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Велиора» | г. Минск | 0015428-СТ | четвертая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «ТЕХСТРОЙДОМ» | г. Жлобин | 0007906-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015441-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «АльфаИнженерСТрой» | г. Витебск | 0015446-СТ | третья категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Белпромстройпуть» | г. Минск | 0015498-СТ | вторая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Инженер-строитель» | г. Минск | 0003058-ИН | первая категория | 16.12.2024 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Кондраченко и сыновья» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0015516-СТ | вторая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Строум» | г. Минск | 0007970-ГС | четвертая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015536-СТ | четвертая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Терраль» | г. Борисов | 0000757-ИЗ | третья категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015562-СТ | третья категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Геосеть» | г. Витебск | 0015598-СТ | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Белгеоком» | г. Минск | 0015621-СТ | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «СтройИнвестКомплект» | г. Гомель | 0008050-ГС | четвертая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015651-СТ | четвертая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Контур-Плюс» | г. Гомель | 0008051-ГС | четвертая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015652-СТ | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Творческая мастерская архитектора Воронца С.Л.» | г. Минск | 0004286-ПР | четвертая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «РИМ-ЛАНС» | г. Брест | 0015679-СТ | четвертая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Белтехнорм» | г. Могилев | 0003079-ИН | четвертая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «СМУ Вертикаль» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Пашковский с/с, д. Новое Пашково | 0008078-ГС | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015692-СТ | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ТеплоКом» | г. Витебск | 0000518-ФЗ | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Максвент» | г. Минск | 0015705-СТ | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «АИРЭКС» | г. Брест | 0004297-ПР | третья категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «СантехГазТоргПроект» | г. Пинск | 0008114-ГС | четвертая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015741-СТ | третья категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «СтройМаксПрофи» | г. Барановичи | 0008127-ГС | четвертая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015756-СТ | четвертая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Лукомль-СпецСтройТорг» | г. Новолукомль | 0008129-ГС | четвертая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «ТВЛ-строй» | Червенский р-н, Смиловичский с/с, г.п. Смиловичи | 0008139-ГС | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «СтройЛифтСервис» | Минская обл., г. Борисов | 0015788-СТ | вторая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Газ котлострой» | г. Витебск | 0015791-СТ | вторая категория | 19.04.2024 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «АнкорПроект» | г. Полоцк | 0002099-ГП | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004321-ПР | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ОдаПлюс» | г. Рогачев | 0008153-ГС | четвертая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015799-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «СалмерБел» | г. Минск | 0008158-ГС | четвертая категория | 08.12.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «МВ-Теплосервис» | г. Минск | 0008163-ГС | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015811-СТ | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Водосистемы» | г. Бобруйск | 0008164-ГС | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015812-СТ | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы
