Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0016905-СТ | вторая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0016940-СТ | четвертая категория | 16.05.2025 | 05.04.2029 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Теплосистемсервис» | г. Бобруйск | 0008929-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016978-СТ | третья категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Аурум Пумпен БЕЛ» | г. Бобруйск | 0016983-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Бобруйская строительная компания» | г. Бобруйск | 0017107-СТ | четвертая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0017169-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «ОплотСтрой» | г. Бобруйск | 0009085-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0009087-ГС | третья категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0009088-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017196-СТ | третья категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0017404-СТ | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» | г. Бобруйск | 0009261-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017422-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0017548-СТ | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Асецкий и К» | г. Бобруйск | 0017566-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Форгенто» | г. Бобруйск | 0004829-ПР | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017769-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Антарес-Билдинг» | г. Бобруйск | 0018094-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0018310-СТ | первый-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует |
| УКП «Бобруйскпроект» | г. Бобруйск | 0005093-ПР | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
| ООО «Алюр Групп» | г. Бобруйск | 0009649-ГС | третий-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
| ООО «Управленческий центр ЧИБИС-ГРУПП» | г. Бобруйск | 0019385-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «Промстрой-ДИМ» | г. Бобруйск | 0019441-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - |
| 0009833-ГС | четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0019494-СТ | первый-четвертый класс | 13.06.2025 | 12.06.2030 | - |
| УКП «Бобруйскпроект» | г. Бобруйск | 0000259-ГР | четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 | - |
| Частное предприятие «Славтехстрой» | г. Бобруйск | 0003444-ИН | третий-четвертый класс | 25.07.2025 | 24.07.2030 | - |
| ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0002621-ГП | третий-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0005339-ПР | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0003463-ИН | второй-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| ОАО «БЗТДиА» | г. Бобруйск | 0020067-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - |
| ООО «АлмазДомСтрой» | г. Бобруйск | 0020112-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| УКП «Бобруйскпроект» | г. Бобруйск | 0002679-ГП | второй-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | - |
| 0005431-ПР | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0002765-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПрайдСтрой» | г. Березино | 0014090-СТ | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0007110-ГС | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0000086-ФЗ | третья категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | г. Березино | 0001896-ГП | четвертая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| 0003964-ПР | четвертая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ИП «БелГравБуд» | г. Березино | 0015880-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ГУП «Березинское ПМС» | г. Березино | 0010046-ГС | четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - |
| 0020082-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - | ||
| Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0013875-СТ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0000016-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0007893-ГС | четвертая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| УП «Березовское ПМС» | г. Береза | 0015665-СТ | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭлектроХоумБай» | г. Береза | 0016716-СТ | четвертая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0003272-ИН | третий-четвертый класс | 16.09.2024 | 15.09.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
