Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПолоникаБЕЛ» | г. Брест | 0010485-СТ | третья категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0004801-ГС | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0010492-СТ | первая категория | 24.12.2020 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «БУГ-ПРОЕКТ» | г. Брест | 0001305-ГП | вторая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0002834-ПР | вторая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ЭлитБизнесСтрой» | г. Брест | 0004805-ГС | третья категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0010497-СТ | третья категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
ГО «Брестмелиоводхоз» | г. Брест | 0002419-ИН | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0004841-ГС | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004851-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
0010564-СТ | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Промстрой» | г. Брест | 0010573-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004861-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Бресткоммунпроект» | г. Брест | 0000463-ИЗ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0001316-ГП | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
0002853-ПР | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Тенкан» | г. Брест | 0010595-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004875-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
УКП «Брестдорпроект» | г. Брест | 0000303-ОБ | вторая категория | 22.11.2019 | 22.11.2024 | 2023: Да |
ОАО «Брестжилпроект» | г. Брест | 0001340-ГП | первая категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да |
0002882-ПР | первая категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ФОРТЕ» | г. Брест | 0004950-ГС | третья категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да |
0010707-СТ | третья категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0002886-ПР | третья категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да |
ООО «Брестпромальп» | г. Брест | 0010716-СТ | третья категория | 25.08.2023 | 29.11.2024 | 2023: Да |
0004956-ГС | четвертая категория | 25.08.2023 | 29.11.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Брестжилпроект» | г. Брест | 0000479-ИЗ | третья категория | 06.12.2019 | 06.12.2024 | 2023: Да |
ОАО «ГСКБ» | г. Брест | 0004987-ГС | вторая категория | 06.12.2019 | 06.12.2024 | 2023: Да |
0010778-СТ | вторая категория | 06.12.2019 | 06.12.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0002920-ПР | третья категория | 23.12.2019 | 23.12.2024 | 2023: Да |
ОДО «БрестТехСервис» | г. Брест | 0010872-СТ | третья категория | 23.12.2019 | 23.12.2024 | 2023: Да |
ОАО «Брестпроект» | г. Брест | 0000495-ИЗ | вторая категория | 27.01.2020 | 27.01.2025 | 2023: Да |
ООО «Качественные изыскания» | г. Брест | 0000496-ИЗ | третья категория | 25.02.2022 | 27.01.2025 | 2023: Да |
Унитарное предприятие «Брестский областной комбинат противопожарных работ» | г. Брест | 0011066-СТ | третья категория | 03.02.2020 | 03.02.2025 | 2023: Да |
ООО «ВентКондТрейд» | г. Брест | 0011078-СТ | третья категория | 03.02.2020 | 03.02.2025 | 2023: Да |
ИП Пыкавая Жанна Александровна | г. Брест | 0002988-ПР | четвертая категория | 03.02.2020 | 03.02.2025 | 2023: Да |
ООО «АРХИТЕХ» | г. Брест | 0000324-ОБ | вторая категория | 07.08.2020 | 03.02.2025 | 2023: Да |
ОДО «Индмонтаж» | г. Брест | 0011129-СТ | третья категория | 07.02.2020 | 07.02.2025 | 2023: Да |
ООО «АЛЬФАБЕЛСТАР» | г. Брест | 0011177-СТ | третья категория | 14.02.2020 | 14.02.2025 | 2023: Да |
ООО «ЛансСтройГрупп» | г. Брест | 0011224-СТ | третья категория | 14.02.2020 | 14.02.2025 | 2023: Да |
РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0002511-ИН | третья категория | 30.12.2022 | 21.02.2025 | 2023: Да |
ООО «Марквел» | г. Брест | 0005278-ГС | вторая категория | 21.02.2020 | 21.02.2025 | 2023: Да |
0011258-СТ | вторая категория | 21.02.2020 | 21.02.2025 | 2023: Да | ||
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0003042-ПР | третья категория | 21.02.2020 | 29.11.2024 | 2023: Да |
0001429-ГП | третья категория | 21.02.2020 | 21.02.2025 | 2023: Да | ||
ООО «Нико Сан» | г. Брест | 0005290-ГС | третья категория | 21.02.2020 | 21.02.2025 | 2023: Да |
0011278-СТ | третья категория | 21.02.2020 | 21.02.2025 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «КАСБУД» | г. Брест | 0005291-ГС | третья категория | 14.04.2023 | 21.02.2025 | 2023: Да |
0011279-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 21.02.2025 | 2023: Да | ||
ООО «СтройЭнергоМастер» | г. Брест | 0005292-ГС | третья категория | 21.02.2020 | 21.02.2025 | 2023: Да |
Страницы