Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное предприятие «Гомельводоканал» | г. Гомель | 0006604-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0013349-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Водоканал Минского района» | Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной | 0013358-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0006614-ГС | четвертая категория | 01.07.2022 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
0001734-ГП | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
0003651-ПР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Бешенковичская ПМК-41» | Витебская обл., г.п. Бешенковичи | 0002781-ИН | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0006622-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
0006623-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
0013367-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Смолевичский водоканал» | г. Смолевичи | 0006669-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
0013424-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 07.05.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района» | г. Солигорск | 0002800-ИН | третья категория | 09.09.2022 | 07.05.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района г.Минска» | г. Минск | 0002801-ИН | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0003678-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 23.12.2024 | 2023: Да |
Государственное предприятие «ССУ № 3 УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0006702-ГС | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0000644-ИЗ | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да |
0013491-СТ | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г.Минска» | г. Минск | 0002816-ИН | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Смолевичского района» | г. Смолевичи | 0002819-ИН | вторая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
0000657-ИЗ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «УКС Гродненского района» | г. Гродно | 0013699-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Сморгонского района» | Гродненская обл., г. Сморгонь | 0002822-ИН | вторая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Белводпуть» | г. Гомель | 0000663-ИЗ | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Мозырского района» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0000667-ИЗ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | г. Лида | 0002834-ИН | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0003783-ПР | первая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «ПК и ТС КУП ЖКХ г. Полоцка» | г. Полоцк | 0013924-СТ | третья категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Шарковщинская ПМК-68» | Витебская обл., г.п. Шарковщина | 0014010-СТ | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2023: Да |
0007057-ГС | четвертая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро Пинского района» | Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи | 0000675-ИЗ | третья категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Домэнергосервис» | г. Минск | 0007129-ГС | третья категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2023: Да |
0014119-СТ | третья категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Главное управление капитального строительства Управления делами Президента Республики Беларусь» | г. Минск | 0002869-ИН | первая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Солигорского района» | г. Солигорск | 0002870-ИН | вторая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Горсвет» | г. Витебск | 0014144-СТ | третья категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Бешенковичская ПМК-41» | Витебская обл., г.п. Бешенковичи | 0014156-СТ | третья категория | 10.09.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Стародорожского района» | г. Старые Дороги | 0002877-ИН | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Проектно-изыскательское бюро» | г. Гомель | 0000680-ИЗ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
0001823-ГП | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да | ||
0003849-ПР | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Витебский ДСК» | г. Витебск | 0000197-ГР | четвертая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Управление капитального строительства Советского района г.Минска» | г. Минск | 0000006-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Солигорского района» | г. Солигорск | 0000008-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Жлобинского района» | г. Жлобин | 0000009-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС города Гомеля» | г. Гомель | 0000011-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
0014250-СТ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «УКС Сморгонского района» | Гродненская обл., г. Сморгонь | 0000012-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «ВПКиТС» | г. Витебск | 0000013-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС города Гродно» | г. Гродно | 0000018-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Страницы