Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Тавкор Плюс» | г. Волковыск | 0010552-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ИП Иванов Андрей Юрьевич | г. Витебск | 0002848-ПР | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ООО «ТеплоГазПроект» | г. Минск | 0001313-ГП | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ООО «Строительно-монтажное управление Ранн билдинг» | г. Минск | 0010558-СТ | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
Унитарное предприятие «Пинсксовхозстрой ПМК-14» | г. Ганцевичи | 0010559-СТ | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ООО «МеталлКовСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с | 0004849-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0004841-ГС | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004851-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
0010564-СТ | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «РСК399» | г. Витебск | 0010566-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004854-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
УП «Березовская ПМК-3» | г. Береза | 0004855-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010567-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ЗАО «Стройпроектинвест» | г. Могилев | 0010570-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004858-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ДУП «ПМК-237 УП Минскоблсельстрой» | г. Червень | 0004859-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010571-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Промстрой» | г. Брест | 0010573-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004861-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ЮНИСКАЙ» | г. Могилев | 0004864-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010575-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Белая Русь - ХХI век» | г. Орша | 0004867-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010581-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Спецмостстрой» | г. Минск | 0004868-ГС | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ЧУПП «Фасонит» | г. Гродно | 0010584-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ОДО «Промстройотделка» | г. Гомель | 0010588-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004870-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «ГродноЛифт» | г. Гродно | 0010589-СТ | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004871-ГС | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ГеронЭнерго» | г. Минск | 0004872-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010591-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ГП «Докшицкое ПМС» | г. Докшицы | 0010592-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ОАО «Мозырская СПМК №50» | г. Мозырь | 0004873-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010593-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
УП «Витебскжилпроект» | г. Витебск | 0001315-ГП | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0002851-ПР | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ИП Агеев Александр Михайлович | г. Могилев | 0010594-СТ | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ЧСУП «Фундаменты-Геотехника» | г. Минск | 0000465-ИЗ | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Бресткоммунпроект» | г. Брест | 0000463-ИЗ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0001316-ГП | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
0002853-ПР | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Архитектурно-проектная мастерская Сморгонского райисполкома» | Гродненская обл., г. Сморгонь | 0001317-ГП | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0002854-ПР | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Тенкан» | г. Брест | 0010595-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004875-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
АО «Ленаэропроект» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0001319-ГП | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Нет |
ОДО «ГеоВек» | г. Минск | 0000467-ИЗ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ООО «ПолоникаБЕЛ» | г. Брест | 0010485-СТ | третья категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0004801-ГС | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
ООО «БУГ-ПРОЕКТ» | г. Брест | 0001305-ГП | вторая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
Страницы