Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» | Гомельский р-н, Урицкий с/с, аг. Урицкое | 0002687-ИН | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «МогилевПроектСервис» | г. Могилев | 0000374-ОБ | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ОДО «Брестстройсервис» | г. Брест | 0002688-ИН | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Спецмонтажизол г. Новополоцк» | г. Новополоцк | 0006212-ГС | четвертая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Жуковский Андрей Сергеевич | г. Минск | 0002692-ИН | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «МВП Вентиляция» | г. Брест | 0012757-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПрофСтройка» | Брестская обл., Барановичский р-н, д. Новая Мышь | 0012758-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Рогачевское ПМС» | г. Рогачев | 0012762-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «Желдорремстрой» | г. Минск | 0006216-ГС | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012763-СТ | первая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ДокаЭлектро» | Брестская обл., Барановичский р-н, Новомышский с/с, д. Новая Мышь | 0012768-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «Гражданское строительство» | г. Пинск | 0006223-ГС | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Кишкурно Дмитрий Иванович | г. Минск | 0012774-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ГО «Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» | г. Минск | 0002694-ИН | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ОДО «МонПроект» | г. Минск | 0002663-ИН | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «Фарадена» | Гродненский р-н, Индурский с/с, д. Индура | 0012651-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Маркевич Татьяна Александровна | г. Гродно | 0003449-ПР | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Мядельского района» | г. Мядель | 0002661-ИН | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ГАЗИФИКАЦИЯ» | г. Минск | 0012652-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «Мартистрой ДМ» | г. Минск | 0006157-ГС | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Пуховичского района» | г. Марьина Горка | 0002667-ИН | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ОДО «СтройЕвро» | г. Кобрин | 0012659-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0006158-ГС | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ГО «Минское городское жилищное хозяйство» | г. Минск | 0002674-ИН | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «РЕМ ПРО» | Минская обл., Минский р-н, д. Новоселье | 0001631-ГП | первая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0003454-ПР | первая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Савченко Виталий Александрович | г. Рогачев | 0012664-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПРОФИСЕРВ» | г. Минск | 0006166-ГС | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012673-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Короткин Павел Игоревич | г. Гродно | 0000598-ИЗ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «Стройторгсервис» | г. Витебск | 0000595-ИЗ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0000185-ГР | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «Аркосстрой» | г. Гомель | 0012679-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Старовойтов Александр Анатольевич | г. Гомель | 0003463-ПР | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ОЧПСУП «Оршапроектстрой» | г. Орша | 0003465-ПР | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «МАКРОБЕСТВОЛЕН ПЛЮС» | г. Минск | 0006176-ГС | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012696-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Акант» | г. Слуцк | 0003466-ПР | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0001637-ГП | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| СООО «Мобильные ТелеСистемы» | г. Минск | 0002671-ИН | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Институт Гомельагропромпроект» | г. Гомель | 0001638-ГП | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0003467-ПР | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Капитанова Татьяна Александровна | Минская обл., Минский р-н, в/г. Околица | 0003468-ПР | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Первое строительное управление» | г. Жодино | 0012699-СТ | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0006178-ГС | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы
