Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ОРРСА» | г. Гродно | 0006627-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СМУ-86» | г. Минск | 0006628-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013372-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Кобринский ССК» | г. Кобрин | 0013373-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006629-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Чайковский Михаил Брониславович | г. Брест | 0002784-ИН | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Климовичская ПМК № 256» | г. Климовичи | 0013375-СТ | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006630-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Связьгрупп» | Гомельская обл., Гомельский р-н, Бобовичский с/с, аг. Бобовичи | 0006633-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Лельчицкая ПМК-103» | Гомельская обл., г.п. Лельчицы | 0006636-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013381-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЗУБРМонтажСтрой» | г. Осиповичи | 0013385-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006639-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ЕндоваСтрой» | г. Барановичи | 0013386-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Полеслифт» | г. Мозырь | 0013387-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ОДО «Велфа-строй» | Брестская обл., г. Барановичи | 0006642-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Комфортстройсервис» | г. Минск | 0006643-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| КУМПП «Малоритское ЖКХ» | г. Малорита | 0006645-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006646-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013394-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «СКС Актив» | г. Брест | 0013395-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» | г. Могилев | 0000638-ИЗ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002789-ИН | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0006647-ГС | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «А-МОДУЛЬСТРОЙ» | г. Минск | 0006649-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013398-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | г. Гомель | 0013399-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0000639-ИЗ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПТУП «ГазБытТехника» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово | 0013400-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006650-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0002790-ИН | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Гидробурсервис» | Минская обл., Минский р-н | 0013401-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006651-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУП «Солигорское ПМС» | Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0013403-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006653-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Европластекс Инвест» | г. Сморгонь | 0002791-ИН | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013404-СТ | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Шершнёв Антон Геннадьевич | г. Минск | 0003660-ПР | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0001739-ГП | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003661-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| РУП «Сморгонское ЖКХ» | г. Сморгонь | 0013408-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Белремстройконтракт» | г. Мозырь | 0013409-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| Могилевское ГКУП «УКП» | г. Могилев | 0002793-ИН | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Энергостройкомплекс» | г. Бобруйск | 0013410-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003663-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0001740-ГП | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС» | г. Минск | 0003664-ПР | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Сафасгрупп» | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | 0006659-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013412-СТ | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СК-топ» | Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи | 0000640-ИЗ | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
