Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Промжилстрой» | г. Могилев | 0002404-ИН | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004747-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
0010411-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ЛидингСтрой» | Минская обл., Минский р-н, а/г Лесной | 0010413-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004748-ГС | четвертая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ИП Седуро Игорь Валентинович | г. Минск | 0002816-ПР | четвертая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ИП Радкевич Евгений Иванович | г. Минск | 0002817-ПР | четвертая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ООО «БрестИнспект» | г. Брест | 0000298-ОБ | вторая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ООО «СанТехГазСервис» | г. Минск | 0010418-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ОАО «Солигорскводстрой» | г. Солигорск | 0004754-ГС | вторая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0010419-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
0004759-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ОДО «Геоспецпроект» | г. Гомель | 0000457-ИЗ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ООО «Алма-Бел» | Брестская обл., Пинский р-н, д. Заполье | 0010421-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ГУП «Пуховичское ПМС» | г. Марьина Горка | 0010422-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004755-ГС | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ПС ООО «РАДОЛА» | г. Минск | 0010423-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ЗАО «ТИС-Магмет ПО Белпромметалл» | г. Могилев | 0004758-ГС | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0001295-ГП | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ИП Макаренко Сергей Анатольевич | г. Могилев | 0002821-ПР | четвертая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ОАО «ДСТ № 3» | г. Могилев | 0010428-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004763-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «ПромТехКурс» | г. Минск | 0010429-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004764-ГС | четвертая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Потребительские электрические сети» | Минская обл., Дзержинский р-н, г. Дзержинск | 0004768-ГС | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0010434-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ЭкоСтройМонтаж» | Минская обл., Червенский р-н, Смиловичский с/с, г.п. Смиловичи | 0004769-ГС | четвертая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0010435-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ПСООО «НИКОМСТРОЙ» | г. Минск | 0010439-СТ | третья категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
ООО «РегионСтройПолоцк» | г. Полоцк | 0010461-СТ | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
Унитарное предприятие «УКС Дрогичинского района» | г. Дрогичин | 0001301-ГП | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
0002827-ПР | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
0002409-ИН | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «ТимоКомпани» | г. Минск | 0010443-СТ | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
ООО «Патриот-групп» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, д. Погост-2 | 0010453-СТ | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
0004779-ГС | четвертая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Витебскградопроект» | г. Витебск | 0001299-ГП | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
0002825-ПР | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ЭнергоБилдинг» | г. Минск | 0010456-СТ | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
Унитарное предприятие «УКС Пружанского района» | г. Пружаны | 0002411-ИН | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
ООО «ГомельЕвроСтрой» | г. Гомель | 0010457-СТ | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
ООО «ПронтоТелеком» | г. Минск | 0010459-СТ | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
0004776-ГС | четвертая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» | г. Минск | 0001300-ГП | первая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
0002826-ПР | первая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «НикаПроект» | г. Минск | 0000459-ИЗ | вторая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
УП «Брестская СПМК-132» | г. Брест | 0004787-ГС | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
0010465-СТ | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Стипрус Строй» | г. Гродно | 0010466-СТ | вторая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
ООО «Аквахайтек» | Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Скоки | 0010469-СТ | третья категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
Страницы