Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт |
Номер аттестата |
Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СеВитГрупп» | г. Минск | 0019849-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ИнженерСпецСтрой» | г. Гродно | 0019850-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «Горсвет г.Бобруйска» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019851-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| КУП «Добрушский коммунальник» | Гомельская обл., г. Добруш | 0019852-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «СК ПОЛИТЕХ» | г. Минск | 0019853-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Частное предприятие «НовКаСтрой» | г. Полоцк | 0019854-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ПрофВысота» | г. Минск | 0019855-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЧУРТТП «Гарант Васько Л.А.» | г. Лида | 0019857-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЧУП «ВИП ЭНЕРГЕТИКА» | г. Барановичи | 0019858-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест» | г. Гомель | 0019859-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ПРО БУДОВА» | г. Минск | 0019860-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ТалерСтрой» | г. Минск | 0019861-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «СтройБилдИнвест» | Гомельская обл., г. Жлобин | 0019862-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ОАО «Могилевлифтмаш» | г. Могилев | 0019863-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ПМК-2018» | г. Минск | 0019864-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ГрессаСтрой» | г. Минск | 0019865-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ДЕКОМонтажСтрой» | г. Минск | 0019866-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Частное предприятие «Реф Системс» | г. Минск | 0019867-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Барилит Трейд» | г. Минск | 0019868-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Частное предприятие «НИКВАЛЭМ» | Минская обл., Минский р-н, д. Лесковка | 0019869-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «СМП-7000» | г. Минск | 0019870-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ВикторияСтандарт» | г. Могилев | 0019871-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Строительные измерения» | г. Минск | 0019872-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Лапис» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище | 0019873-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЧУП «Витэлектромонтаж» | г. Витебск | 0019874-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ПлановирСтрой» | г. Минск | 0019875-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ДенОлЮр» | г. Гродно | 0019876-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «БЕЛТОПМЕД» | г. Минск | 0019877-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Молтехгрупп» | Минская обл., г. Молодечно | 0019878-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ЛИГМОД» | г. Новополоцк | 0019879-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ОАО «Слонимский агросервис» | Гродненская обл., г. Слоним | 0019880-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «НовоСветлУют» | Гомельская обл., г. Светлогорск | 0019881-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ОВВК СпецМонтаж» | г. Минск | 0019882-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ОАО «МЯСОМОЛМОНТАЖ» | г. Минск | 0019883-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Авилон Групп» | Витебский р-н, аг. Тулово | 0019884-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «РСУ № 256» | г. Минск | 0019885-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ОсноваСтройРемонт» | г. Минск | 0019886-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЗАО «ХВОИ Инвест» | Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с | 0019887-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| унитарное предприятие «Гродненский заготторг» | г. Гродно | 0019888-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ВестВорк» | г. Минск | 0019889-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| КУП «Кричевская ПМК-264» | Могилевская обл., г. Кричев | 0019890-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Центр строительства и обслуживания» | г. Минск | 0019891-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ВВГ-энерго» | г. Минск | 0019892-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ВентИзолСити» | г. Минск | 0019893-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «СМК ДАЛЕКС» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0019894-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ИП Андрикович Дмитрий Александрович | г. Минск | 0019895-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ГенАлиСтрой» | г. Гродно | 0019896-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ОАО «ПМК-94 Водстрой» | г. Мстиславль | 0019897-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЧП «АвтотехностройИнвест» | Минская обл., г. Жодино | 0019898-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «СодаСтрим» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с | 0019899-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
Страницы
