Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ДУ «Вороновское ПМС» | Гродненская обл., Вороновский р-н, г.п. Вороново | 0013260-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
0007753-ГС | третья категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2024: Соответствует | ||
ДУ «Островецкое ПМС» | г. Островец | 0008195-ГС | четвертая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
0015861-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
ДУ «Новогрудское ПМС» | г. Новогрудок | 0008699-ГС | третья категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
0016660-СТ | третья категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДУ «Свислочское ПМС» | г. Свислочь | 0017921-СТ | первый-четвертый класс | 12.05.2025 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
ДУ «Щучинское ПМС» | Гродненская обл., Щучинский р-н, г.п.Острино | 0018929-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
ДУП «ПМК-191» | Клецкий р-н, Щепичский с/с, пос. Броваровщина | 0007628-ГС | третья категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2024: Не соответствует |
0014969-СТ | третья категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2024: Не соответствует | ||
ДУП «ПМК-225» | г. Слуцк | 0008084-ГС | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
0008085-ГС | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
0015700-СТ | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
ДУП «ПМК-201» | г. Любань | 0009121-ГС | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
0009120-ГС | четвертая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
0017245-СТ | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДУП «ПМК-226» | г. Слуцк | 0009189-ГС | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017330-СТ | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДУП «ПМК-233» | г. Столбцы | 0009438-ГС | третий-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
0018126-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДУП «ПМК-182» | Минская обл., г. Березино | 0009520-ГС | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: |
0018395-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: | ||
ДУП «ПМК-190» | Минская обл., г. Дзержинск | 0009562-ГС | четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
0018531-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - | ||
ДУП «ПМК-237 УП Минскоблсельстрой» | Минская обл., г. Червень | 0009613-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
0018699-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - | ||
ЗАО «Строймонтажхимзащита» | Минский р-н, д. Цнянка | 0005610-ГС | третья категория | 22.10.2021 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» | Минская обл., г. Солигорск | 0005631-ГС | первая категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «Днепрстройпроект» | г. Жлобин | 0001536-ГП | третья категория | 19.06.2020 | 19.06.2025 | 2024: Соответствует |
0003274-ПР | третья категория | 19.06.2020 | 19.06.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «СМУ №7 г.Лида» | Гродненская обл., г. Лида | 0000556-ИЗ | третья категория | 19.06.2020 | 19.06.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «Энергокоминвест» | г. Минск | 0012050-СТ | третья категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует |
0005778-ГС | четвертая категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «СП АЭРОДОРСТРОЙ» | г. Минск | 0012177-СТ | первая категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует |
0005857-ГС | третья категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует | ||
0005860-ГС | вторая категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев» | г. Пинск | 0001574-ГП | третья категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
0003351-ПР | третья категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «ХОЛОДОН» | г. Минск | 0006019-ГС | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «Белстройтехнология» | Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0006023-ГС | четвертая категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
0012446-СТ | третья категория | 12.05.2025 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «БЕЛТИМ СБ» | г. Минск | 0003439-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «СМУ №7 г.Лида» | Гродненская обл., г. Лида | 0001624-ГП | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «МСУ № 217» | г. Минск | 0012630-СТ | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0006139-ГС | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «Спецмонтажизол г. Новополоцк» | г. Новополоцк | 0006212-ГС | четвертая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «Управление специальных строительных работ Стройтрест № 7» | г. Минск | 0006265-ГС | четвертая категория | 11.03.2024 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
0000620-ИЗ | третья категория | 11.03.2024 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «БЕЛТИМ СБ» | г. Минск | 0013084-СТ | третья категория | 16.08.2024 | 12.03.2026 | 2024: Соответствует |
ЗАО «Маледис Транс» | г. Минск | 0006549-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Не соответствует |
Страницы