Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0016158-СТ | третья категория | 14.07.2023 | 14.07.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0008430-ГС | третья категория | 24.11.2023 | 04.08.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Бориэл» | г. Борисов | 0008444-ГС | четвертая категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Борисовгазстрой» | г. Борисов | 0016332-СТ | третья категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2024: Соответствует |
| КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0002161-ГП | вторая категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004462-ПР | вторая категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0000222-ГР | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0000794-ИЗ | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0008621-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0008932-ГС | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016985-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Строительная компания АльфаСтрой» | г. Борисов | 0008936-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016994-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0017040-СТ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Борисовского района» | г. Борисов | 0000629-ФЗ | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «АлсМар» | г. Борисов | 0009051-ГС | четвертая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017153-СТ | четвертая категория | 31.12.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЦЛОС» | г. Борисов | 0009146-ГС | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017277-СТ | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0017349-СТ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует |
| КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0004753-ПР | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЦентрАС» | г. Борисов | 0017666-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Борисовский завод Металлист» | г. Борисов | 0017909-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ОДО «БелДомСтрой» | г. Борисов | 0017926-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОЛФОНЕТ» | г. Борисов | 0018111-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: |
| ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0019384-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «ТоБелНар» | г. Борисов | 0019388-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0019454-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - |
| ОДО «Газовик г. Борисов» | г. Борисов | 0019517-СТ | первый-четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 | - |
| ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0019799-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0002614-ГП | четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| 0005328-ПР | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - | ||
| ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0010012-ГС | третий-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| ОДО «Газовик г. Борисов» | г. Борисов | 0010032-ГС | четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - |
| УЧРСП «Гинея» | г. Бобруйск | 0006239-ГС | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012797-СТ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Энергостройкомплекс» | г. Бобруйск | 0013410-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003663-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0001740-ГП | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Дудаль Александр Михайлович | г. Бобруйск | 0003725-ПР | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0013671-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002817-ИН | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0007018-ГС | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013957-СТ | вторая категория | 22.03.2024 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0002858-ИН | вторая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Вип Декор» | г. Бобруйск | 0014141-СТ | третья категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует |
| 0007145-ГС | четвертая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ОплотСтрой» | г. Бобруйск | 0014195-СТ | третья категория | 07.06.2024 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0000689-ИЗ | четвертая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ДиЭль-монтаж» | г. Бобруйск | 0014350-СТ | третья категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
