Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
ОАО «Оршанский строительный трест №18» | Витебская обл., г. Орша | 0017952-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 |
ОДО «БелМССком» | Витебская обл., г. Орша | 0018178-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 |
Государственное предприятие «УКС Оршанского района» | Витебская обл., г. Орша | 0003337-ИН | второй-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
ООО «ЭнергоМонтажПлюс» | Витебская обл., г. Орша | 0018469-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 |
ООО «Белая Русь - ХХI век» | Витебская обл., г. Орша | 0018549-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 |
Государственное предприятие «УКС Оршанского района» | Витебская обл., г. Орша | 0003369-ТН | второй-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 |
ОАО «Оршанский строительный трест №18» | Витебская обл., г. Орша | 0018780-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 |
Унитарное предприятие «Нафтан-Сервис» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0006103-ГС | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ОАО «Нафтан» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000273-ФЗ | первая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ООО «НефтеСтройИнжиниринг» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000304-ФЗ | четвертая категория | 26.01.2024 | 08.04.2027 |
Унитарное предприятие «Нафтан-Сервис» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0016111-СТ | вторая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
Государственное предприятие «Новополоцкая управляющая компания» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000657-ФЗ | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
0003301-ТН | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | ||
УО «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000903-ИЗ | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 |
0000565-ОБ | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | ||
ОАО «Нафтан» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0003343-ТН | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 |
0005033-ПР | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | ||
Государственное предприятие «Новополоцкая управляющая компания» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0003347-ИН | четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 |
ПК «Монтажник С» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0009566-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 |
0018537-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | ||
ООО «НПФ Строитель» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0018556-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 |
ОАО «Новополоцклифт» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0018590-СТ | первый-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 |
0009575-ГС | четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | ||
ОДО «Пожтехносервис» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0018591-СТ | первый-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 |
ООО «НефтеСтройИнжиниринг» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0003359-ИН | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 |
Унитарное предприятие «Нафтан-Сервис» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0018683-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 |
Частное предприятие «НовГеоКом» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000927-ИЗ | третий-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 |
0018772-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | ||
ООО «Сольво» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0009659-ГС | четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 |
0018832-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | ||
ЧУП «Лукомльремстрой» | Витебская обл., г. Новолукомль | 0007429-ГС | третья категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
0018632-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | ||
КУПП «Боровка» | Витебская обл., г. Лепель | 0015419-СТ | третья категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 |
0008289-ГС | третья категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | ||
0000666-ФЗ | второй-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | ||
Государственное предприятие «Дубровенское ПМС» | Витебская обл., г. Дубровно | 0018289-СТ | первый-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 |
0009490-ГС | третий-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | ||
РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» | Витебская обл., г. Докшицы | 0009614-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 |
0018700-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | ||
ООО «Аута» | Витебская обл., г. Глубокое | 0007917-ГС | четвертая категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
Государственное предприятие «УКС Глубокского района» | Витебская обл., г. Глубокое | 0003341-ИН | второй-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 |
0000667-ФЗ | второй-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | ||
ООО «Аута» | Витебская обл., г. Глубокое | 0018518-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 |
ООО «Витгорстрой» | Витебская обл., Витебский р-н, Шапечинский с/с, восточнее д. Скрыдлевод | 0002925-ИН | третья категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
0007342-ГС | четвертая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | ||
0014497-СТ | третья категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | ||
0000219-ФЗ | четвертая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | ||
ООО «ВольтЭнергоСтрой» | Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, аг. Тулово | 0009344-ГС | четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 |
0017752-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | ||
УП «Витебскгазстрой ОАО Белгазстрой» | Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка | 0015271-СТ | вторая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
Страницы