Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное предприятие «УКС Борисовского района» | г. Борисов | 0003096-ИН | вторая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
ООО «Ремналадка-Автострой» | г. Борисов | 0008225-ГС | четвертая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
0015923-СТ | третья категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» | г. Борисов | 0000577-ФЗ | четвертая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует |
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0016158-СТ | третья категория | 14.07.2023 | 14.07.2028 | 2024: Соответствует |
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0008430-ГС | третья категория | 24.11.2023 | 04.08.2028 | 2024: Соответствует |
ООО «Бориэл» | г. Борисов | 0008444-ГС | четвертая категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2024: Соответствует |
ООО «Борисовгазстрой» | г. Борисов | 0016332-СТ | третья категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2024: Соответствует |
КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0002161-ГП | вторая категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует |
0004462-ПР | вторая категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
0000222-ГР | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
0000794-ИЗ | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0008621-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
0016548-СТ | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0008932-ГС | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
0016985-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Строительная компания АльфаСтрой» | г. Борисов | 0008936-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
0016994-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0017040-СТ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Борисовского района» | г. Борисов | 0000629-ФЗ | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «АлсМар» | г. Борисов | 0009051-ГС | четвертая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
0017153-СТ | четвертая категория | 31.12.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ЦЛОС» | г. Борисов | 0009146-ГС | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
0017277-СТ | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0017349-СТ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует |
КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0004753-ПР | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «ЦентрАС» | г. Борисов | 0017666-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
ЗАО «Борисовский завод Металлист» | г. Борисов | 0017909-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
ОДО «БелДомСтрой» | г. Борисов | 0017926-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «ОЛФОНЕТ» | г. Борисов | 0018111-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0019384-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
ООО «ТоБелНар» | г. Борисов | 0019388-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0019454-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - |
ОДО «Газовик г. Борисов» | г. Борисов | 0019517-СТ | первый-четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 | - |
ООО «Бау-Стиль» | г. Брест | 0005812-ГС | вторая категория | 24.07.2020 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует |
0012109-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЧУП «Арх Деко плюс» | г. Брест | 0000180-ГР | четвертая категория | 24.07.2020 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0001557-ГП | третья категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует |
0003321-ПР | третья категория | 29.03.2024 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «БрестКАДпроект» | г. Брест | 0005912-ГС | четвертая категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
0012269-СТ | четвертая категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует | ||
ГО «Брестская таможня» | г. Брест | 0002615-ИН | третья категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ЮрТИМ» | г. Брест | 0005938-ГС | четвертая категория | 12.03.2022 | 26.08.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Брестской области» | г. Брест | 0000366-ОБ | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
ИП Панасюк Виктор Александрович | г. Брест | 0003374-ПР | четвертая категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
ЧУПОУ «ИВА» | г. Брест | 0003400-ПР | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2024: Соответствует |
0001601-ГП | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Випсети» | г. Брест | 0003401-ПР | третья категория | 30.04.2025 | 02.10.2025 | 2024: Соответствует |
ИП Кротенков Виктор Васильевич | г. Брест | 0003409-ПР | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ВартНаладка» | г. Брест | 0012575-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы