Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Евротехпром» | Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь | 0009931-ГС | второй-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 |
| 0019769-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | ||
| ООО «СтройЭнергоИмпорт» | Минская обл., Пуховичский р-н, Голоцкий с/с, д. Пески | 0014259-СТ | вторая категория | 29.07.2022 | 22.10.2026 |
| 0015060-СТ | вторая категория | 15.07.2022 | 15.07.2027 | ||
| 0009594-ГС | четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | ||
| 0018645-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | ||
| ООО «ТЕМП СТРОЙ СИСТЕМА» | Минская обл., Пуховичский р-н, гп. Свислочь | 0006742-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
| 0013527-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | ||
| 0015481-СТ | третья категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | ||
| ООО «Техногалактика» | Минская обл., Пуховичский р-н, Дубровский с/с, аг. Омельно | 0017647-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 |
| 0018005-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
| ЗАО «Струнные технологии» | Минская обл., Пуховичский р-н, Новосёлковский с/с | 0001998-ГП | вторая категория | 21.10.2022 | 21.10.2027 |
| 0003080-ИН | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | ||
| 0000569-ФЗ | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | ||
| 0004767-ПР | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | ||
| Частное предприятие «СК МастерОК» | Минская обл., Пуховичский р-н, п. Дружный | 0020290-СТ | первый-четвертый класс | 14.11.2025 | 13.11.2030 |
| ООО «ВАСАТИ-Сервис» | Минская обл., Пуховичский р-н, п. Марьино | 0019006-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 |
| ООО «Теплоэнергозащита» | Минская обл., Пуховичский р-н, Руденский с/с, гп. Руденск | 0017764-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 |
| 0009349-ГС | четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | ||
| ООО «СильверСити Групп» | Минская обл., Пуховичский р-н, Туринский с/с, д. Светлый Бор | 0007553-ГС | четвертая категория | 23.02.2024 | 20.05.2027 |
| 0018383-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | ||
| ОАО «ПМК-71» | Минская обл., Слуцкий р-н, а.г. Греск | 0018219-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 |
| 0009563-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | ||
| ООО «Системы связи и автоматики» | Минская обл., Слуцкий р-н, Бокшицкий с/с | 0016637-СТ | третья категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 |
| 0019286-СТ | первый-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | ||
| Частное предприятие «Камодус» | Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк | 0020331-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 |
| ЧУП «ЛандшафтСтройСервис» | Минская обл., Слуцкий р-н, Знаменский с/с, д. Борок | 0017656-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 |
| ООО «Слуцкая СПМК-24» | Минская обл., Слуцкий р-н, Кировский с/с, д. Ивань | 0016086-СТ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
| 0008331-ГС | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | ||
| Частное предприятие «ПрофиДелСтрой» | Минская обл., Слуцкий р-н, Кировский с/с, д. Ивань | 0009416-ГС | третий-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
| 0020076-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | ||
| 0020462-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2025 | 30.12.2030 | ||
| ООО «ИнноТех Инжиниринг» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0015800-СТ | четвертая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
| ООО «Смолевичский завод металлоконструкций» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0016611-СТ | четвертая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 |
| 0008663-ГС | четвертая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | ||
| Унитарное предприятие «МСС15» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0017755-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 |
| 0018635-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | ||
| КХ «Топ Агро» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0019418-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 |
| ООО «ИнноТех Инжиниринг» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0005281-ПР | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 |
| Унитарное предприятие «МСС15» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0009987-ГС | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 |
| 0019932-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | ||
| ОАО «Институт Белгоспроект» | Минская обл., Смолевичский р-н (Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень") | 0002737-ИН | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
| 0002105-ГП | первая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | ||
| 0004889-ПР | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
| ОДО «Георемстрой» | Минская обл., Смолевичский р-н, а.г. Слобода, Озерицко-Слободской с/с | 0020599-СТ | первый-четвертый класс | 06.02.2026 | 05.02.2031 |
| ООО «Хайвек» | Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи | 0018398-СТ | первый-четвертый класс | 30.01.2026 | 22.12.2029 |
| ООО «Промсвязьдеталь» | Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи | 0019734-СТ | первый-четвертый класс | 24.10.2025 | 24.07.2030 |
| 0009924-ГС | второй-четвертый класс | 24.10.2025 | 24.07.2030 | ||
| ООО «Хайвек» | Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи | 0010209-ГС | третий-четвертый класс | 30.01.2026 | 29.01.2031 |
| 0020555-СТ | первый-четвертый класс | 30.01.2026 | 29.01.2031 |
Страницы
