Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СпецСтроитель» | Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно | 0008683-ГС | четвертая категория | 05.12.2025 | 12.01.2029 |
| 0020136-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 05.10.2030 | ||
| ООО «СМУ-1 Молодечно» | Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно | 0020482-СТ | первый-четвертый класс | 16.01.2026 | 15.01.2031 |
| ООО «ТАВ компани» | Минская обл., Молодечненский р-н, г.п. Радошковичи | 0020227-СТ | первый-четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 |
| ИП Крук Юрий Владимирович | Минская обл., Молодечненский р-н, г.п. Радошковичи | 0020288-СТ | первый-четвертый класс | 14.11.2025 | 13.11.2030 |
| ООО «ЭлитЭлектроСантехМонтаж» | Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Тюрли | 0016246-СТ | четвертая категория | 04.08.2023 | 04.08.2028 |
| ОАО «Забудова-строй» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с | 0000633-ФЗ | четвертая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 |
| ООО «ЗабудоваСтройПроект» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с | 0002460-ГП | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 |
| 0005035-ПР | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | ||
| ОАО «Забудова-строй» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с | 0009897-ГС | второй-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 |
| 0019662-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | ||
| Частное предприятие «Дамай» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть | 0009298-ГС | четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 |
| 0017553-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | ||
| СУП «ЧистьБау» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть | 0009408-ГС | третий-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 |
| 0018028-СТ | первый-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 | ||
| ООО «РоялЭнерджи» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть | 0019240-СТ | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 |
| Частное предприятие «Дамай» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть | 0020521-СТ | первый-четвертый класс | 23.01.2026 | 22.01.2031 |
| Частное предприятие «СК Прораб МК» | Минская обл., Мядельский р-н, г. Мядель | 0014641-СТ | третья категория | 25.07.2025 | 25.03.2027 |
| 0008692-ГС | третья категория | 25.07.2025 | 12.01.2029 | ||
| 0020533-СТ | первый-четвертый класс | 23.01.2026 | 22.01.2031 | ||
| Частное предприятие «Смартмен» | Минская обл., Мядельский р-н, д. Комарово | 0019074-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 |
| 0009720-ГС | второй-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | ||
| ООО «СК Нарс» | Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь | 0014887-СТ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
| 0017836-СТ | первый-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | ||
| ООО «АнЯр» | Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь | 0019255-СТ | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 |
| ООО «ФаворитСтройСервисМонтаж» | Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж | 0020047-СТ | первый-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 |
| ООО «НесвижСтройСервис» | Минская обл., Несвижский р-н, Городейский с/с, гп. Городея | 0007791-ГС | четвертая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 0015256-СТ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | ||
| ЗАО «Несвижское Агропромэнерго» | Минская обл., Несвижский р-н, д. Погулянка | 0018919-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 |
| Частное предприятие «ВольтАмпер» | Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба | 0017285-СТ | третья категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 |
| СПК «Агрокомбинат Снов» | Минская обл., Несвижский р-н, Сновский с/с, аг. Снов | 0019796-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 |
| 0009944-ГС | четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | ||
| ООО «ЭтернаМонтаж» | Минская обл., Новодворский с/с, район д. Большое Стиклево | 0013853-СТ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
| 0006948-ГС | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | ||
| ИП Мирчук Валерий Валерьевич | Минская обл., Пуховичский р-н, а.г. Пуховичи | 0003404-ТН | четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 |
| Государственное предприятие «УКС Пуховичского района» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0000057-ФЗ | третья категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
| ООО «Пуховичское МПМК-14» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0009502-ГС | второй-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
| 0018345-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | ||
| 0002441-ГП | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | ||
| 0004996-ПР | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | ||
| ООО «Асгард Техно» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0018946-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 |
| ООО «Пуховичское МПМК-14» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0003400-ИН | четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 |
| 0003425-ТН | четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | ||
| ООО «Альфаэкосервис» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0010054-ГС | четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 |
| 0020095-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | ||
| Государственное предприятие «УКС Пуховичского района» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0003526-ИН | третий-четвертый класс | 31.12.2025 | 30.12.2030 |
| ООО «АПКстрой» | Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Руденск | 0009986-ГС | третий-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 |
| 0020021-СТ | первый-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | ||
| ООО «КОМРИС энергострой» | Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь | 0009509-ГС | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
| 0019768-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 |
Страницы
