Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
РУП «Институт Белжилпроект» | г. Минск | 0000294-ОБ | первая категория | 13.09.2019 | 13.09.2024 | 2023: Да |
0002790-ПР | первая категория | 13.09.2019 | 13.09.2024 | 2023: Да | ||
0001275-ГП | первая категория | 13.09.2019 | 13.09.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Минскметропроект» | г. Минск | 0001278-ГП | первая категория | 20.09.2019 | 20.09.2024 | 2023: Да |
0002794-ПР | первая категория | 09.04.2021 | 20.09.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ГродноПроектСтрой» | г. Гродно | 0002797-ПР | первая категория | 20.09.2019 | 20.09.2024 | 2023: Да |
0001281-ГП | первая категория | 20.09.2019 | 20.09.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Стройтрест №1» | г. Минск | 0004700-ГС | первая категория | 20.09.2019 | 20.09.2024 | 2023: Да |
0010336-СТ | первая категория | 20.09.2019 | 20.09.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «ДСУ № 45, г. Витебск» | г. Витебск | 0004707-ГС | первая категория | 27.09.2019 | 27.09.2024 | 2023: Да |
0010345-СТ | первая категория | 27.09.2019 | 27.09.2024 | 2023: Да | ||
ЗАО «Проксимапроект» | г. Минск | 0002810-ПР | первая категория | 23.02.2024 | 04.10.2024 | 2023: Да |
0001290-ГП | первая категория | 23.02.2024 | 04.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Белгазэнергопроект» | г. Минск | 0001292-ГП | первая категория | 04.10.2019 | 04.10.2024 | 2023: Да |
0002812-ПР | первая категория | 22.03.2024 | 04.10.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Электротехнические решения» | г. Минск | 0002813-ПР | первая категория | 04.10.2019 | 04.10.2024 | 2023: Да |
Частное предприятие «Творческая мастерская архитектора Ермольчика Р.Н.» | г. Минск | 0001293-ГП | первая категория | 04.10.2019 | 04.10.2024 | 2023: Да |
0002814-ПР | первая категория | 04.10.2019 | 04.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Промжилстрой» | г. Могилев | 0004747-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0010411-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Солигорскводстрой» | г. Солигорск | 0010419-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004759-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «ДСТ № 3» | г. Могилев | 0010428-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004763-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» | г. Минск | 0001300-ГП | первая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
0002826-ПР | первая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «ДСТ № 4 г. Брест» | г. Брест | 0004801-ГС | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0010492-СТ | первая категория | 24.12.2020 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» | г. Солигорск | 0010500-СТ | первая категория | 27.10.2023 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0004810-ГС | первая категория | 27.10.2023 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
КУП «Могилевоблдорстрой» | г. Могилев | 0010501-СТ | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
КОО «CITIC Construction Co., Ltd» | г. Пекин | 0001310-ГП | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0002841-ПР | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
0002417-ИН | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
0004824-ГС | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
0010526-СТ | первая категория | 26.01.2024 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
РУП «Белэнергосетьпроект» | г. Минск | 0000462-ИЗ | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
УО «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» | г. Новополоцк | 0000300-ОБ | первая категория | 12.08.2022 | 06.11.2024 | 2023: Да |
РУП «Белнипиэнергопром» | г. Минск | 0001312-ГП | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0002847-ПР | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0004841-ГС | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010564-СТ | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Стройтрест №1» | г. Минск | 0004853-ГС | первая категория | 06.11.2019 | 20.09.2024 | 2023: Да |
УП «Витебскжилпроект» | г. Витебск | 0001315-ГП | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0002851-ПР | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ЗАО «Институт Гомельпроект» | г. Гомель | 0001318-ГП | первая категория | 27.10.2023 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0002855-ПР | первая категория | 27.10.2023 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
АО «Ленаэропроект» | г. Санкт-Петербург | 0001319-ГП | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Нет |
0002856-ПР | первая категория | 06.05.2022 | 06.11.2024 | 2023: Нет | ||
РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0002860-ПР | первая категория | 13.03.2023 | 16.11.2024 | 2023: Да |
Страницы