Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пунктсортировать по убыванию Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
УП «Березовское ПМС» г. Береза 0007691-ГС 3 2023: Да 29.07.2022 29.07.2027
Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» г. Береза 0007893-ГС 4 2023: Да 30.12.2022 30.12.2027
Частное предприятие «ЮметБерёза» г. Береза 0015630-СТ 4 2023: Нет 24.03.2023 24.03.2028
УП «Березовское ПМС» г. Береза 0015665-СТ 3 2023: Да 24.03.2023 24.03.2028
ГУПП «Березовское ЖКХ» г. Береза 0000783-ИЗ 3 2023: Да 16.06.2023 16.06.2028
ООО «ЭлектроХоумБай» г. Береза 0016716-СТ 4 - 09.02.2024 09.02.2029
ЧУП «ИНЖКАРТ» г. Березино 0000497-ИЗ 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
0011027-СТ 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
ГУП «Березинское ПМС» г. Березино 0005989-ГС 4 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
0012398-СТ 3 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
Государственное предприятие «УКС Березинского района» г. Березино 0002765-ИН 3 2023: Да 09.04.2021 09.04.2026
РКУПП «Березинское ЖКХ» г. Березино 0013686-СТ 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
ООО «ПрайдСтрой» г. Березино 0014090-СТ 4 2023: Да 27.08.2021 27.08.2026
0007110-ГС 4 2023: Да 27.08.2021 27.08.2026
Государственное предприятие «УКС Березинского района» г. Березино 0000086-ФЗ 3 2023: Да 19.11.2021 19.11.2026
РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» г. Березино 0001896-ГП 4 2023: Да 25.03.2022 25.03.2027
0003964-ПР 4 2023: Да 25.03.2022 25.03.2027
ИП «БелГравБуд» г. Березино 0015880-СТ 3 2023: Да 05.05.2023 05.05.2028
ООО «ВудСАВЕр» г. Березино 0008714-ГС 4 - 26.01.2024 26.01.2029
0016675-СТ 4 - 26.01.2024 26.01.2029
Частное предприятие «Градтехстрой» г. Бобруйск 0009960-СТ 3 2023: Да 21.06.2019 21.06.2024
0004457-ГС 3 2023: Да 21.06.2019 21.06.2024
ОДО «БобруйскСтройСтиль» г. Бобруйск 0010130-СТ 2 2023: Да 02.08.2019 02.08.2024
Частное предприятие «Кондраченко и сыновья» г. Бобруйск 0004641-ГС 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» г. Бобруйск 0002775-ПР 4 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
0000445-ИЗ 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
ООО «ЛПР-СтройПроект» г. Бобруйск 0001266-ГП 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
0002777-ПР 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
0002382-ИН 3 2023: Нет 30.08.2019 30.08.2024
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» г. Бобруйск 0010369-СТ 3 2023: Да 27.09.2019 27.09.2024
0004720-ГС 3 2023: Да 27.09.2019 27.09.2024
ОАО «Бобруйский завод КПД» г. Бобруйск 0002415-ИН 3 2023: Да 25.10.2019 25.10.2024
ООО «Алюр Групп» г. Бобруйск 0004982-ГС 3 2023: Да 06.12.2019 06.12.2024
ООО «Строительная компания Белкитстрой» г. Бобруйск 0005084-ГС 3 2023: Да 04.01.2020 04.01.2025
УКП «Бобруйскпроект» г. Бобруйск 0001397-ГП 3 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
0002973-ПР 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
ООО «БиС-ВК» г. Бобруйск 0011042-СТ 3 2023: Нет 27.01.2020 27.01.2025
0005148-ГС 4 2023: Нет 27.01.2020 27.01.2025
ООО «ТехГазМонтаж» г. Бобруйск 0005162-ГС 3 2023: Да 03.02.2020 03.02.2025
0011064-СТ 2 2023: Да 03.02.2020 03.02.2025
ООО «СтандартИС» г. Бобруйск 0005274-ГС 3 2023: Да 21.02.2020 21.02.2025
ЧУП «Еликон-2005» г. Бобруйск 0011397-СТ 3 2023: Да 06.03.2020 06.03.2025
Частное предприятие «СаТурнальппром» г. Бобруйск 0011492-СТ 3 2023: Да 20.03.2020 20.03.2025
Частное предприятие «ЭпсилонГорСтрой» г. Бобруйск 0011610-СТ 3 2023: Да 28.01.2022 10.04.2025
0005491-ГС 4 2023: Да 28.01.2022 10.04.2025
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» г. Бобруйск 0005650-ГС 3 2023: Да 29.05.2020 29.05.2025
Государственное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» г. Бобруйск 0011859-СТ 3 2023: Нет 03.05.2024 29.05.2025
0005656-ГС 3 2023: Нет 29.05.2020 29.05.2025
ООО «ПОДМАСТЕРЬЕ» г. Бобруйск 0011917-СТ 4 2023: Да 22.03.2024 12.06.2025
0005696-ГС 4 2023: Да 14.01.2022 12.06.2025
Страницы