Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УКП «Коммунальник» | г. Климовичи | 0013451-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Комфорт-стройплюс» | г. Минск | 0006547-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Гордорстрой» | г. Минск | 0002782-ИН | первая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «БелЦельсий» | г. Барановичи | 0013276-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНГОРСВЕТ» | г. Минск | 0001723-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003636-ПР | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013282-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0002769-ИН | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Торгово-строительный сервис» | г. Орша | 0006551-ГС | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтройАгроРесурс» | г. Солигорск | 0013284-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СлонимПроект» | г. Слоним | 0001724-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0000193-ГР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЗевсБелСтрой» | г. Минск | 0006556-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Федоренкова Татьяна Всеволодовна | г. Минск | 0003638-ПР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВерасЭлектро» | г. Молодечно | 0013297-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006560-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266» | Могилевская обл., Круглянский р-н, г.п. Круглое | 0006561-ГС | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006562-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ТехноПоверГрупп» | г. Могилев | 0006563-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ОДО «Геоцентр Лучеса» | г. Витебск | 0001725-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| OOO «ПП СПЕКТР-СЕРВИС» | г. Молодечно | 0001727-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003641-ПР | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Витебскоблводоканал» | г. Витебск | 0000389-ОБ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0006565-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТагеР инвест» | г. Минск | 0013312-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006571-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ПСК «Монолит г.Слуцк» | г. Слуцк | 0006572-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013313-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «БелТАСП» | г. Минск | 0013318-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006575-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «МАЗ» | г. Минск | 0001730-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003644-ПР | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Кровкомплекс» | г. Заславль | 0013322-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Медик» | г. Минск | 0002774-ИН | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» | г. Гомель | 0003647-ПР | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОБЕРСТ» | г. Витебск | 0006583-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013328-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Славгородское УКП «Жилкомхоз» | г. Славгород | 0013329-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006585-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Чаусский Ремстрой» | г. Чаусы | 0013330-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006586-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Промэкс-Брест» | г. Брест | 0013331-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ГП «Госстройэкспертиза по Витебской области» | г. Витебск | 0001732-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003649-ПР | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000637-ИЗ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000194-ГР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска» | г. Минск | 0002779-ИН | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0006599-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006600-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «МайЛабс» | г. Борисов | 0006601-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
