Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пунктсортировать по убыванию Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
УП «Березовское ПМС» г. Береза 0007691-ГС 3 2023: Да 29.07.2022 29.07.2027
Частное предприятие «Канфорд-Газ» г. Береза 0012423-СТ 3 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» г. Береза 0007893-ГС 4 2023: Да 30.12.2022 30.12.2027
Частное предприятие «Павлюкович» г. Береза 0005830-ГС 4 2023: Да 24.07.2020 24.07.2025
РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» г. Березино 0003964-ПР 4 2023: Да 25.03.2022 25.03.2027
ООО «ПрайдСтрой» г. Березино 0014090-СТ 4 2023: Да 27.08.2021 27.08.2026
ЧУП «ИНЖКАРТ» г. Березино 0000497-ИЗ 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
ООО «ПрайдСтрой» г. Березино 0007110-ГС 4 2023: Да 27.08.2021 27.08.2026
ЧУП «ИНЖКАРТ» г. Березино 0011027-СТ 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
ООО «ВудСАВЕр» г. Березино 0008714-ГС 4 - 26.01.2024 26.01.2029
0016675-СТ 4 - 26.01.2024 26.01.2029
Государственное предприятие «УКС Березинского района» г. Березино 0000086-ФЗ 3 2023: Да 19.11.2021 19.11.2026
ГУП «Березинское ПМС» г. Березино 0005989-ГС 4 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
0012398-СТ 3 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
РКУПП «Березинское ЖКХ» г. Березино 0013686-СТ 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
Государственное предприятие «УКС Березинского района» г. Березино 0002765-ИН 3 2023: Да 09.04.2021 09.04.2026
ИП «БелГравБуд» г. Березино 0015880-СТ 3 2023: Да 05.05.2023 05.05.2028
РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» г. Березино 0001896-ГП 4 2023: Да 25.03.2022 25.03.2027
ООО «Архитектурная студия Фонарь» г. Бобруйск 0001984-ГП 3 2023: Да 23.09.2022 23.09.2027
Частное предприятие «Кондраченко и сыновья» г. Бобруйск 0015516-СТ 2 2023: Да 10.02.2023 10.02.2028
ООО «СтандартИС» г. Бобруйск 0005274-ГС 3 2023: Да 21.02.2020 21.02.2025
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» г. Бобруйск 0000445-ИЗ 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» г. Бобруйск 0015873-СТ 2 2023: Да 05.05.2023 05.05.2028
Частное предприятие «ЮрГрандСтрой» г. Бобруйск 0008405-ГС 4 2023: Да 21.07.2023 21.07.2028
ООО «КэпиталАльфаСтрой» г. Бобруйск 0008589-ГС 4 - 11.11.2023 11.11.2028
КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» г. Бобруйск 0000175-ФЗ 1 2023: Да 30.12.2021 30.12.2026
ООО «КДК Строй Инвест» г. Бобруйск 0001966-ГП 3 2023: Да 29.07.2022 29.07.2027
ОАО «Белшина» г. Бобруйск 0003976-ПР 1 2023: Да 08.04.2022 08.04.2027
ГО «Бобруйскжилкомхоз» г. Бобруйск 0002944-ИН 3 2023: Да 25.03.2022 25.03.2027
Частное предприятие «ЮрГрандСтрой» г. Бобруйск 0016195-СТ 4 2023: Да 21.07.2023 21.07.2028
ОАО «БЗТДиА» г. Бобруйск 0012454-СТ 3 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
ИП Бержанин Михаил Миронович г. Бобруйск 0002998-ИН 3 2023: Да 01.07.2022 01.07.2027
ООО «КДК Строй Инвест» г. Бобруйск 0004109-ПР 3 2023: Да 29.07.2022 29.07.2027
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» г. Бобруйск 0010369-СТ 3 2023: Да 27.09.2019 27.09.2024
ОАО «Белшина» г. Бобруйск 0013671-СТ 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» г. Бобруйск 0005650-ГС 3 2023: Да 29.05.2020 29.05.2025
ООО «Управленческий центр ЧИБИС-ГРУПП» г. Бобруйск 0008276-ГС 4 2023: Да 26.05.2023 26.05.2028
Частное предприятие «Славтехстрой» г. Бобруйск 0000323-ФЗ 2 2023: Да 22.04.2022 22.04.2027
Государственное предприятие «Горсвет г.Бобруйска» г. Бобруйск 0012329-СТ 3 2023: Да 26.08.2020 26.08.2025
ГУКДП «МДСК» г. Бобруйск 0007018-ГС 2 2023: Да 13.08.2021 13.08.2026
ЧУП «Энергостройкомплекс» г. Бобруйск 0013410-СТ 3 2023: Да 07.05.2021 07.05.2026
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» г. Бобруйск 0004720-ГС 3 2023: Да 27.09.2019 27.09.2024
ООО «Строительная компания Белкитстрой» г. Бобруйск 0015014-СТ 2 2023: Да 01.07.2022 01.07.2027
ООО «ЛПР-СтройПроект» г. Бобруйск 0005742-ГС 4 2023: Нет 26.06.2020 26.06.2025
0001266-ГП 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
ОАО «Белшина» г. Бобруйск 0002817-ИН 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» г. Бобруйск 0014767-СТ 3 2023: Да 22.04.2022 22.04.2027
УЧРСП «Гинея» г. Бобруйск 0006239-ГС 4 2023: Да 11.12.2020 11.12.2025
ООО «Стромэлпром» г. Бобруйск 0015134-СТ 3 2023: Да 12.08.2022 12.08.2027
ООО «Управленческий центр ЧИБИС-ГРУПП» г. Бобруйск 0016008-СТ 3 2023: Да 11.03.2024 26.05.2028
Страницы