Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0005161-ПР | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 |
| ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0002535-ГП | третий-четвертый класс | 20.12.2025 | 03.04.2030 |
| 0005170-ПР | первый-четвертый класс | 20.12.2025 | 03.04.2030 | ||
| ООО «БенилитПром» | Брестская обл., г. Пинск | 0019125-СТ | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 |
| ОАО «СПМК-28» | Брестская обл., г. Пинск | 0019179-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 |
| ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0019271-СТ | первый-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 |
| ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0019948-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 |
| ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000976-ИЗ | второй-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 |
| Частное предприятие «Глобула» | Брестская обл., г. Пинск | 0020054-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 |
| 0010126-ГС | четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | ||
| ООО «НПФ Техноэкология» | Брестская обл., г. Пинск | 0020367-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000997-ИЗ | третий-четвертый класс | 20.12.2025 | 19.12.2030 |
| 0002688-ГП | второй-четвертый класс | 20.12.2025 | 19.12.2030 | ||
| 0000263-ГР | четвертый класс | 20.12.2025 | 19.12.2030 | ||
| ООО «ЛемДенСтрой» | Брестская обл., г. Пинск | 0020449-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2025 | 30.12.2030 |
| УП «Малоритская ПМК-20» | Брестская обл., г. Малорита | 0009472-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
| 0018252-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | ||
| Частное предприятие «ПроектМастер» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0004376-ПР | третья категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
| 0004707-ПР | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | ||
| 0005103-ПР | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | ||
| КУП АПП «Ляховичская архитектура» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0002497-ГП | третий-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 |
| 0005120-ПР | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | ||
| УП «Ляховичское ПМС» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0019054-СТ | первый-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 |
| Частное предприятие «ПроектМастер» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0002599-ГП | третий-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 |
| 0005297-ПР | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | ||
| Унитарное предприятие «УКС Лунинецкого района» | Брестская обл., г. Лунинец | 0000073-ФЗ | третья категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
| ООО «СтройПромЭталон» | Брестская обл., г. Лунинец | 0014611-СТ | четвертая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
| 0007407-ГС | четвертая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | ||
| УП «Лунинецкое ПМС» | Брестская обл., г. Лунинец | 0007781-ГС | третья категория | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
| УП «Лунинецкая ПМК-19» | Брестская обл., г. Лунинец | 0009291-ГС | третий-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 |
| УП «Лунинецкое ПМС» | Брестская обл., г. Лунинец | 0017883-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
| УП «Лунинецкая ПМК-19» | Брестская обл., г. Лунинец | 0018202-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 |
| Унитарное предприятие «УКС Лунинецкого района» | Брестская обл., г. Лунинец | 0003331-ИН | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
| 0003391-ТН | третий-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | ||
| ООО «СтройПромЭталон» | Брестская обл., г. Лунинец | 0018969-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 |
| УП «Лунинецкое ПМС» | Брестская обл., г. Лунинец | 0020210-СТ | первый-четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 |
| КУАПП «Архитектура» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003564-ПР | третья категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
| 0000382-ОБ | третья категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | ||
| 0001689-ГП | третья категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | ||
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000180-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
| Государственное предприятие «Кобринское ЖКХ» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000194-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0007662-ГС | четвертая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
| ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0015556-СТ | вторая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 |
| Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003064-ИН | третья категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
| КУАПП «Архитектура» | Брестская обл., г. Кобрин | 0004267-ПР | третья категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0016917-СТ | первая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 |
| ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018061-СТ | первый-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
| ООО «Строймонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018413-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
| ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018552-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 |
| Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003366-ТН | третий-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 |
Страницы
