Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| КУМПП «Столинское ЖКХ» | Брестская обл., г. Столин | 0019782-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 |
| 0009937-ГС | четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | ||
| Унитарное предприятие «УКС Пружанского района» | Брестская обл., г. Пружаны | 0000209-ФЗ | третья категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
| КУПП «Коммунальник» | Брестская обл., г. Пружаны | 0000364-ФЗ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
| Унитарное предприятие «УКС Пружанского района» | Брестская обл., г. Пружаны | 0003305-ИН | третий-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 |
| УП «Пружанское ПМС» | Брестская обл., г. Пружаны | 0018231-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
| 0009528-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | ||
| Унитарное предприятие «УКС Пружанского района» | Брестская обл., г. Пружаны | 0003370-ТН | третий-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 |
| КУПП «АПП Пружанская архитектура» | Брестская обл., г. Пружаны | 0005263-ПР | первый-четвертый класс | 13.06.2025 | 12.06.2030 |
| 0005380-ПР | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | ||
| КУПП «Коммунальник» | Брестская обл., г. Пружаны | 0010064-ГС | третий-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 |
| 0020135-СТ | первый-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 | ||
| КУПП «АПП Пружанская архитектура» | Брестская обл., г. Пружаны | 0002697-ГП | третий-четвертый класс | 31.12.2025 | 30.12.2030 |
| ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0013108-СТ | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
| 0006412-ГС | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | ||
| 0014230-СТ | вторая категория | 11.10.2021 | 26.03.2026 | ||
| Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000137-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
| ООО «Профигранд» | Брестская обл., г. Пинск | 0014403-СТ | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
| ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0000701-ИЗ | четвертая категория | 20.12.2025 | 30.12.2026 |
| ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0014474-СТ | вторая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
| ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000715-ИЗ | первая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
| Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000433-ОБ | вторая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
| ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0002981-ИН | третья категория | 20.12.2025 | 20.05.2027 |
| ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0015261-СТ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000211-ГР | четвертая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 0000458-ОБ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | ||
| ООО «БенилитПром» | Брестская обл., г. Пинск | 0007936-ГС | четвертая категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
| ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0000560-ФЗ | третья категория | 20.12.2025 | 26.05.2028 |
| 0016207-СТ | вторая категория | 20.12.2025 | 21.07.2028 | ||
| ОАО «СПМК-28» | Брестская обл., г. Пинск | 0017133-СТ | вторая категория | 11.04.2025 | 27.05.2029 |
| 0009034-ГС | третья категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | ||
| 0009033-ГС | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | ||
| ООО «МУЦЛАХ» | Брестская обл., г. Пинск | 0009173-ГС | четвертая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 |
| ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0009393-ГС | второй-четвертый класс | 20.12.2025 | 20.10.2029 |
| 0017953-СТ | первый-четвертый класс | 20.12.2025 | 20.10.2029 | ||
| ООО «Пинскспецпроект» | Брестская обл., г. Пинск | 0002401-ГП | четвертый класс | 11.04.2025 | 27.10.2029 |
| 0004903-ПР | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 27.10.2029 | ||
| ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0018238-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
| ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0009471-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
| ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0004968-ПР | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
| Частное предприятие «Глобула» | Брестская обл., г. Пинск | 0018262-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
| ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0018367-СТ | первый-четвертый класс | 20.12.2025 | 15.12.2029 |
| Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0005010-ПР | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
| Унитарное предприятие «Пинскдрев-Техэнергосервис» | Брестская обл., г. Пинск | 0018399-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
| Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000669-ФЗ | второй-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 |
| 0003348-ИН | второй-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 | ||
| ООО «Пинскспецпроект» | Брестская обл., г. Пинск | 0005116-ПР | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 02.03.2030 |
| Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0003388-ТН | третий-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 |
| ООО «МУЦЛАХ» | Брестская обл., г. Пинск | 0018925-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 |
| ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0002530-ГП | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 |
Страницы
