Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Мальфит» | г. Бобруйск | 0016216-СТ | четвертая категория | 11.03.2024 | 28.07.2028 | 2023: Да |
0008419-ГС | четвертая категория | 28.07.2023 | 28.07.2028 | 2023: Да | ||
ООО «КэпиталАльфаСтрой» | г. Бобруйск | 0016507-СТ | четвертая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | - |
0008589-ГС | четвертая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | - | ||
ООО «Бобрторгстрой» | г. Бобруйск | 0008622-ГС | четвертая категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | - |
0016551-СТ | третья категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | - | ||
УКП «Бобруйскпроект» | г. Бобруйск | 0000226-ГР | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | - |
ИП Новицкий Артём Валерьевич | г. Бобруйск | 0000805-ИЗ | четвертая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | - |
0016697-СТ | четвертая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | - | ||
ИП Кот Игорь Владимирович | г. Бобруйск | 0000823-ИЗ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
0016846-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0016905-СТ | вторая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | - |
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0016940-СТ | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - |
0008899-ГС | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - | ||
Частное предприятие «СаТурнальппром» | г. Бобруйск | 0008916-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
Частное предприятие «Теплосистемсервис» | г. Бобруйск | 0008929-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
0016978-СТ | третья категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - | ||
ООО «Аурум Пумпен БЕЛ» | г. Бобруйск | 0016983-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
ООО «ЭнергоСтройКонтроль» | г. Бобруйск | 0008970-ГС | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - |
0017044-СТ | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - | ||
ООО «Бобруйская строительная компания» | г. Бобруйск | 0017107-СТ | четвертая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | - |
ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0017169-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - |
Частное предприятие «ОплотСтрой» | г. Бобруйск | 0009085-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - |
Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0009087-ГС | третья категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - |
0009088-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - | ||
0017196-СТ | третья категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - | ||
ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0017404-СТ | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
ООО «Априори Инвест» | г. Бобруйск | 0009253-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
0017412-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
ООО «Торгстройкомпакт» | г. Бобруйск | 0009254-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
0017413-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» | г. Бобруйск | 0009261-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
0017422-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
ОДО «БобруйскСтройСтиль» | г. Бобруйск | 0017545-СТ | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | - |
ООО «Асецкий и К» | г. Бобруйск | 0017566-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | - |
ИП Семёнов Андрей Сергеевич | г. Борисов | 0002831-ПР | четвертая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
ООО «Авлида» | г. Борисов | 0010960-СТ | третья категория | 04.01.2020 | 04.01.2025 | 2023: Да |
ООО «СТ-Проект» | г. Борисов | 0001410-ГП | третья категория | 07.02.2020 | 07.02.2025 | 2023: Да |
0002998-ПР | третья категория | 26.01.2024 | 07.02.2025 | 2023: Да | ||
0000165-ГР | четвертая категория | 07.02.2020 | 07.02.2025 | 2023: Да | ||
ЧТПУП «Проматрикс» | г. Борисов | 0011271-СТ | третья категория | 21.02.2020 | 21.02.2025 | 2023: Да |
0005287-ГС | третья категория | 21.02.2020 | 21.02.2025 | 2023: Да | ||
ООО «Сантехполи» | г. Борисов | 0011304-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 28.02.2025 | 2023: Да |
УП «Стройтехпласт г. Борисов» | г. Борисов | 0011349-СТ | третья категория | 06.03.2020 | 06.03.2025 | 2023: Да |
ООО «СтройГай» | г. Борисов | 0005428-ГС | четвертая категория | 20.03.2020 | 20.03.2025 | 2023: Да |
0011502-СТ | вторая категория | 20.03.2020 | 20.03.2025 | 2023: Да | ||
ОДО «ГАЗОВИК г. Борисов» | г. Борисов | 0005437-ГС | третья категория | 27.03.2020 | 27.03.2025 | 2023: Да |
0011522-СТ | третья категория | 27.03.2020 | 27.03.2025 | 2023: Да | ||
ЗАО «СУ-15» | г. Борисов | 0011536-СТ | третья категория | 27.03.2020 | 27.03.2025 | 2023: Да |
ООО «Борисовспецпроект» | г. Борисов | 0001480-ГП | вторая категория | 10.04.2020 | 10.04.2025 | 2023: Да |
Страницы