Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория / Класс сложности![]() |
Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Белсвязьстрой» | г. Минск | 0017252-СТ | первая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «БелБурСтрой» | г. Гродно | 0017270-СТ | первая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.» | г. Минск | 0002315-ГП | первая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
0000529-ОБ | первая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «КвадроЭнерго» | г. Заславль | 0017294-СТ | первая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «Гомельтехмонтаж» | г. Гомель | 0009161-ГС | первая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
0017295-СТ | первая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Мостострой» | г. Минск | 0009163-ГС | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017297-СТ | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «ГИАП» | г. Гродно | 0004705-ПР | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
0002317-ГП | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «УКС города Гродно» | г. Гродно | 0003235-ИН | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «Союзпроммонтаж» | г. Гродно | 0009175-ГС | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Институт «Военпроект»» | г. Минск | 0002320-ГП | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
0004709-ПР | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «ТРЕСТ БЕЛСАНТЕХМОНТАЖ №1» | г. Минск | 0017323-СТ | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «Могилевтехмонтаж» | г. Могилев | 0009184-ГС | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «Стройтрест № 12» | г. Могилев | 0009185-ГС | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017328-СТ | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Институт Могилевгражданпроект» | г. Могилев | 0002325-ГП | первая категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Институт Могилевжилпроект» | г. Могилев | 0002327-ГП | первая категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует |
0004718-ПР | первая категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» | г. Витебск | 0000641-ФЗ | первая категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «Могилевгазстрой» | г. Могилев | 0009219-ГС | первая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017371-СТ | первая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» | г. Минск | 0009241-ГС | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017398-СТ | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
0002338-ГП | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
0004729-ПР | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» | Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с, д. Адамово | 0009242-ГС | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017399-СТ | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ГОУП «УКС Гродненского облисполкома» | г. Гродно | 0003247-ИН | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
ИООО «Омск Карбон Могилев» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с | 0000646-ФЗ | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0011690-СТ | вторая категория | 30.04.2020 | 30.04.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Тартас» | г. Борисов | 0011692-СТ | вторая категория | 30.04.2020 | 30.04.2025 | 2024: Соответствует |
ОДО «ВИКА» | г. Минск | 0011695-СТ | вторая категория | 30.04.2020 | 30.04.2025 | 2024: Не соответствует |
УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» | г. Могилев | 0000549-ИЗ | вторая категория | 23.09.2022 | 15.05.2025 | 2024: Не соответствует |
Государственное предприятие «УКС Минского района» | Минский р-н, Ждановичский с/с, аг. Ждановичи | 0002550-ИН | вторая категория | 15.05.2020 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует |
ОДО «Респект Проект» | г. Гомель | 0001506-ГП | вторая категория | 01.07.2024 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует |
0003220-ПР | вторая категория | 01.07.2024 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует | ||
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0011828-СТ | вторая категория | 22.05.2020 | 22.05.2025 | 2024: Соответствует |
ИП «Холодинтернешнл Плюс» | Минская обл., Воложинский р-н, д. Пряльники | 0003231-ПР | вторая категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «Минскавтодор-Центр » | г. Минск | 0003240-ПР | вторая категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «БЕЛПРОГРАММПРОЕКТ» | г. Минск | 0003251-ПР | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «ВПКиТС» | г. Витебск | 0011882-СТ | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Чистьжилстрой» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, п. Сонечный | 0011888-СТ | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
0005680-ГС | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «ВПКиТС» | г. Витебск | 0001530-ГП | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «НОВИТЕРБЕЛ» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с | 0003262-ПР | вторая категория | 04.11.2022 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
УП «Витебскжилпроект» | г. Витебск | 0000353-ОБ | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы